Carsbuyer
SCHLESWIG-HOLSTEIN · AUTOSCOUT24

Gebrauchtwagenpreise in Schleswig-Holstein

In 1.688 aktiven Angeboten in Schleswig-Holstein liegt der verlangte Median bei 21.195 €, bei 90.500 km Kilometerstand im Median. Das sind 1 % über dem Median des ganzen Landes (20.890 €).

Median hier
21.195 €
9.950 € – 36.990 €
Angebote
1.688
jetzt aktiv
Kilometerstand, Median
90.500 km
hier im Angebot

Stichprobe: 1.688 aktive Angebote · Stand: 2026-10-29 · Messgröße: Verlangter Preis in Angeboten mit Standort in Schleswig-Holstein · Quelle: AutoScout24

Meistangebotene Modelle in Schleswig-Holstein

Die letzte Spalte ist die interessante: wo der örtliche Preis vom Landesmedian abweicht, gibt es hier entweder mehr Angebot oder mehr Nachfrage für dasselbe Auto.

ModellAngebote hierMedian hierMedian im LandAbstand
Mercedes-Benz E 230 3042.870 € 34.960 € +23 %
Mercedes-Benz G 26127.147 € 129.940 € −2 %
Mercedes-Benz V 220 2044.840 € 47.997 € −7 %
Mercedes-Benz E 36 AMG 1333.750 € 33.990 € −1 %
Mercedes-Benz E 50 AMG 1328.500 € 33.985 € −16 %
Mercedes-Benz C 180 1223.965 € 24.900 € −4 %
Mercedes-Benz C 36 AMG 1238.934 € 27.900 € +40 %
Mercedes-Benz V 1143.990 € 43.880 € +0 %
Volkswagen T6.1 Transporter 1124.500 € 29.995 € −18 %
Mercedes-Benz CLS 500 1023.290 € 20.999 € +11 %
Volkswagen Käfer 1018.200 € 17.522 € +4 %
Volkswagen Touareg 1036.937 € 32.695 € +13 %
Mercedes-Benz Vito 919.900 € 22.990 € −13 %
Volkswagen Polo GTI 916.985 € 18.490 € −8 %
Volkswagen Touran 923.880 € 24.090 € −1 %
Mercedes-Benz 500 877.949 € 86.900 € −10 %
Mercedes-Benz E 300 828.195 € 31.890 € −12 %
Smart ForFour 810.095 € 8.500 € +19 %
Volkswagen ID.4 827.222 € 27.950 € −3 %
Volkswagen T4 California 815.490 € 15.800 € −2 %

Wo Schleswig-Holstein im Land steht

Unter den 16 Regionen mit ausreichender Stichprobe steht Schleswig-Holstein auf Platz 7 der teuersten: 25.900 € an der Spitze (Niedersachsen) gegen 13.100 € am Ende (Bremen). Zwischen den Enden liegen 98 %, und es ist nicht dasselbe Auto, das mehr kostet: wo die Preise höher sind, werden auch andere Autos angeboten, jünger und mit weniger Kilometern.

RegionMediangegen Schleswig-HolsteinAngebote
Niedersachsen 25.900 € +22 % 6.581
Bayern 24.450 € +15 % 7.855
Sachsen-Anhalt 23.999 € +13 % 899
Thüringen 23.999 € +13 % 924
Hamburg 23.900 € +13 % 993
Mecklenburg-Vorpommern 21.350 € +1 % 461
Schleswig-Holstein 21.195 € — 1.688
Baden-Württemberg 20.999 € −1 % 6.843
Sachsen 20.885 € −1 % 1.884
Nordrhein-Westfalen 20.850 € −2 % 10.616
Hessen 20.570 € −3 % 4.407
Brandenburg 19.990 € −6 % 1.332
Berlin 19.500 € −8 % 1.680
Saarland 17.900 € −16 % 374
Rheinland-Pfalz 17.870 € −16 % 2.198
Bremen 13.100 € −38 % 187

Alle Regionen · Alle Modelle · Ein Inserat bewerten