Carsbuyer
PREISE NACH BUNDESLAND · AUTOSCOUT24

Gebrauchtwagenpreise nach Bundesland

In 9.708 aktiven Angeboten liegt der verlangte Median bei 16.440 €. So verteilt er sich auf die 13 Regionen, die genug Angebote für eine belastbare Zahl haben.

RegionMedianMittlere HälfteAngeboteKilometerstand
Nordrhein-Westfalen 22.990 € 9.990 € – 44.990 € 2.131 100.000 km
Bayern 28.500 € 13.000 € – 49.990 € 1.694 87.000 km
Baden-Württemberg 23.460 € 9.825 € – 40.797 € 1.482 101.184 km
Niedersachsen 28.450 € 12.900 € – 46.980 € 1.249 77.000 km
Hessen 25.474 € 11.177 € – 46.169 € 984 100.000 km
Rheinland-Pfalz 19.900 € 8.999 € – 36.000 € 537 122.000 km
Schleswig-Holstein 19.999 € 9.990 € – 42.445 € 327 115.000 km
Berlin 18.989 € 8.900 € – 37.570 € 313 119.947 km
Sachsen 24.990 € 10.899 € – 41.985 € 291 97.902 km
Brandenburg 26.925 € 13.280 € – 45.637 € 228 97.690 km
Hamburg 31.990 € 17.670 € – 51.404 € 208 100.000 km
Sachsen-Anhalt 28.905 € 16.746 € – 47.605 € 132 83.242 km
Thüringen 27.970 € 14.655 € – 44.220 € 132 91.277 km

Stichprobe: 9.708 aktive Angebote · Stand: 2026-09-13 · Messgröße: Verlangter Preis nach Region (Median und P25 bis P75) · Quelle: AutoScout24

Alle Modelle · Ein Inserat bewerten