PREISE NACH BUNDESLAND · AUTOSCOUT24
Gebrauchtwagenpreise nach Bundesland
In 48.922 aktiven Angeboten liegt der verlangte Median bei 20.890 €. So verteilt er sich auf die 16 Regionen, die genug Angebote für eine belastbare Zahl haben.
| Region | Median | Mittlere Hälfte | Angebote | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 20.850 € | 9.977 € – 37.990 € | 10.616 | 85.500 km |
| Bayern | 24.450 € | 11.740 € – 41.527 € | 7.855 | 75.000 km |
| Baden-Württemberg | 20.999 € | 9.600 € – 37.493 € | 6.843 | 90.897 km |
| Niedersachsen | 25.900 € | 14.500 € – 39.550 € | 6.581 | 59.900 km |
| Hessen | 20.570 € | 9.990 € – 36.990 € | 4.407 | 93.775 km |
| Rheinland-Pfalz | 17.870 € | 7.491 € – 34.225 € | 2.198 | 105.375 km |
| Sachsen | 20.885 € | 9.999 € – 35.992 € | 1.884 | 79.933 km |
| Schleswig-Holstein | 21.195 € | 9.950 € – 36.990 € | 1.688 | 90.500 km |
| Berlin | 19.500 € | 9.487 € – 35.999 € | 1.680 | 92.074 km |
| Brandenburg | 19.990 € | 10.000 € – 36.855 € | 1.332 | 91.181 km |
| Hamburg | 23.900 € | 12.990 € – 44.911 € | 993 | 79.697 km |
| Thüringen | 23.999 € | 12.999 € – 37.982 € | 924 | 72.132 km |
| Sachsen-Anhalt | 23.999 € | 9.999 € – 40.900 € | 899 | 67.600 km |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.350 € | 11.499 € – 33.850 € | 461 | 77.000 km |
| Saarland | 17.900 € | 7.820 € – 30.632 € | 374 | 106.700 km |
| Bremen | 13.100 € | 6.000 € – 29.245 € | 187 | 101.000 km |
Stichprobe: 48.922 aktive Angebote · Stand: 2026-10-29 · Messgröße: Verlangter Preis nach Region (Median und P25 bis P75) · Quelle: AutoScout24