Wo der verlangte Preis vom Schätzwert abweicht
Für jedes Modell stellen wir das, was der Markt verlangt, dem gegenüber, was unser Modell für typischen Kilometerstand und typische Ausstattung schätzt. Eine große Abweichung heißt nicht, dass jemand betrügt: sie heißt, dass Angebot und Nachfrage bei diesem Modell gerade auseinanderlaufen, und genau dort wird verhandelt.
Über den ganzen Markt liegt der verlangte Preis im Median 6 % unter der Schätzung. Das ist der Normalfall und der Maßstab, an dem die Tabelle zu lesen ist.
Grundlage: 129 von 223 Modellen dieses Marktes, nämlich die, bei denen die Schätzung unsere Zuverlässigkeitsgrenzen besteht.
Hier wird mehr verlangt, als wir schätzen
Wenn du kaufst, geh mit dieser Zahl ins Gespräch. Wenn du verkaufst, steht der Markt gerade auf deiner Seite.
| Modell | Verlangt (Median) | Geschätzter Wert | Abweichung | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 320 | 12.949 € | 9.750 € | +33 % | 20 |
| Ford Thunderbird | 38.000 € | 29.188 € | +30 % | 20 |
| Volkswagen T4 Kombi | 6.700 € | 5.240 € | +28 % | 20 |
| Volkswagen T4 Multivan | 8.945 € | 7.074 € | +26 % | 20 |
| Mercedes-Benz ML 420 | 8.250 € | 6.633 € | +24 % | 20 |
| Mercedes-Benz SL 300 | 38.825 € | 31.281 € | +24 % | 20 |
| Toyota Celica | 8.300 € | 6.774 € | +23 % | 20 |
| Volkswagen T4 California | 16.945 € | 14.115 € | +20 % | 20 |
| BMW X5 | 43.745 € | 36.574 € | +20 % | 20 |
| Volkswagen Kever | 22.850 € | 19.658 € | +16 % | 20 |
| Volkswagen T5 Multivan | 16.999 € | 14.736 € | +15 % | 20 |
| Audi TT | 16.800 € | 14.634 € | +15 % | 20 |
| Peugeot Camper | 22.476 € | 19.658 € | +14 % | 20 |
| Mercedes-Benz G 300 | 31.000 € | 27.207 € | +14 % | 20 |
| Volkswagen T4 Caravelle | 5.395 € | 4.827 € | +12 % | 20 |
| BMW M6 | 42.970 € | 38.721 € | +11 % | 20 |
| Volkswagen Passat Variant | 20.439 € | 18.465 € | +11 % | 20 |
| BMW Z3 M | 39.995 € | 36.161 € | +11 % | 20 |
| Audi Coupe | 13.949 € | 12.883 € | +8 % | 20 |
| Volkswagen Golf Plus | 5.899 € | 5.456 € | +8 % | 20 |
| Volkswagen Cross Golf | 5.090 € | 4.824 € | +6 % | 20 |
| Mercedes-Benz ML 250 | 17.244 € | 16.546 € | +4 % | 20 |
| BMW 745 | 38.055 € | 36.542 € | +4 % | 20 |
| Audi A6 allroad | 27.124 € | 26.148 € | +4 % | 20 |
| Mercedes-Benz GLE 500 | 34.895 € | 33.922 € | +3 % | 20 |
Hier wird weniger verlangt, als wir schätzen
Zu viel Angebot oder schwache Nachfrage. Guter Moment zum Kaufen, schlechter zum Inserieren.
| Modell | Verlangt (Median) | Geschätzter Wert | Abweichung | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS 320 | 6.650 € | 9.192 € | -28 % | 20 |
| Mercedes-Benz E 320 | 7.094 € | 9.805 € | -28 % | 20 |
| Kia Rio | 6.890 € | 9.471 € | -27 % | 20 |
| Mercedes-Benz SLK 200 | 9.249 € | 12.691 € | -27 % | 20 |
| BMW 114 | 5.740 € | 7.710 € | -26 % | 20 |
| Volkswagen Sharan | 14.895 € | 19.658 € | -24 % | 20 |
| BMW 116 | 7.250 € | 9.471 € | -23 % | 20 |
| Toyota MR 2 | 11.749 € | 15.285 € | -23 % | 20 |
| Mercedes-Benz R 350 | 8.249 € | 10.723 € | -23 % | 20 |
| Peugeot 108 | 7.615 € | 9.750 € | -22 % | 20 |
| Hyundai VELOSTER | 7.349 € | 9.192 € | -20 % | 20 |
| Mercedes-Benz 230 | 14.945 € | 18.465 € | -19 % | 20 |
| BMW 518 | 12.942 € | 15.772 € | -18 % | 20 |
| Hyundai NEXO | 16.215 € | 19.658 € | -18 % | 20 |
| Skoda Octavia | 20.460 € | 24.666 € | -17 % | 20 |
| Renault Master | 19.470 € | 23.400 € | -17 % | 20 |
| Opel Adam | 7.125 € | 8.548 € | -17 % | 20 |
| Opel GT | 15.474 € | 18.542 € | -17 % | 20 |
| Mercedes-Benz C 300 | 30.240 € | 35.784 € | -15 % | 20 |
| BMW 323 | 7.245 € | 8.532 € | -15 % | 20 |
| Audi TTS | 30.440 € | 35.784 € | -15 % | 20 |
| Hyundai iX35 | 8.095 € | 9.498 € | -15 % | 20 |
| Mercedes-Benz CLC | 6.249 € | 7.325 € | -15 % | 20 |
| Mercedes-Benz ML 300 | 9.990 € | 11.651 € | -14 % | 20 |
| BMW 428 | 18.050 € | 21.036 € | -14 % | 20 |
Stichprobe: k. A. · Stand: 2026-09-14 · Messgröße: Verlangter Preis im Median gegen den vom Modell geschätzten Wert · Quelle: AutoScout24
Der Schätzwert wird nur dort veröffentlicht, wo er unsere Zuverlässigkeitsgrenzen besteht, siehe Methodik. Modelle, bei denen er das nicht tut, stehen hier nicht.