Là où le prix demandé s'écarte de l'estimation
Pour chaque modèle, nous mettons face à face ce que le marché demande et ce que notre modèle estime, pour un kilométrage et des finitions typiques. Un écart large ne veut pas dire que quelqu'un trompe quelqu'un : il veut dire que l'offre et la demande de ce modèle sont désalignées en ce moment, et c'est là que la négociation se joue.
Sur l'ensemble du marché, le prix demandé est en médiane 7 % en dessous de l'estimation. C'est la normale, et c'est la référence pour lire le tableau.
Base : 268 modèles sur les 352 de ce marché, ceux dont l'estimation passe nos seuils de fiabilité.
On y demande plus que ce que nous estimons
Si tu achètes, entre en négociation avec ce chiffre. Si tu vends, le marché est de ton côté.
| Modèle | Demandé (médiane) | Valeur estimée | Écart | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz S 350 | 38 200 € | 27 296 € | +40 % | 20 |
| BMW 325 | 14 995 € | 11 286 € | +33 % | 20 |
| BMW 750 | 41 745 € | 32 119 € | +30 % | 20 |
| Mercedes-Benz GLA 250 | 32 490 € | 26 216 € | +24 % | 20 |
| Citroën DS | 24 390 € | 19 793 € | +23 % | 20 |
| Mercedes-Benz GLC 220 | 35 990 € | 30 033 € | +20 % | 20 |
| Audi Q7 | 28 990 € | 24 244 € | +20 % | 20 |
| BMW 730 | 15 850 € | 13 293 € | +19 % | 20 |
| Volkswagen T5 Multivan | 17 349 € | 14 572 € | +19 % | 20 |
| Mercedes-Benz V 220 | 34 995 € | 29 482 € | +19 % | 20 |
| Mercedes-Benz SL 320 | 34 985 € | 29 482 € | +19 % | 20 |
| BMW Z3 | 22 985 € | 19 637 € | +17 % | 20 |
| Mercedes-Benz 300 | 22 400 € | 19 222 € | +17 % | 20 |
| Mercedes-Benz GLB 180 | 29 795 € | 25 681 € | +16 % | 20 |
| Volkswagen T6 Transporter | 23 350 € | 20 237 € | +15 % | 20 |
| Toyota Prius | 9 595 € | 8 336 € | +15 % | 20 |
| Mercedes-Benz S 500 | 28 500 € | 24 918 € | +14 % | 20 |
| Audi A8 | 22 450 € | 19 637 € | +14 % | 20 |
| Opel Meriva | 5 745 € | 5 030 € | +14 % | 20 |
| Audi S6 | 35 990 € | 31 597 € | +14 % | 20 |
| BMW 525 | 9 450 € | 8 336 € | +13 % | 20 |
| BMW X2 | 29 945 € | 26 808 € | +12 % | 20 |
| Mercedes-Benz GLC 250 | 27 995 € | 25 147 € | +11 % | 20 |
| Mercedes-Benz 220 | 29 490 € | 26 749 € | +10 % | 20 |
| Audi A6 allroad | 19 945 € | 18 108 € | +10 % | 20 |
On y demande moins que ce que nous estimons
Trop d'offre ou demande faible. Bon moment pour acheter, mauvais pour mettre en vente.
| Modèle | Demandé (médiane) | Valeur estimée | Écart | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc | 24 440 € | 33 590 € | -27 % | 20 |
| Fiat 500 | 10 744 € | 14 572 € | -26 % | 20 |
| Ford Fiesta | 6 240 € | 8 336 € | -25 % | 20 |
| Peugeot Traveller | 24 790 € | 33 020 € | -25 % | 20 |
| Mercedes-Benz GLA 200 | 18 540 € | 24 690 € | -25 % | 20 |
| Mercedes-Benz B 200 | 15 240 € | 20 235 € | -25 % | 20 |
| Toyota Corolla | 23 240 € | 30 495 € | -24 % | 20 |
| Ford EcoSport | 8 494 € | 11 110 € | -24 % | 20 |
| Fiat Doblo | 13 340 € | 17 399 € | -23 % | 20 |
| BMW 135 | 31 374 € | 40 860 € | -23 % | 20 |
| Volkswagen Tiguan | 26 487 € | 34 444 € | -23 % | 20 |
| Opel Crossland | 12 974 € | 16 787 € | -23 % | 20 |
| Mercedes-Benz E 350 | 19 445 € | 25 147 € | -23 % | 20 |
| Opel Mokka | 13 494 € | 17 399 € | -22 % | 20 |
| Mercedes-Benz C 180 | 16 199 € | 20 811 € | -22 % | 20 |
| Volkswagen Sharan | 14 445 € | 18 526 € | -22 % | 20 |
| Ford B-Max | 6 345 € | 8 069 € | -21 % | 20 |
| BMW 123 | 43 220 € | 54 786 € | -21 % | 20 |
| Volkswagen Beetle | 9 645 € | 12 194 € | -21 % | 20 |
| Opel Combo | 19 950 € | 25 147 € | -21 % | 20 |
| Audi e-tron | 33 245 € | 41 820 € | -21 % | 20 |
| Mercedes-Benz B 180 | 12 490 € | 15 679 € | -20 % | 20 |
| Volkswagen Passat Variant | 22 235 € | 27 821 € | -20 % | 20 |
| Toyota Proace | 18 840 € | 23 481 € | -20 % | 20 |
| Volkswagen Crafter | 36 097 € | 44 854 € | -20 % | 20 |
Échantillon : n. d. · Relevé jusqu'au 2026-09-14 · Mesure : Prix demandé médian face à la valeur estimée par le modèle · Source : AutoScout24
L'estimation n'est publiée que là où elle passe nos seuils de fiabilité, voir la méthodologie. Les modèles où elle ne passe pas ne figurent pas ici.
Annonces concrètes sous la valeur estimée · Tous les modèles