Carsbuyer
PRIX PAR RÉGION · AUTOSCOUT24

Prix des voitures d'occasion par région

Sur 5 967 annonces actives, la médiane affichée est de 19 700 €. Voici comment elle se répartit entre les 12 régions qui ont assez d'annonces pour que le chiffre tienne.

RégionMédianeMoitié centraleAnnoncesKilométrage
Île-de-France 19 490 € 10 500 € – 34 305 € 1 388 92 259 km
Grand Est 23 999 € 12 982 € – 40 000 € 1 242 68 595 km
Hauts-de-France 19 990 € 10 990 € – 32 490 € 847 89 700 km
Auvergne-Rhône-Alpes 19 990 € 9 650 € – 31 365 € 590 102 572 km
Provence-Alpes-Côte d'Azur 20 990 € 9 500 € – 39 500 € 521 93 931 km
Nouvelle-Aquitaine 18 244 € 9 487 € – 32 771 € 376 92 482 km
Occitanie 14 900 € 7 890 € – 28 475 € 247 127 300 km
Bourgogne-Franche-Comté 16 895 € 7 075 € – 26 690 € 178 110 000 km
Pays de la Loire 20 990 € 11 982 € – 33 425 € 162 120 131 km
Normandie 19 990 € 11 195 € – 36 000 € 147 102 539 km
Bretagne 18 240 € 10 632 € – 24 990 € 144 90 278 km
Centre-Val de Loire 15 490 € 7 480 € – 28 900 € 125 113 500 km

Échantillon : 5 967 annonces actives · Relevé jusqu'au 2026-09-13 · Mesure : Prix affiché par région (médiane et P25 à P75) · Source : AutoScout24

Tous les modèles · Estimer une annonce