Dove il prezzo richiesto si allontana dalla stima
Per ogni modello mettiamo a confronto quello che il mercato chiede con quello che il nostro modello stima, per chilometraggio e allestimenti tipici. Uno scarto grande non significa che qualcuno stia imbrogliando: significa che domanda e offerta di quel modello sono disallineate in questo momento, ed è lì che si tratta.
Su tutto il mercato il prezzo richiesto sta in mediana 8% sotto la stima. È la normalità, ed è il riferimento con cui leggere la tabella.
Base: 195 modelli sui 288 di questo mercato, quelli la cui stima supera le nostre soglie di affidabilità.
Qui si chiede più di quanto stimiamo
Se compri, entra a trattare con questo numero. Se vendi, il mercato è dalla tua parte.
| Modello | Richiesto (mediana) | Valore stimato | Scarto | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T1 | 43.750 € | 30.849 € | +42% | 20 |
| Volkswagen T2 | 26.000 € | 18.771 € | +39% | 20 |
| Peugeot 106 | 9.950 € | 7.549 € | +32% | 20 |
| Fiat 124 Coupè | 13.000 € | 10.002 € | +30% | 20 |
| Volkswagen T4 | 9.700 € | 7.549 € | +28% | 20 |
| Jeep CJ-7 | 31.350 € | 25.150 € | +25% | 20 |
| BMW 730 | 23.950 € | 19.484 € | +23% | 20 |
| Volkswagen T5 California | 33.200 € | 27.298 € | +22% | 20 |
| Volkswagen T5 Caravelle | 17.500 € | 14.411 € | +21% | 20 |
| Mercedes-Benz 250 | 19.250 € | 16.298 € | +18% | 20 |
| Fiat Campagnola | 10.700 € | 9.143 € | +17% | 20 |
| BMW 320 | 8.800 € | 7.549 € | +17% | 20 |
| Lancia Flaminia | 39.900 € | 34.411 € | +16% | 20 |
| Volkswagen T3 Caravelle | 17.225 € | 14.878 € | +16% | 20 |
| Alfa Romeo Alfetta | 13.900 € | 12.224 € | +14% | 20 |
| Peugeot Partner | 11.740 € | 10.326 € | +14% | 20 |
| Mercedes-Benz V 220 | 40.900 € | 36.170 € | +13% | 20 |
| Mercedes-Benz GLK 220 | 11.195 € | 10.002 € | +12% | 20 |
| Audi TT | 20.150 € | 18.065 € | +12% | 20 |
| Lancia Fulvia | 16.500 € | 14.878 € | +11% | 20 |
| BMW 740 | 37.000 € | 33.678 € | +10% | 20 |
| Audi A6 allroad | 34.100 € | 31.201 € | +9% | 20 |
| Alfa Romeo 156 | 5.125 € | 4.695 € | +9% | 20 |
| Mercedes-Benz ML 250 | 15.695 € | 14.411 € | +9% | 20 |
| Volkswagen Touareg | 29.999 € | 27.628 € | +9% | 20 |
Qui si chiede meno di quanto stimiamo
Troppa offerta o domanda debole. Buon momento per comprare, cattivo per mettere in vendita.
| Modello | Richiesto (mediana) | Valore stimato | Scarto | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| BMW 123 | 26.250 € | 36.428 € | -28% | 20 |
| Mercedes-Benz R 320 | 7.350 € | 10.051 € | -27% | 20 |
| Volkswagen T-Cross | 19.200 € | 26.010 € | -26% | 20 |
| Ford S-Max | 10.249 € | 13.841 € | -26% | 20 |
| Toyota Aygo | 5.950 € | 7.979 € | -25% | 20 |
| Dacia Lodgy | 6.900 € | 9.249 € | -25% | 20 |
| Peugeot 508 | 13.595 € | 18.186 € | -25% | 20 |
| BMW 118 | 21.450 € | 28.587 € | -25% | 20 |
| Lancia Appia | 10.000 € | 13.271 € | -25% | 20 |
| BMW 220 | 26.200 € | 34.597 € | -24% | 20 |
| Citroën C1 | 5.725 € | 7.549 € | -24% | 20 |
| Alfa Romeo 155 | 6.224 € | 8.203 € | -24% | 20 |
| Mercedes-Benz SL 280 | 22.500 € | 29.406 € | -23% | 20 |
| Mercedes-Benz 220 | 12.000 € | 15.608 € | -23% | 20 |
| Dacia Logan | 5.850 € | 7.549 € | -23% | 20 |
| Mercedes-Benz GLA 220 | 17.425 € | 22.440 € | -22% | 20 |
| Volkswagen Amarok | 32.650 € | 42.016 € | -22% | 20 |
| Fiat Ritmo | 12.749 € | 16.178 € | -21% | 20 |
| Toyota RAV 4 | 24.400 € | 30.849 € | -21% | 20 |
| Fiat 1100 | 8.300 € | 10.453 € | -21% | 20 |
| Mercedes-Benz CLS 320 | 8.450 € | 10.605 € | -20% | 20 |
| Renault Talisman | 12.999 € | 16.298 € | -20% | 20 |
| Citroën C4 Picasso | 6.749 € | 8.357 € | -19% | 20 |
| Mercedes-Benz B 200 | 13.095 € | 16.178 € | -19% | 20 |
| Volkswagen New Beetle | 6.850 € | 8.461 € | -19% | 20 |
Campione: n. d. · Rilevato fino al 2026-09-14 · Misura: Prezzo richiesto mediano contro il valore stimato dal modello · Fonte: AutoScout24
La stima viene pubblicata solo dove supera le nostre soglie di affidabilità, vedi la metodologia. I modelli in cui non le supera qui non compaiono.