Dove il prezzo richiesto si allontana dalla stima
Per ogni modello mettiamo a confronto quello che il mercato chiede con quello che il nostro modello stima, per chilometraggio e allestimenti tipici. Uno scarto grande non significa che qualcuno stia imbrogliando: significa che domanda e offerta di quel modello sono disallineate in questo momento, ed è lì che si tratta.
Su tutto il mercato il prezzo richiesto sta in mediana 4% sotto la stima. È la normalità, ed è il riferimento con cui leggere la tabella.
Base: 698 modelli sui 916 di questo mercato, quelli la cui stima supera le nostre soglie di affidabilità.
Qui si chiede più di quanto stimiamo
Se compri, entra a trattare con questo numero. Se vendi, il mercato è dalla tua parte.
| Modello | Richiesto (mediana) | Valore stimato | Scarto | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| BMW 730 | 24.900 € | 17.819 € | +40% | 38 |
| Jeep CJ-7 | 31.300 € | 22.529 € | +39% | 27 |
| Audi Q7 | 36.200 € | 28.137 € | +29% | 38 |
| Mercedes-Benz 300 | 22.000 € | 17.171 € | +28% | 29 |
| Mercedes-Benz E 200 | 19.500 € | 15.272 € | +28% | 37 |
| Peugeot 106 | 7.800 € | 6.140 € | +27% | 35 |
| Mercedes-Benz 250 | 19.000 € | 15.023 € | +26% | 33 |
| Audi A7 | 34.990 € | 28.325 € | +24% | 35 |
| Volkswagen T4 | 10.000 € | 8.116 € | +23% | 29 |
| Alfa Romeo Quadrifoglio | 18.499 € | 15.086 € | +23% | 20 |
| Hyundai IONIQ 5 | 42.400 € | 34.685 € | +22% | 20 |
| Ford F-150 | 35.495 € | 29.088 € | +22% | 28 |
| Jeep Willys | 18.750 € | 15.407 € | +22% | 24 |
| BMW 2002 | 39.950 € | 33.235 € | +20% | 20 |
| Toyota MR 2 | 18.750 € | 15.619 € | +20% | 22 |
| Audi TT | 23.125 € | 19.266 € | +20% | 40 |
| Fiat 2300 | 27.200 € | 22.713 € | +20% | 20 |
| Fiat 124 Coupè | 12.150 € | 10.209 € | +19% | 30 |
| Toyota Land Cruiser | 36.400 € | 30.625 € | +19% | 62 |
| Lancia Beta | 16.500 € | 13.883 € | +19% | 33 |
| Subaru OUTBACK | 15.950 € | 13.478 € | +18% | 38 |
| Volkswagen Transporter | 16.745 € | 14.173 € | +18% | 42 |
| Mercedes-Benz SL 450 | 27.000 € | 22.897 € | +18% | 21 |
| Land Rover Discovery | 18.545 € | 15.754 € | +18% | 38 |
| Mercedes-Benz V 220 | 38.099 € | 32.406 € | +18% | 38 |
Qui si chiede meno di quanto stimiamo
Troppa offerta o domanda debole. Buon momento per comprare, cattivo per mettere in vendita.
| Modello | Richiesto (mediana) | Valore stimato | Scarto | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Appia | 10.450 € | 14.613 € | -28% | 26 |
| Alfa Romeo GTV | 17.000 € | 23.297 € | -27% | 38 |
| Mercedes-Benz CLK 320 | 8.885 € | 12.156 € | -27% | 32 |
| Nissan Murano | 5.999 € | 8.116 € | -26% | 32 |
| Fiat Freemont | 5.990 € | 7.971 € | -25% | 47 |
| Jaguar S-Type | 6.500 € | 8.631 € | -25% | 38 |
| Mercedes-Benz SL 280 | 24.250 € | 32.183 € | -25% | 28 |
| Toyota Urban Cruiser | 6.500 € | 8.595 € | -24% | 33 |
| Citroën C1 | 5.499 € | 7.249 € | -24% | 39 |
| Mercedes-Benz CLK 220 | 5.500 € | 7.240 € | -24% | 29 |
| BMW 535 | 13.450 € | 17.641 € | -24% | 20 |
| Skoda Superb | 16.370 € | 21.420 € | -24% | 40 |
| Mercedes-Benz B 160 | 9.999 € | 13.074 € | -24% | 33 |
| BMW 214 | 9.350 € | 12.164 € | -23% | 28 |
| Mercedes-Benz B 220 | 19.950 € | 25.748 € | -23% | 32 |
| Alfa Romeo 33 | 5.150 € | 6.625 € | -22% | 30 |
| Mercedes-Benz B 250 | 24.990 € | 31.810 € | -21% | 35 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 17.450 € | 22.074 € | -21% | 40 |
| BMW 225 | 16.950 € | 21.420 € | -21% | 39 |
| Opel Zafira Tourer | 5.000 € | 6.303 € | -21% | 39 |
| Mitsubishi Outlander | 9.550 € | 11.988 € | -20% | 38 |
| Mercedes-Benz ML 280 | 6.650 € | 8.301 € | -20% | 20 |
| Mazda CX-30 | 19.990 € | 24.949 € | -20% | 39 |
| BMW 323 | 11.500 € | 14.257 € | -19% | 20 |
| BMW 325 | 10.900 € | 13.478 € | -19% | 38 |
Campione: n. d. · Rilevato fino al 2026-10-29 · Misura: Prezzo richiesto mediano contro il valore stimato dal modello · Fonte: AutoScout24
La stima viene pubblicata solo dove supera le nostre soglie di affidabilità, vedi la metodologia. I modelli in cui non le supera qui non compaiono.
Annunci concreti sotto il valore stimato · Tutti i modelli · Confrontare modelli