PREZZI PER REGIONE · AUTOSCOUT24
Prezzi delle auto usate per regione
Su 43.086 annunci attivi la mediana richiesta è 17.600 €. Ecco come si distribuisce fra le 19 regioni che hanno abbastanza annunci perché il numero regga.
| Regione | Mediana | Metà centrale | Annunci | Chilometraggio |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 17.950 € | 9.575 € – 29.999 € | 10.708 | 88.500 km |
| Veneto | 19.750 € | 10.990 € – 32.000 € | 5.355 | 89.500 km |
| Emilia-Romagna | 19.900 € | 10.000 € – 35.900 € | 4.436 | 89.000 km |
| Piemonte | 16.000 € | 9.000 € – 27.500 € | 4.272 | 89.415 km |
| Lazio | 15.000 € | 8.500 € – 26.490 € | 4.108 | 85.354 km |
| Toscana | 15.000 € | 8.500 € – 26.000 € | 2.902 | 90.000 km |
| Campania | 13.499 € | 7.490 € – 24.000 € | 2.070 | 97.649 km |
| Puglia | 12.900 € | 7.000 € – 24.980 € | 1.625 | 129.000 km |
| Trentino-Alto Adige | 23.900 € | 12.000 € – 39.000 € | 1.167 | 95.000 km |
| Sicilia | 14.845 € | 7.000 € – 26.500 € | 1.090 | 104.662 km |
| Friuli-Venezia Giulia | 16.300 € | 9.500 € – 28.900 € | 1.045 | 105.600 km |
| Marche | 15.925 € | 7.337 € – 30.600 € | 868 | 106.050 km |
| Liguria | 15.450 € | 7.775 € – 27.992 € | 732 | 85.000 km |
| Sardegna | 16.999 € | 11.900 € – 25.699 € | 645 | 93.000 km |
| Umbria | 16.900 € | 8.900 € – 31.600 € | 644 | 100.000 km |
| Abruzzo | 15.950 € | 8.400 € – 32.000 € | 581 | 90.000 km |
| Calabria | 13.299 € | 6.500 € – 24.500 € | 474 | 117.500 km |
| Basilicata | 11.999 € | 5.850 € – 24.175 € | 228 | 148.000 km |
| Molise | 13.450 € | 6.797 € – 24.492 € | 136 | 118.500 km |
Campione: 43.086 annunci attivi · Rilevato fino al 2026-10-29 · Misura: Prezzo richiesto per regione (mediana e P25-P75) · Fonte: AutoScout24