Carsbuyer
BRETAGNE · AUTOSCOUT24

Prix des voitures d'occasion en Bretagne

Sur 1 132 annonces actives en Bretagne, la médiane affichée est de 19 990 €, avec 79 660 km au compteur en médiane. Soit 13 % en dessous de la médiane nationale (22 999 €).

Médiane ici
19 990 €
13 687 € – 30 990 €
Annonces
1 132
actives maintenant
Kilométrage médian
79 660 km
en vente ici

Échantillon : 1 132 annonces actives · Relevé jusqu'au 2026-10-29 · Mesure : Prix affiché dans les annonces localisées en Bretagne · Source : AutoScout24

Modèles les plus annoncés en Bretagne

La dernière colonne est celle qui compte : là où le prix local s'écarte du national, soit l'offre est plus abondante ici, soit la même voiture se paie plus cher.

ModèleAnnonces iciMédiane iciMédiane nationaleÉcart
Ford Kuga 2422 235 € 21 980 € +1 %
Dacia Lodgy 2222 990 € 12 990 € +77 %
Renault Clio 1712 590 € 13 299 € −5 %
Skoda Kodiaq 1744 990 € 34 990 € +29 %
BMW 116 1420 445 € 17 990 € +14 %
Ford Transit Connect 1414 425 € 17 299 € −17 %
Ford Fiesta 1111 790 € 10 935 € +8 %
Mini Countryman C 1127 490 € 27 490 € +0 %
Peugeot Expert 1116 990 € 17 490 € −3 %
Peugeot Partner 1111 590 € 13 490 € −14 %
Citroën C3 Aircross 1018 240 € 15 980 € +14 %
Citroën Jumper 1017 140 € 16 590 € +3 %
Ford Flex 1015 930 € 17 790 € −10 %
Renault Trafic 1024 480 € 25 092 € −2 %
BMW X5 946 790 € 44 244 € +6 %
DS Automobiles DS 7 Crossback 921 990 € 21 945 € +0 %
Fiat Ducato 921 990 € 19 999 € +10 %
Kia Sportage 923 990 € 26 239 € −9 %
Nissan Qashqai 922 999 € 22 999 € +0 %
Peugeot 3008 926 990 € 25 980 € +4 %

Où se situe Bretagne dans le pays

Parmi les 12 régions dont l'échantillon suffit, Bretagne est la 10e plus chère : 25 900 € en tête (Grand Est) contre 18 999 € en fin de classement (Bourgogne-Franche-Comté). L'écart entre les extrêmes est de 36 %, et ce n'est pas la même voiture qui coûte plus cher : là où les prix sont plus élevés, on annonce aussi d'autres voitures, plus récentes et moins kilométrées.

RégionMédianecontre BretagneAnnonces
Grand Est 25 900 € +30 % 7 470
Provence-Alpes-Côte d'Azur 22 990 € +15 % 2 840
Nouvelle-Aquitaine 22 494 € +13 % 2 068
Hauts-de-France 21 990 € +10 % 4 823
Normandie 21 990 € +10 % 729
Centre-Val de Loire 21 499 € +8 % 695
Pays de la Loire 21 220 € +6 % 976
Auvergne-Rhône-Alpes 20 999 € +5 % 3 287
Île-de-France 20 971 € +5 % 8 146
Bretagne 19 990 € — 1 132
Occitanie 19 900 € −0 % 1 340
Bourgogne-Franche-Comté 18 999 € −5 % 964

Toutes les régions · Tous les modèles · Estimer une annonce