Carsbuyer
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR · AUTOSCOUT24

Prix des voitures d'occasion en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sur 854 annonces actives en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la médiane affichée est de 23 990 €, avec 89 996 km au compteur en médiane. Soit 6 % au-dessus de la médiane nationale (22 637 €).

Médiane ici
23 990 €
10 992 € – 44 990 €
Annonces
854
actives maintenant
Kilométrage médian
89 996 km
en vente ici

Échantillon : 854 annonces actives · Relevé jusqu'au 2026-09-14 · Mesure : Prix affiché dans les annonces localisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur · Source : AutoScout24

Modèles les plus annoncés en Provence-Alpes-Côte d'Azur

La dernière colonne est celle qui compte : là où le prix local s'écarte du national, soit l'offre est plus abondante ici, soit la même voiture se paie plus cher.

ModèleAnnonces iciMédiane iciMédiane nationaleÉcart
BMW 235 641 295 € 36 489 € +13 %
Mercedes-Benz SL 320 637 990 € 34 985 € +9 %
Opel Adam 68 490 € 7 990 € +6 %
Toyota Land Cruiser 648 445 € 40 945 € +18 %
Audi RS Q3 539 500 € 46 445 € −15 %
Audi TTS 535 990 € 31 220 € +15 %
BMW 120 535 990 € 34 468 € +4 %
BMW 420 526 990 € 30 390 € −11 %
Fiat 500 58 980 € 10 744 € −16 %
Mercedes-Benz 280 579 900 € 35 000 € +128 %
Mercedes-Benz A 35 AMG 535 000 € 34 990 € +0 %
Mercedes-Benz AMG GT 5209 990 € 149 945 € +40 %
Mercedes-Benz C 250 522 699 € 19 995 € +14 %
Volkswagen up! 56 990 € 7 840 € −11 %

Où se situe Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le pays

Parmi les 12 régions dont l'échantillon suffit, Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 2e plus chère : 25 488 € en tête (Grand Est) contre 16 945 € en fin de classement (Occitanie). L'écart entre les extrêmes est de 50 %, et ce n'est pas la même voiture qui coûte plus cher : là où les prix sont plus élevés, on annonce aussi d'autres voitures, plus récentes et moins kilométrées.

RégionMédianecontre Provence-Alpes-Côte d'AzurAnnonces
Grand Est 25 488 € +6 % 2 064
Provence-Alpes-Côte d'Azur 23 990 € 854
Pays de la Loire 23 940 € −0 % 272
Hauts-de-France 23 900 € −0 % 1 524
Normandie 22 990 € −4 % 273
Nouvelle-Aquitaine 22 000 € −8 % 619
Centre-Val de Loire 21 990 € −8 % 226
Île-de-France 21 199 € −12 % 2 272
Auvergne-Rhône-Alpes 20 990 € −13 % 994
Bretagne 19 680 € −18 % 277
Bourgogne-Franche-Comté 17 249 € −28 % 360
Occitanie 16 945 € −29 % 406

Toutes les régions · Tous les modèles · Estimer une annonce