Carsbuyer
EMILIA-ROMAGNA · AUTOSCOUT24

Prezzi delle auto usate in Emilia-Romagna

Su 4.436 annunci attivi in Emilia-Romagna la mediana richiesta è 19.900 €, con 89.000 km di chilometraggio mediano. Sono il 13% sopra la mediana nazionale (17.600 €).

Mediana qui
19.900 €
10.000 € – 35.900 €
Annunci
4.436
attivi ora
Chilometraggio mediano
89.000 km
in vendita qui

Campione: 4.436 annunci attivi · Rilevato fino al 2026-10-29 · Misura: Prezzo richiesto negli annunci localizzati in Emilia-Romagna · Fonte: AutoScout24

Modelli più annunciati in Emilia-Romagna

L'ultima colonna è quella che conta: dove il prezzo locale si stacca da quello nazionale, o qui c'è più offerta, oppure la stessa auto si paga di più.

ModelloAnnunci quiMediana quiMediana nazionaleScarto
Toyota C-HR 5923.699 € 20.190 € +17%
Ford Kuga 3015.190 € 15.800 € −4%
Peugeot 508 2913.500 € 14.999 € −10%
Volkswagen Polo 2713.795 € 14.900 € −7%
Volkswagen Golf GTI 2633.475 € 27.990 € +20%
Ford Fiesta 2410.790 € 11.495 € −6%
Toyota Aygo 2411.107 € 9.900 € +12%
Volkswagen Golf 2419.350 € 18.900 € +2%
Toyota Yaris 2212.900 € 13.500 € −4%
Fiat Panda 219.700 € 9.500 € +2%
Ford Transit 2118.999 € 15.000 € +27%
Volkswagen Caddy 2126.900 € 21.900 € +23%
Volkswagen Golf Variant 2128.500 € 14.970 € +90%
Peugeot 5008 2015.900 € 23.925 € −34%
Ford Ranger 1830.990 € 26.700 € +16%
Ford Transit Custom 1726.500 € 21.200 € +25%
Peugeot 2008 178.950 € 10.800 € −17%
Renault Captur 1715.290 € 12.400 € +23%
Renault Megane 1713.900 € 11.100 € +25%
Audi Q4 e-tron 1637.450 € 38.925 € −4%

Dove si colloca Emilia-Romagna nel Paese

Fra le 19 regioni con campione sufficiente, Emilia-Romagna è la 2ª più cara: 23.900 € in testa (Trentino-Alto Adige) contro 11.999 € in coda (Basilicata). Fra i due estremi ci sono 99%, e non è la stessa auto a costare di più: dove i prezzi sono più alti si annuncia anche altra roba, più recente e con meno chilometri.

RegioneMedianacontro Emilia-RomagnaAnnunci
Trentino-Alto Adige 23.900 € +20% 1.167
Emilia-Romagna 19.900 € — 4.436
Veneto 19.750 € −1% 5.355
Lombardia 17.950 € −10% 10.708
Sardegna 16.999 € −15% 645
Umbria 16.900 € −15% 644
Friuli-Venezia Giulia 16.300 € −18% 1.045
Piemonte 16.000 € −20% 4.272
Abruzzo 15.950 € −20% 581
Marche 15.925 € −20% 868
Liguria 15.450 € −22% 732
Lazio 15.000 € −25% 4.108
Toscana 15.000 € −25% 2.902
Sicilia 14.845 € −25% 1.090
Campania 13.499 € −32% 2.070
Molise 13.450 € −32% 136
Calabria 13.299 € −33% 474
Puglia 12.900 € −35% 1.625
Basilicata 11.999 € −40% 228

Tutte le regioni · Tutti i modelli · Valuta un annuncio