Carsbuyer
UMBRIA · AUTOSCOUT24

Prezzi delle auto usate in Umbria

Su 644 annunci attivi in Umbria la mediana richiesta è 16.900 €, con 100.000 km di chilometraggio mediano. Sono il 4% sotto la mediana nazionale (17.600 €).

Mediana qui
16.900 €
8.900 € – 31.600 €
Annunci
644
attivi ora
Chilometraggio mediano
100.000 km
in vendita qui

Campione: 644 annunci attivi · Rilevato fino al 2026-10-29 · Misura: Prezzo richiesto negli annunci localizzati in Umbria · Fonte: AutoScout24

Modelli più annunciati in Umbria

L'ultima colonna è quella che conta: dove il prezzo locale si stacca da quello nazionale, o qui c'è più offerta, oppure la stessa auto si paga di più.

ModelloAnnunci quiMediana quiMediana nazionaleScarto
Peugeot 308 626.350 € 19.700 € +34%
Toyota C-HR 617.950 € 20.190 € −11%
Ford Ranger 544.500 € 26.700 € +67%
Hyundai BAYON 515.800 € 13.800 € +14%
Volkswagen Polo 516.900 € 14.900 € +13%

Dove si colloca Umbria nel Paese

Fra le 19 regioni con campione sufficiente, Umbria è la 6ª più cara: 23.900 € in testa (Trentino-Alto Adige) contro 11.999 € in coda (Basilicata). Fra i due estremi ci sono 99%, e non è la stessa auto a costare di più: dove i prezzi sono più alti si annuncia anche altra roba, più recente e con meno chilometri.

RegioneMedianacontro UmbriaAnnunci
Trentino-Alto Adige 23.900 € +41% 1.167
Emilia-Romagna 19.900 € +18% 4.436
Veneto 19.750 € +17% 5.355
Lombardia 17.950 € +6% 10.708
Sardegna 16.999 € +1% 645
Umbria 16.900 € — 644
Friuli-Venezia Giulia 16.300 € −4% 1.045
Piemonte 16.000 € −5% 4.272
Abruzzo 15.950 € −6% 581
Marche 15.925 € −6% 868
Liguria 15.450 € −9% 732
Lazio 15.000 € −11% 4.108
Toscana 15.000 € −11% 2.902
Sicilia 14.845 € −12% 1.090
Campania 13.499 € −20% 2.070
Molise 13.450 € −20% 136
Calabria 13.299 € −21% 474
Puglia 12.900 € −24% 1.625
Basilicata 11.999 € −29% 228

Tutte le regioni · Tutti i modelli · Valuta un annuncio