Carsbuyer
PUGLIA · AUTOSCOUT24

Prezzi delle auto usate in Puglia

Su 1.625 annunci attivi in Puglia la mediana richiesta è 12.900 €, con 129.000 km di chilometraggio mediano. Sono il 27% sotto la mediana nazionale (17.600 €).

Mediana qui
12.900 €
7.000 € – 24.980 €
Annunci
1.625
attivi ora
Chilometraggio mediano
129.000 km
in vendita qui

Campione: 1.625 annunci attivi · Rilevato fino al 2026-10-29 · Misura: Prezzo richiesto negli annunci localizzati in Puglia · Fonte: AutoScout24

Modelli più annunciati in Puglia

L'ultima colonna è quella che conta: dove il prezzo locale si stacca da quello nazionale, o qui c'è più offerta, oppure la stessa auto si paga di più.

ModelloAnnunci quiMediana quiMediana nazionaleScarto
Fiat Ducato 2717.900 € 17.500 € +2%
Ford Transit 2314.900 € 15.000 € −1%
Peugeot Partner 148.900 € 8.900 € +0%
Fiat 500C 1312.900 € 11.900 € +8%
Ford Kuga 1316.999 € 15.800 € +8%
Lancia MUSA 114.400 € 3.499 € +26%
Peugeot 2008 1110.000 € 10.800 € −7%
Peugeot 508 1114.500 € 14.999 € −3%
Renault Kadjar 1114.800 € 13.499 € +10%
Renault Megane 119.800 € 11.100 € −12%
Fiat Fiorino 1011.350 € 7.990 € +42%
Fiat Panda 108.200 € 9.500 € −14%
Peugeot Boxer 1010.750 € 12.000 € −10%
Fiat 500L 910.900 € 11.500 € −5%
Ford Fiesta 99.300 € 11.495 € −19%
Renault Espace 919.600 € 19.800 € −1%
Renault Scenic 911.800 € 10.500 € +12%
Volkswagen Passat Variant 913.700 € 18.800 € −27%
Volkswagen Touareg 935.000 € 36.999 € −5%
Fiat Punto 84.850 € 4.900 € −1%

Dove si colloca Puglia nel Paese

Fra le 19 regioni con campione sufficiente, Puglia è la 18ª più cara: 23.900 € in testa (Trentino-Alto Adige) contro 11.999 € in coda (Basilicata). Fra i due estremi ci sono 99%, e non è la stessa auto a costare di più: dove i prezzi sono più alti si annuncia anche altra roba, più recente e con meno chilometri.

RegioneMedianacontro PugliaAnnunci
Trentino-Alto Adige 23.900 € +85% 1.167
Emilia-Romagna 19.900 € +54% 4.436
Veneto 19.750 € +53% 5.355
Lombardia 17.950 € +39% 10.708
Sardegna 16.999 € +32% 645
Umbria 16.900 € +31% 644
Friuli-Venezia Giulia 16.300 € +26% 1.045
Piemonte 16.000 € +24% 4.272
Abruzzo 15.950 € +24% 581
Marche 15.925 € +23% 868
Liguria 15.450 € +20% 732
Lazio 15.000 € +16% 4.108
Toscana 15.000 € +16% 2.902
Sicilia 14.845 € +15% 1.090
Campania 13.499 € +5% 2.070
Molise 13.450 € +4% 136
Calabria 13.299 € +3% 474
Puglia 12.900 € — 1.625
Basilicata 11.999 € −7% 228

Tutte le regioni · Tutti i modelli · Valuta un annuncio