CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Audi A3?
Medido nos preços pedidos de 191 anúncios ativos entre 1997 e 2017, um Audi A3 perde cerca de 9% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
9%
do valor restante
AOS 3 ANOS
76%
-€3225 sobre €13 500
AOS 5 ANOS
63%
-€4935
AOS 8 ANOS
48%
-€6981
Amostra: 191 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-29 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1997-2017 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.93
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2003 e 2017, cada ano de idade custa em mediana €693.
- Entre 1997 e 2003, cada ano custa €200 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €2079 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2017 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2017 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 5 | €13 500 | — | 199 000 km |
| 2012 | 5 | 7 | €10 000 | -26% | 208 000 km |
| 2009 | 8 | 10 | €8495 | -37% | 200 000 km |
| 2007 | 10 | 5 | €5000 | -63% | 300 000 km |
| 2005 | 12 | 5 | €5400 | -60% | 323 000 km |
| 2004 | 13 | 19 | €4500 | -67% | 313 532 km |
| 2003 | 14 | 21 | €3800 | -72% | 321 000 km |
| 2002 | 15 | 11 | €3000 | -78% | 372 500 km |
| 2001 | 16 | 26 | €4575 | -66% | 339 077 km |
| 2000 | 17 | 11 | €2700 | -80% | 343 797 km |
| 1999 | 18 | 22 | €2800 | -79% | 375 000 km |
| 1998 | 19 | 18 | €2475 | -82% | 317 743 km |
| 1997 | 20 | 11 | €2600 | -81% | 355 721 km |
Preço de Audi A3 por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos