Quanto tempo demora a vender cada carro em Portugal
Quantos anúncios de cada modelo saem do OLX no primeiro mês, e ao fim de quantos dias sai metade. Acompanhamos os anúncios ao longo do tempo — isto não é estimado a partir do preço, é o que aconteceu — e a conta inclui os que ainda estão à venda, que é o que a impede de ficar curta.
Do mais rápido ao mais lento: um Peugeot 207 sai no primeiro mês em 82% dos casos, um Porsche 911 em 28%. Se vais anunciar, é a diferença entre pedir o preço todo e ter de ceder; se vais comprar, é onde tens margem para negociar.
No conjunto do mercado saem 59 em cada 100 no primeiro mês, com uma mediana de 29 dias. Um anúncio do OLX corre em ciclos de 30 dias e muitos desaparecem exatamente aí, por isso desaparecer não prova que vendeu.
| Modelo | Sai em 30 dias | Mediana | vs. mercado | Anúncios observados | Preço mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 207 | 82% | 5 dias | 39% acima | 823 | €3550 |
| Toyota Hilux | 81% | 14 dias | 38% acima | 76 | €23 250 |
| Citroën Berlingo | 81% | 15 dias | 37% acima | 123 | €8999 |
| Peugeot Partner | 79% | 12 dias | 35% acima | 111 | €9449 |
| Peugeot 206 | 79% | 14 dias | 34% acima | 1000 | €1800 |
| Peugeot 307 | 75% | 15 dias | 27% acima | 459 | €2275 |
| Citroën Saxo | 75% | 15 dias | 27% acima | 373 | €1350 |
| Dacia Lodgy | 75% | 25 dias | 27% acima | 64 | €8800 |
| Honda Jazz | 73% | 15 dias | 25% acima | 269 | €4400 |
| Citroën Xsara Picasso | 73% | 15 dias | 24% acima | 116 | €1750 |
| Peugeot 106 | 72% | 14 dias | 23% acima | 209 | €1399 |
| Fiat Stilo | 72% | 15 dias | 22% acima | 136 | €1600 |
| Renault Clio | 71% | 15 dias | 21% acima | 2859 | €3825 |
| Audi Q2 | 71% | 30 dias | 21% acima | 61 | €18 250 |
| Suzuki Swift | 71% | 15 dias | 21% acima | 123 | €4500 |
| Fiat Punto Evo | 71% | 16 dias | 21% acima | 143 | €3750 |
| Fiat Punto | 71% | 15 dias | 20% acima | 1210 | €2000 |
| Opel Astra GTC | 71% | 15 dias | 20% acima | 309 | €4500 |
| Ford Transit | 71% | 17 dias | 20% acima | 53 | €11 900 |
| Kia Rio | 70% | 21 dias | 20% acima | 125 | €6750 |
| Renault Laguna Break | 70% | 15 dias | 19% acima | 184 | €2250 |
| Fiat Grande Punto | 70% | 15 dias | 19% acima | 335 | €3150 |
| Opel Mokka | 70% | 30 dias | 19% acima | 55 | €10 800 |
| Toyota Avensis SW | 69% | 21 dias | 18% acima | 96 | €6450 |
| Toyota RAV4 | 69% | 30 dias | 18% acima | 91 | €15 900 |
| Opel Corsa | 69% | 15 dias | 18% acima | 2544 | €3250 |
| Chevrolet Spark | 69% | 15 dias | 17% acima | 115 | €3500 |
| Renault Modus | 68% | 18 dias | 16% acima | 106 | €2500 |
| Seat Altea | 68% | 19 dias | 16% acima | 167 | €4850 |
| Peugeot 206 SW | 68% | 21 dias | 16% acima | 134 | €2000 |
| Renault Scénic | 68% | 20 dias | 16% acima | 406 | €3384 |
| Nissan Almera | 68% | 15 dias | 16% acima | 134 | €1500 |
| Skoda Fabia Break | 67% | 20 dias | 14% acima | 109 | €4075 |
| Hyundai Kauai | 67% | 24 dias | 14% acima | 178 | €18 000 |
| Volkswagen Polo | 67% | 19 dias | 14% acima | 1805 | €4000 |
| Fiat 500X | 67% | 27 dias | 14% acima | 156 | €12 500 |
| Volkswagen Sharan | 67% | 23 dias | 13% acima | 169 | €8500 |
| Peugeot 207 SW | 66% | 18 dias | 13% acima | 98 | €3025 |
| Nissan Leaf | 66% | 27 dias | 13% acima | 173 | €11 000 |
| Smart ForFour | 66% | 22 dias | 13% acima | 269 | €9700 |
| Citroën C2 | 66% | 20 dias | 13% acima | 240 | €2925 |
| Kia Niro | 66% | 26 dias | 13% acima | 46 | €20 500 |
| Toyota C-HR | 66% | 28 dias | 12% acima | 121 | €21 450 |
| Citroën C3 | 66% | 24 dias | 12% acima | 1448 | €5725 |
| Seat Ibiza ST | 66% | 21 dias | 12% acima | 150 | €4995 |
| Mazda 2 | 66% | 26 dias | 12% acima | 95 | €4500 |
| Fiat Tipo | 66% | 30 dias | 12% acima | 186 | €8025 |
| Renault Laguna | 66% | 25 dias | 12% acima | 207 | €2125 |
| Opel Vectra | 66% | 24 dias | 12% acima | 196 | €2500 |
| Opel Meriva | 66% | 23 dias | 12% acima | 122 | €4075 |
| Dacia Jogger | 66% | 28 dias | 12% acima | 96 | €16 000 |
| Ford C-Max | 65% | 27 dias | 11% acima | 189 | €4300 |
| Toyota Auris | 65% | 20 dias | 11% acima | 235 | €8000 |
| Chevrolet Aveo | 65% | 22 dias | 11% acima | 221 | €3350 |
| Nissan Micra | 65% | 23 dias | 11% acima | 271 | €6200 |
| Peugeot 107 | 65% | 21 dias | 11% acima | 223 | €3825 |
| Citroën C1 | 65% | 21 dias | 10% acima | 393 | €4500 |
| Alfa Romeo 147 | 65% | 25 dias | 10% acima | 81 | €1999 |
| Mazda 5 | 65% | 22 dias | 10% acima | 96 | €5000 |
| Ford Fiesta | 65% | 21 dias | 10% acima | 1279 | €3950 |
| Renault Mégane Break | 65% | 19 dias | 10% acima | 639 | €2970 |
| Opel Astra | 64% | 22 dias | 10% acima | 1552 | €2950 |
| Peugeot 407 | 64% | 22 dias | 10% acima | 120 | €3500 |
| Cupra Formentor | 64% | 30 dias | 10% acima | 68 | €28 500 |
| Volkswagen T-Roc | 64% | 30 dias | 9% acima | 67 | €19 900 |
| Volkswagen Touran | 64% | 24 dias | 9% acima | 112 | €5325 |
| Smart City Coupé | 64% | 21 dias | 9% acima | 121 | €3350 |
| Mercedes-Benz A 160 | 64% | 30 dias | 9% acima | 83 | €16 000 |
| Audi A4 | 64% | 24 dias | 9% acima | 750 | €4900 |
| Mazda CX-3 | 64% | 29 dias | 9% acima | 84 | €11 200 |
| Ford Focus | 64% | 24 dias | 9% acima | 1219 | €4199 |
| BMW 316 | 64% | 27 dias | 9% acima | 211 | €5500 |
| Peugeot 307 Break | 64% | 28 dias | 9% acima | 100 | €2000 |
| Toyota Yaris | 64% | 18 dias | 8% acima | 617 | €5975 |
| Fiat Bravo | 63% | 19 dias | 8% acima | 122 | €3545 |
| BMW i3 | 63% | 29 dias | 8% acima | 109 | €15 500 |
| Mitsubishi L200 | 63% | 29 dias | 7% acima | 189 | €13 250 |
| Dacia Duster | 63% | 30 dias | 7% acima | 218 | €12 500 |
| Tesla Model 3 | 63% | 25 dias | 6% acima | 517 | €26 000 |
| Toyota Aygo | 63% | 21 dias | 6% acima | 261 | €4570 |
| Opel Astra Caravan | 62% | 26 dias | 6% acima | 373 | €2250 |
| Mazda 3 | 62% | 25 dias | 6% acima | 122 | €3400 |
| Citroën C5 Tourer | 62% | 27 dias | 6% acima | 88 | €4400 |
| Tesla Model Y | 62% | 29 dias | 6% acima | 201 | €33 900 |
| Volkswagen Up! | 62% | 28 dias | 6% acima | 106 | €7250 |
| Smart ForTwo Coupé | 62% | 24 dias | 6% acima | 1489 | €5250 |
| Dacia Sandero | 62% | 26 dias | 6% acima | 359 | €8890 |
| Peugeot 307 SW | 62% | 23 dias | 6% acima | 264 | €2500 |
| Mini 5 Portas | 62% | 30 dias | 6% acima | 175 | €13 500 |
| Mercedes-Benz CLA 220 | 62% | 29 dias | 6% acima | 68 | €21 499 |
| Hyundai Santa Fe | 62% | 30 dias | 5% acima | 65 | €7200 |
| Nissan Juke | 62% | 29 dias | 5% acima | 362 | €10 970 |
| Kia Picanto | 62% | 23 dias | 5% acima | 71 | €4800 |
| Volvo V50 | 61% | 26 dias | 5% acima | 279 | €3725 |
| Renault Mégane | 61% | 27 dias | 4% acima | 1665 | €4300 |
| Nissan Qashqai | 61% | 30 dias | 4% acima | 874 | €11 550 |
| Peugeot 2008 | 61% | 29 dias | 4% acima | 863 | €10 450 |
| Volkswagen Golf Variant | 61% | 29 dias | 4% acima | 551 | €7000 |
| Renault Zoe | 61% | 26 dias | 4% acima | 308 | €12 999 |
| Ford KA | 61% | 29 dias | 3% acima | 85 | €3500 |
| Peugeot 208 | 61% | 29 dias | 3% acima | 1114 | €7990 |
| Citroën C4 | 61% | 26 dias | 3% acima | 755 | €3925 |
| Jaguar XF | 61% | 30 dias | 3% acima | 72 | €11 700 |
| Dacia Spring | 61% | 21 dias | 3% acima | 67 | €10 500 |
| Citroën C4 Grand Picasso | 60% | 28 dias | 3% acima | 287 | €6915 |
| BMW 216 Active Tourer | 60% | 30 dias | 3% acima | 71 | €11 900 |
| Ford Mondeo | 60% | 28 dias | 3% acima | 123 | €3000 |
| Mercedes-Benz Vito | 60% | 26 dias | 3% acima | 82 | €9000 |
| Peugeot 5008 | 60% | 30 dias | 2% acima | 417 | €16 000 |
| Mitsubishi Colt | 60% | 24 dias | 2% acima | 147 | €2900 |
| Audi e-tron | 60% | 30 dias | 2% acima | 58 | €31 000 |
| Citroën Xsara | 60% | 27 dias | 2% acima | 158 | €1499 |
| Citroën C3 Aircross | 60% | 30 dias | 2% acima | 110 | €9990 |
| Skoda Octavia | 60% | 30 dias | 2% acima | 95 | €5375 |
| Renault Mégane Sport Tourer | 60% | 29 dias | 2% acima | 689 | €6774 |
| Peugeot 308 | 60% | 30 dias | 2% acima | 664 | €8000 |
| Peugeot 407 SW | 60% | 27 dias | 2% acima | 171 | €2800 |
| Seat Alhambra | 60% | 29 dias | 2% acima | 111 | €13 500 |
| Seat Ibiza | 59% | 28 dias | 1% acima | 1280 | €4500 |
| Peugeot 308 SW | 59% | 30 dias | 1% acima | 871 | €7950 |
| Citroën C-Elysée | 59% | 20 dias | 1% acima | 82 | €6250 |
| Toyota Corolla | 59% | 28 dias | 1% acima | 220 | €3200 |
| Hyundai i20 | 59% | 29 dias | 1% acima | 144 | €8000 |
| Nissan Terrano | 59% | 30 dias | 1% acima | 106 | €7350 |
| Volkswagen Passat | 59% | 28 dias | 1% acima | 636 | €4500 |
| Smart Fortwo Cabrio | 59% | 30 dias | 1% acima | 267 | €5225 |
| Renault Twingo | 59% | 29 dias | 1% acima | 322 | €6245 |
| Volvo XC 60 | 59% | 30 dias | 1% acima | 237 | €15 750 |
| Ford Focus SW | 59% | 28 dias | 1% acima | 588 | €4250 |
| Fiat 500 | 59% | 29 dias | 0% acima | 876 | €7900 |
| Audi A3 | 59% | 29 dias | na média | 688 | €4500 |
| Audi A6 Avant | 59% | 30 dias | 0% abaixo | 248 | €14 750 |
| Audi A6 | 59% | 28 dias | 0% abaixo | 211 | €5000 |
| Mercedes-Benz A 180 | 59% | 30 dias | 0% abaixo | 536 | €17 000 |
| Mitsubishi Space Star | 58% | 30 dias | 1% abaixo | 129 | €6350 |
| Audi A4 Avant | 58% | 30 dias | 1% abaixo | 988 | €7500 |
| Mazda 6 | 58% | 29 dias | 1% abaixo | 181 | €3750 |
| Fiat Tipo Station Wagon | 58% | 28 dias | 1% abaixo | 164 | €7815 |
| Seat Arona | 58% | 30 dias | 1% abaixo | 98 | €13 825 |
| BMW 118 | 58% | 30 dias | 1% abaixo | 590 | €8550 |
| Citroën C5 | 58% | 30 dias | 2% abaixo | 201 | €4250 |
| Volkswagen Passat Variant | 58% | 30 dias | 2% abaixo | 591 | €5900 |
| Renault Captur | 57% | 30 dias | 2% abaixo | 393 | €10 130 |
| BMW X3 | 57% | 30 dias | 2% abaixo | 200 | €19 500 |
| Volkswagen Golf | 57% | 30 dias | 2% abaixo | 2423 | €6375 |
| Renault Clio Sport Tourer | 57% | 28 dias | 2% abaixo | 273 | €7500 |
| Land Rover Evoque | 57% | 30 dias | 3% abaixo | 108 | €18 750 |
| Mercedes-Benz GLC 250 | 57% | 30 dias | 3% abaixo | 49 | €30 000 |
| Jeep Renegade | 57% | 30 dias | 3% abaixo | 90 | €17 500 |
| Mercedes-Benz B 180 | 57% | 30 dias | 3% abaixo | 80 | €10 550 |
| Audi TT Coupé | 57% | 30 dias | 4% abaixo | 157 | €12 450 |
| Toyota Auris Touring Sports | 57% | 30 dias | 4% abaixo | 57 | €9900 |
| Citroën C4 Cactus | 56% | 30 dias | 4% abaixo | 292 | €8995 |
| Peugeot 508 | 56% | 30 dias | 4% abaixo | 139 | €9000 |
| Mini Coupé | 56% | 30 dias | 4% abaixo | 213 | €10 000 |
| Mazda MX-5 | 56% | 29 dias | 4% abaixo | 154 | €15 940 |
| Citroën C4 Picasso | 56% | 30 dias | 4% abaixo | 120 | €5000 |
| Toyota Avensis | 56% | 30 dias | 4% abaixo | 110 | €4200 |
| Alfa Romeo Giulietta | 56% | 30 dias | 4% abaixo | 161 | €7500 |
| BMW X5 | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 238 | €27 000 |
| Mercedes-Benz GLA 180 | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 85 | €18 000 |
| BMW 320 | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 1828 | €7700 |
| Land Rover Freelander | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 128 | €4000 |
| Fiat 500L | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 96 | €7875 |
| Fiat Panda | 56% | 28 dias | 5% abaixo | 285 | €4750 |
| Renault Espace | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 103 | €6950 |
| Chevrolet Captiva | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 95 | €5500 |
| Mini 3 Portas | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 567 | €9575 |
| Peugeot 508 RXH | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 97 | €8375 |
| Volkswagen T-Cross | 56% | 30 dias | 5% abaixo | 58 | €17 250 |
| BMW 116 | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 968 | €11 150 |
| Audi A1 | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 157 | €9000 |
| Volkswagen Jetta | 55% | 28 dias | 6% abaixo | 58 | €3600 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 181 | €19 249 |
| Ford Puma | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 106 | €17 025 |
| Renault Clio Break | 55% | 29 dias | 6% abaixo | 85 | €3500 |
| Renault Grand Scénic | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 299 | €6099 |
| Fiat 500C | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 258 | €9000 |
| Mercedes-Benz EQE | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 48 | €56 750 |
| Seat Leon | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 714 | €6100 |
| Jaguar XE | 55% | 30 dias | 6% abaixo | 116 | €14 250 |
| Mazda CX-5 | 55% | 30 dias | 7% abaixo | 79 | €14 750 |
| Mini Cabrio | 55% | 30 dias | 7% abaixo | 275 | €16 750 |
| Mercedes-Benz CLA 180 | 55% | 30 dias | 7% abaixo | 200 | €19 000 |
| Opel Insignia | 55% | 30 dias | 7% abaixo | 123 | €7200 |
| Skoda Fabia | 54% | 30 dias | 7% abaixo | 140 | €4000 |
| Volkswagen Transporter | 54% | 30 dias | 7% abaixo | 70 | €15 000 |
| Renault Kadjar | 54% | 30 dias | 7% abaixo | 82 | €13 900 |
| Ford Galaxy | 54% | 30 dias | 7% abaixo | 41 | €3749 |
| Seat Cordoba | 54% | 23 dias | 7% abaixo | 41 | €2250 |
| Renault 4 | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 104 | €4500 |
| Chevrolet Cruze | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 95 | €5000 |
| BMW 520 | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 837 | €11 995 |
| Mercedes-Benz C 220 | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 830 | €8999 |
| Mercedes-Benz E 220 | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 400 | €14 500 |
| BMW 420 Gran Coupé | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 189 | €23 175 |
| Mercedes-Benz CLA 200 | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 151 | €18 900 |
| Peugeot e-208 | 54% | 29 dias | 8% abaixo | 102 | €17 400 |
| BMW 525 | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 292 | €7200 |
| Ford S-Max | 54% | 30 dias | 8% abaixo | 290 | €6500 |
| Opel Insignia Sports Tourer | 54% | 30 dias | 9% abaixo | 171 | €7490 |
| Nissan Navara | 54% | 30 dias | 9% abaixo | 75 | €17 999 |
| Opel Corsa-e | 54% | 30 dias | 9% abaixo | 64 | €9000 |
| Peugeot 108 | 54% | 30 dias | 9% abaixo | 77 | €7900 |
| Mercedes-Benz E 250 | 53% | 30 dias | 9% abaixo | 185 | €14 999 |
| Volkswagen Tiguan | 53% | 30 dias | 9% abaixo | 163 | €18 250 |
| Volvo V40 | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 412 | €8900 |
| Mercedes-Benz A 150 | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 46 | €4500 |
| Audi A3 Sportback | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 677 | €9500 |
| Alfa Romeo Mito | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 183 | €5250 |
| Skoda Octavia Break | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 181 | €6500 |
| Kia Ceed SW | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 126 | €5250 |
| Land Rover Range Rover Sport | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 114 | €28 800 |
| Honda Accord | 53% | 29 dias | 10% abaixo | 71 | €3450 |
| Land Rover Range Rover Velar | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 62 | €41 900 |
| Renault Mégane Coupe | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 164 | €6500 |
| Audi Q5 | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 126 | €17 000 |
| Mercedes-Benz C 180 | 53% | 30 dias | 10% abaixo | 129 | €12 990 |
| Volvo XC 40 | 53% | 30 dias | 11% abaixo | 179 | €24 999 |
| BMW 318 | 52% | 30 dias | 11% abaixo | 809 | €8500 |
| BMW X4 | 52% | 30 dias | 11% abaixo | 49 | €30 000 |
| Hyundai Tucson | 52% | 30 dias | 11% abaixo | 125 | €19 000 |
| Audi A3 Limousine | 52% | 30 dias | 11% abaixo | 64 | €17 900 |
| BMW 330 | 52% | 30 dias | 11% abaixo | 247 | €23 990 |
| Nissan Note | 52% | 30 dias | 11% abaixo | 73 | €4500 |
| Peugeot 3008 | 52% | 30 dias | 12% abaixo | 730 | €14 399 |
| BMW 418 Gran Coupé | 52% | 30 dias | 12% abaixo | 53 | €19 750 |
| Ford Mondeo SW | 52% | 30 dias | 12% abaixo | 131 | €4000 |
| Suzuki Grand Vitara | 52% | 30 dias | 12% abaixo | 71 | €6475 |
| Honda Civic | 52% | 30 dias | 12% abaixo | 535 | €4100 |
| Mercedes-Benz C 200 | 52% | 30 dias | 12% abaixo | 262 | €11 000 |
| Volkswagen EOS | 52% | 30 dias | 12% abaixo | 75 | €8900 |
| Seat Leon ST | 51% | 30 dias | 12% abaixo | 230 | €10 000 |
| Volvo S40 | 51% | 30 dias | 12% abaixo | 77 | €3149 |
| Mercedes-Benz E 200 | 51% | 30 dias | 12% abaixo | 54 | €7900 |
| Ford Ranger | 51% | 30 dias | 13% abaixo | 111 | €49 900 |
| Land Rover Discovery Sport | 51% | 30 dias | 13% abaixo | 86 | €23 000 |
| Audi A5 Sportback | 51% | 30 dias | 13% abaixo | 185 | €16 200 |
| BMW 325 | 51% | 30 dias | 13% abaixo | 68 | €16 200 |
| Renault 5 | 51% | 30 dias | 13% abaixo | 42 | €1950 |
| BMW 120 | 51% | 30 dias | 13% abaixo | 345 | €9700 |
| Volvo V60 | 51% | 30 dias | 13% abaixo | 328 | €10 100 |
| Citroën DS3 | 51% | 30 dias | 14% abaixo | 150 | €7250 |
| Suzuki Jimny | 51% | 30 dias | 14% abaixo | 55 | €10 625 |
| Peugeot 508 SW | 51% | 30 dias | 14% abaixo | 390 | €7800 |
| Citroën DS5 | 51% | 30 dias | 14% abaixo | 102 | €7945 |
| BMW X2 | 51% | 30 dias | 14% abaixo | 43 | €24 700 |
| Jeep Wrangler | 50% | 30 dias | 14% abaixo | 85 | €36 000 |
| Kia Ceed | 50% | 30 dias | 14% abaixo | 144 | €5625 |
| Mercedes-Benz E 350 | 50% | 30 dias | 14% abaixo | 49 | €15 500 |
| Mercedes-Benz C 250 | 50% | 30 dias | 14% abaixo | 162 | €18 000 |
| Opel Zafira | 50% | 30 dias | 14% abaixo | 126 | €3500 |
| BMW X1 | 50% | 30 dias | 15% abaixo | 306 | €17 500 |
| Volvo C30 | 50% | 30 dias | 15% abaixo | 101 | €5600 |
| Mercedes-Benz A 250 | 50% | 30 dias | 15% abaixo | 85 | €30 500 |
| Mini Countryman | 50% | 30 dias | 15% abaixo | 327 | €16 800 |
| Jeep Compass | 50% | 30 dias | 15% abaixo | 67 | €16 999 |
| Opel Astra Sports Tourer | 50% | 30 dias | 16% abaixo | 315 | €6950 |
| Audi A1 Sportback | 50% | 30 dias | 16% abaixo | 138 | €12 000 |
| Mitsubishi ASX | 49% | 30 dias | 16% abaixo | 68 | €11 000 |
| Mercedes-Benz A 200 | 49% | 30 dias | 16% abaixo | 126 | €16 375 |
| Mitsubishi Outlander | 49% | 30 dias | 16% abaixo | 77 | €11 900 |
| Mitsubishi Pajero | 49% | 30 dias | 16% abaixo | 56 | €9975 |
| BMW 420 | 49% | 30 dias | 17% abaixo | 117 | €24 500 |
| Mini Clubman | 49% | 30 dias | 17% abaixo | 249 | €11 000 |
| Tesla Model S | 49% | 30 dias | 17% abaixo | 78 | €28 600 |
| Hyundai i30 | 49% | 30 dias | 17% abaixo | 83 | €21 500 |
| Volvo V40 Cross Country | 49% | 30 dias | 17% abaixo | 58 | €9600 |
| Volkswagen Scirocco | 48% | 32 dias | 19% abaixo | 143 | €10 625 |
| Opel Adam | 48% | 30 dias | 19% abaixo | 81 | €8250 |
| Mercedes-Benz 220 | 48% | 30 dias | 19% abaixo | 414 | €6500 |
| Jaguar I-Pace | 47% | 30 dias | 20% abaixo | 124 | €23 790 |
| Volvo XC 90 | 47% | 30 dias | 20% abaixo | 141 | €34 025 |
| Kia Sportage | 47% | 30 dias | 20% abaixo | 136 | €15 250 |
| Land Rover Discovery | 47% | 30 dias | 20% abaixo | 146 | €13 800 |
| BMW 530 | 46% | 30 dias | 22% abaixo | 298 | €19 100 |
| Mercedes-Benz C 300 | 46% | 31 dias | 22% abaixo | 220 | €32 750 |
| Mercedes-Benz GLA 200 | 46% | 30 dias | 22% abaixo | 46 | €20 500 |
| Porsche Macan | 45% | 30 dias | 23% abaixo | 159 | €42 800 |
| Audi A5 | 45% | 31 dias | 23% abaixo | 117 | €14 750 |
| Volkswagen Bora | 45% | 33 dias | 23% abaixo | 53 | €3000 |
| Mini One | 45% | 31 dias | 24% abaixo | 148 | €7399 |
| Mercedes-Benz 180 | 44% | 30 dias | 25% abaixo | 209 | €13 000 |
| Audi Q7 | 44% | 31 dias | 25% abaixo | 53 | €17 500 |
| BMW 535 | 44% | 33 dias | 25% abaixo | 52 | €21 900 |
| Mini Cooper | 44% | 33 dias | 26% abaixo | 422 | €8250 |
| Land Rover Range Rover | 44% | 30 dias | 26% abaixo | 118 | €17 500 |
| Dacia Logan MCV | 43% | 30 dias | 26% abaixo | 60 | €5500 |
| Jaguar F-Pace | 43% | 30 dias | 27% abaixo | 92 | €19 995 |
| Mercedes-Benz E 300 | 43% | 33 dias | 27% abaixo | 228 | €27 750 |
| BMW M4 | 42% | 61 dias | 28% abaixo | 59 | €73 000 |
| Porsche Panamera | 41% | 36 dias | 29% abaixo | 180 | €37 950 |
| Porsche Cayenne | 41% | 34 dias | 31% abaixo | 195 | €29 499 |
| BMW 730 | 40% | 45 dias | 31% abaixo | 43 | €13 525 |
| Audi Q3 | 40% | 36 dias | 32% abaixo | 63 | €25 900 |
| BMW Z4 | 39% | 55 dias | 33% abaixo | 86 | €29 875 |
| Mercedes-Benz CLA 250 | 39% | 43 dias | 33% abaixo | 83 | €28 000 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 39% | 50 dias | 34% abaixo | 91 | €44 000 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | 39% | 58 dias | 34% abaixo | 46 | €56 400 |
| Volvo S60 | 38% | 60 dias | 35% abaixo | 56 | €6999 |
| Audi A7 Sportback | 38% | 54 dias | 35% abaixo | 41 | €29 950 |
| BMW X6 | 36% | 55 dias | 40% abaixo | 44 | €29 995 |
| Toyota Land Cruiser | 35% | 35 dias | 40% abaixo | 60 | €25 900 |
| Land Rover Defender | 34% | 34 dias | 42% abaixo | 57 | €40 000 |
| BMW i4 | 34% | 34 dias | 43% abaixo | 44 | €40 900 |
| Porsche 911 | 28% | 90 dias | 51% abaixo | 63 | €99 900 |
| Mercedes-Benz A 170 | — | 15 dias | — | 35 | €2700 |
| Citroën C3 Picasso | — | 29 dias | — | 31 | €3150 |
| Lancia Ypsilon | — | 29 dias | — | 36 | €3890 |
| BMW 218 | — | 30 dias | — | 36 | €15 250 |
| Honda HR-V | — | 30 dias | — | 32 | €12 000 |
| Peugeot 306 | — | 30 dias | — | 27 | €1400 |
| Volkswagen Arteon | — | 30 dias | — | 33 | €25 445 |
| Mitsubishi Lancer | — | 31 dias | — | 22 | €2875 |
| Nissan Primera | — | 31 dias | — | 30 | €2425 |
| BMW M3 | — | 32 dias | — | 39 | €76 200 |
| Suzuki Vitara | — | 34 dias | — | 38 | €5200 |
| Jeep Grand Cherokee | — | 38 dias | — | 33 | €7500 |
| Seat Toledo | — | 41 dias | — | 26 | €2200 |
| Mercedes-Benz CLK 200 | — | 45 dias | — | 28 | €7850 |
| Hyundai Getz | — | 46 dias | — | 24 | €2000 |
| Ford Mustang | — | 55 dias | — | 35 | €38 500 |
| Peugeot 206 CC | — | 57 dias | — | 18 | €3600 |
| Mercedes-Benz B 200 | — | 59 dias | — | 22 | €9574 |
| Peugeot 406 | — | 60 dias | — | 18 | €1699 |
| Mercedes-Benz SLK 200 | — | 61 dias | — | 22 | €13 800 |
| Jeep Cherokee | — | 62 dias | — | 14 | €8475 |
| Alfa Romeo 156 | — | 65 dias | — | 11 | €2800 |
| Nissan Patrol | — | 65 dias | — | 31 | €9950 |
| Opel Frontera | — | 68 dias | — | 26 | €4500 |
| BMW 740 | — | 73 dias | — | 25 | €31 000 |
| Cupra Leon | — | 73 dias | — | 29 | €18 900 |
| Volkswagen Golf Cabriolet | — | 86 dias | — | 9 | €7850 |
| Hyundai Accent | — | 87 dias | — | 8 | €1550 |
| Volvo XC 70 | — | 88 dias | — | 19 | €8500 |
| Volkswagen New Beetle | — | 89 dias | — | 18 | €6750 |
| Mercedes-Benz 190 | — | 90 dias | — | 26 | €4550 |
| Nissan Qashqai +2 | — | 90 dias | — | 13 | €7500 |
| Opel Vectra Caravan | — | 90 dias | — | 9 | €2300 |
| Renault Mégane Scénic | — | 90 dias | — | 10 | €1775 |
| Toyota iQ | — | 90 dias | — | 15 | €6990 |
| BMW 640 | — | 99 dias | — | 23 | €26 000 |
| Volkswagen Carocha | — | 136 dias | — | 12 | €7900 |
| Peugeot 207 CC | — | 138 dias | — | 10 | €6375 |
| Peugeot RCZ | — | 328 dias | — | 9 | €11 450 |
Amostra: 85 848 anúncios acompanhados até saírem · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Dias entre o anúncio aparecer no OLX e o último ciclo que o viu no ar · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Preços por modelo · Desvalorização · Pedido vs. valor justo · Como medimos