Quanto tempo demora a vender cada carro em Portugal
Quantos anúncios de cada modelo saem do ar no primeiro mês, e ao fim de quantos dias sai metade. Acompanhamos os anúncios ao longo do tempo — isto não é estimado a partir do preço, é o que aconteceu — e a conta inclui os que ainda estão à venda, que é o que a impede de ficar curta.
Do mais rápido ao mais lento: um Mitsubishi Lancer sai no primeiro mês em 64% dos casos, um BMW 320 em 21%. Se vais anunciar, é a diferença entre pedir o preço todo e ter de ceder; se vais comprar, é onde tens margem para negociar.
No conjunto do mercado saem 42 em cada 100 no primeiro mês, com uma mediana de 40 dias. Um anúncio do OLX corre em ciclos de 30 dias e muitos desaparecem exatamente aí, por isso desaparecer não prova que vendeu.
| Modelo | Sai em 30 dias | Mediana | vs. mercado | Anúncios observados | Preço mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer | 64% | 24 dias | 51% acima | 53 | €4499 |
| Kia Rio | 61% | 26 dias | 45% acima | 121 | €7800 |
| Hyundai Getz | 61% | 30 dias | 45% acima | 53 | €2000 |
| Toyota Avensis SW | 61% | 25 dias | 44% acima | 94 | €5850 |
| Hyundai Santa Fe | 61% | 30 dias | 44% acima | 77 | €4800 |
| Nissan Leaf | 60% | 28 dias | 43% acima | 155 | €12 500 |
| Toyota Corolla | 59% | 28 dias | 39% acima | 281 | €4000 |
| Honda Jazz | 59% | 25 dias | 39% acima | 209 | €3500 |
| Mazda 2 | 59% | 29 dias | 39% acima | 101 | €4000 |
| Mitsubishi L200 | 58% | 30 dias | 38% acima | 176 | €11 750 |
| Toyota Auris | 58% | 30 dias | 38% acima | 202 | €6000 |
| Peugeot 207 SW | 58% | 24 dias | 38% acima | 91 | €3500 |
| Smart City Coupé | 58% | 30 dias | 38% acima | 138 | €3950 |
| Mercedes-Benz Vito | 58% | 30 dias | 38% acima | 87 | €12 800 |
| Mini 5 Portas | 57% | 30 dias | 36% acima | 138 | €13 495 |
| Suzuki Swift | 57% | 30 dias | 35% acima | 106 | €3500 |
| Lancia Ypsilon | 57% | 30 dias | 35% acima | 51 | €3900 |
| Opel Vectra | 57% | 30 dias | 34% acima | 167 | €2900 |
| Hyundai i30 | 57% | 30 dias | 34% acima | 84 | €15 225 |
| Renault Laguna Break | 56% | 30 dias | 34% acima | 144 | €3000 |
| Mercedes-Benz B 180 | 56% | 30 dias | 34% acima | 69 | €9500 |
| Hyundai Kauai | 56% | 29 dias | 34% acima | 145 | €17 750 |
| Nissan Almera | 56% | 29 dias | 34% acima | 124 | €1375 |
| Mini Coupé | 56% | 30 dias | 33% acima | 185 | €10 325 |
| Skoda Fabia Break | 56% | 29 dias | 33% acima | 101 | €3500 |
| Mazda 3 | 56% | 30 dias | 33% acima | 124 | €3500 |
| Seat Alhambra | 56% | 30 dias | 32% acima | 112 | €7000 |
| Opel Zafira | 56% | 30 dias | 32% acima | 154 | €2950 |
| Jaguar XF | 55% | 30 dias | 32% acima | 61 | €10 750 |
| Tesla Model Y | 55% | 30 dias | 31% acima | 146 | €34 000 |
| Seat Ibiza ST | 55% | 30 dias | 30% acima | 125 | €5500 |
| Nissan Micra | 55% | 30 dias | 30% acima | 234 | €6650 |
| Peugeot 206 SW | 54% | 30 dias | 29% acima | 104 | €2000 |
| Renault Kadjar | 54% | 30 dias | 29% acima | 67 | €12 500 |
| Opel Astra GTC | 54% | 30 dias | 29% acima | 214 | €4395 |
| Toyota Yaris | 54% | 30 dias | 28% acima | 499 | €5700 |
| Peugeot 106 | 54% | 30 dias | 27% acima | 183 | €1250 |
| BMW 325 | 53% | 30 dias | 27% acima | 64 | €8750 |
| Smart ForFour | 53% | 30 dias | 26% acima | 208 | €8375 |
| Mitsubishi Space Star | 53% | 30 dias | 26% acima | 126 | €3749 |
| Fiat Grande Punto | 53% | 30 dias | 26% acima | 237 | €3150 |
| Audi e-tron | 52% | 30 dias | 24% acima | 52 | €31 500 |
| Kia Picanto | 52% | 30 dias | 24% acima | 68 | €5865 |
| Kia Ceed SW | 52% | 30 dias | 23% acima | 99 | €5825 |
| Mercedes-Benz CLA 220 | 52% | 30 dias | 23% acima | 57 | €18 500 |
| Fiat Punto Evo | 52% | 30 dias | 23% acima | 118 | €4000 |
| Citroën Xsara Picasso | 52% | 30 dias | 23% acima | 92 | €1750 |
| Citroën C4 Picasso | 52% | 30 dias | 22% acima | 108 | €4994 |
| Volkswagen T-Roc | 51% | 30 dias | 22% acima | 55 | €19 000 |
| Seat Arona | 51% | 30 dias | 22% acima | 70 | €12 625 |
| Nissan Navara | 51% | 30 dias | 22% acima | 92 | €17 650 |
| Jeep Renegade | 51% | 30 dias | 21% acima | 73 | €14 400 |
| Audi A6 | 51% | 30 dias | 21% acima | 213 | €4687 |
| Skoda Octavia | 51% | 30 dias | 21% acima | 112 | €4500 |
| Land Rover Range Rover Sport | 51% | 30 dias | 20% acima | 101 | €31 425 |
| Mercedes-Benz E 200 | 51% | 30 dias | 20% acima | 65 | €6950 |
| Mitsubishi Outlander | 51% | 30 dias | 20% acima | 89 | €11 400 |
| BMW X2 | 51% | 30 dias | 20% acima | 58 | €23 000 |
| Hyundai Tucson | 51% | 30 dias | 20% acima | 114 | €18 500 |
| Citroën C5 Tourer | 50% | 30 dias | 19% acima | 83 | €4675 |
| Audi A6 Avant | 50% | 30 dias | 19% acima | 216 | €10 900 |
| Peugeot 508 | 50% | 30 dias | 19% acima | 132 | €7000 |
| Volvo XC 60 | 50% | 30 dias | 19% acima | 187 | €20 000 |
| Alfa Romeo 147 | 50% | 30 dias | 19% acima | 72 | €2000 |
| Tesla Model 3 | 50% | 30 dias | 18% acima | 371 | €27 490 |
| Mercedes-Benz C 180 | 50% | 30 dias | 18% acima | 110 | €12 425 |
| Citroën C3 Aircross | 50% | 30 dias | 18% acima | 88 | €10 900 |
| Skoda Octavia Break | 50% | 30 dias | 18% acima | 173 | €6250 |
| Citroën Xsara | 50% | 30 dias | 18% acima | 145 | €1337 |
| Chevrolet Aveo | 49% | 30 dias | 17% acima | 159 | €3350 |
| Jeep Wrangler | 49% | 30 dias | 17% acima | 86 | €39 999 |
| Audi Q2 | 49% | 30 dias | 17% acima | 43 | €17 500 |
| Land Rover Evoque | 49% | 32 dias | 17% acima | 121 | €17 825 |
| Peugeot 207 | 49% | 30 dias | 16% acima | 346 | €3800 |
| Seat Cordoba | 49% | 31 dias | 16% acima | 54 | €2500 |
| Audi Q5 | 49% | 31 dias | 16% acima | 109 | €18 000 |
| Mini 3 Portas | 49% | 30 dias | 15% acima | 463 | €9475 |
| Seat Altea | 49% | 30 dias | 15% acima | 126 | €4650 |
| Ford Mondeo | 49% | 30 dias | 15% acima | 120 | €2500 |
| Honda Accord | 49% | 33 dias | 15% acima | 101 | €3500 |
| Opel Meriva | 48% | 32 dias | 15% acima | 89 | €3500 |
| BMW 316 | 48% | 30 dias | 15% acima | 174 | €6000 |
| Fiat Stilo | 48% | 31 dias | 15% acima | 90 | €1250 |
| Audi TT Coupé | 48% | 30 dias | 14% acima | 150 | €13 195 |
| BMW X1 | 48% | 30 dias | 13% acima | 245 | €13 945 |
| Toyota Aygo | 48% | 30 dias | 13% acima | 198 | €4945 |
| Peugeot 307 Break | 48% | 37 dias | 13% acima | 68 | €1700 |
| Ford Galaxy | 48% | 30 dias | 13% acima | 52 | €3750 |
| Peugeot 306 | 48% | 35 dias | 13% acima | 45 | €1249 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 47% | 30 dias | 13% acima | 165 | €19 900 |
| Hyundai i20 | 47% | 30 dias | 13% acima | 133 | €9500 |
| Mitsubishi Colt | 47% | 31 dias | 13% acima | 132 | €2875 |
| Mercedes-Benz C 200 | 47% | 31 dias | 12% acima | 256 | €9000 |
| Dacia Duster | 47% | 30 dias | 12% acima | 162 | €13 200 |
| Mitsubishi ASX | 47% | 30 dias | 12% acima | 55 | €9990 |
| Mercedes-Benz A 200 | 47% | 30 dias | 12% acima | 97 | €16 900 |
| Opel Astra Caravan | 47% | 32 dias | 12% acima | 296 | €2000 |
| Toyota C-HR | 47% | 32 dias | 11% acima | 86 | €21 999 |
| Renault Clio Break | 47% | 30 dias | 11% acima | 70 | €4500 |
| Audi A3 Limousine | 47% | 31 dias | 11% acima | 54 | €14 990 |
| Volkswagen Sharan | 47% | 33 dias | 11% acima | 128 | €5000 |
| Ford Puma | 47% | 31 dias | 11% acima | 85 | €13 445 |
| Citroën C4 Grand Picasso | 47% | 33 dias | 10% acima | 234 | €5000 |
| Renault Laguna | 47% | 36 dias | 10% acima | 190 | €1899 |
| Toyota RAV4 | 47% | 30 dias | 10% acima | 66 | €12 625 |
| Audi A1 Sportback | 46% | 31 dias | 10% acima | 127 | €10 250 |
| Volkswagen Up! | 46% | 31 dias | 10% acima | 76 | €7000 |
| Citroën C-Elysée | 46% | 33 dias | 10% acima | 74 | €4950 |
| Renault 5 | 46% | 32 dias | 10% acima | 57 | €2900 |
| Renault Zoe | 46% | 30 dias | 10% acima | 228 | €10 500 |
| Toyota Avensis | 46% | 30 dias | 10% acima | 103 | €4125 |
| Mercedes-Benz E 220 | 46% | 31 dias | 9% acima | 329 | €9999 |
| Smart Fortwo Cabrio | 46% | 34 dias | 8% acima | 232 | €5275 |
| Dacia Jogger | 45% | 41 dias | 8% acima | 65 | €14 950 |
| Mitsubishi Pajero | 45% | 33 dias | 7% acima | 80 | €8775 |
| Volvo S60 | 45% | 33 dias | 7% acima | 76 | €5600 |
| Dacia Sandero | 45% | 32 dias | 7% acima | 254 | €8990 |
| Mercedes-Benz C 220 | 45% | 33 dias | 6% acima | 642 | €8500 |
| Peugeot 107 | 45% | 42 dias | 6% acima | 157 | €3949 |
| Peugeot 108 | 45% | 30 dias | 6% acima | 77 | €6950 |
| Fiat 500X | 45% | 42 dias | 6% acima | 110 | €10 499 |
| Mercedes-Benz A 160 | 45% | 49 dias | 6% acima | 65 | €17 500 |
| Mini Cabrio | 44% | 35 dias | 5% acima | 198 | €12 950 |
| Ford Mondeo SW | 44% | 33 dias | 5% acima | 117 | €4000 |
| Citroën C1 | 44% | 37 dias | 5% acima | 264 | €4850 |
| Audi A5 Sportback | 44% | 32 dias | 5% acima | 152 | €14 924 |
| Citroën C2 | 44% | 40 dias | 5% acima | 150 | €2850 |
| Land Rover Defender | 44% | 30 dias | 5% acima | 73 | €44 300 |
| BMW X5 | 44% | 38 dias | 5% acima | 173 | €20 000 |
| Mercedes-Benz C 300 | 44% | 38 dias | 5% acima | 157 | €27 445 |
| Renault Clio Sport Tourer | 44% | 34 dias | 4% acima | 194 | €6375 |
| Fiat Panda | 44% | 33 dias | 4% acima | 240 | €5300 |
| Citroën C5 | 44% | 39 dias | 4% acima | 164 | €3650 |
| BMW X3 | 44% | 32 dias | 4% acima | 147 | €12 950 |
| Volkswagen Touran | 44% | 40 dias | 4% acima | 87 | €6200 |
| Citroën Saxo | 44% | 45 dias | 3% acima | 211 | €1000 |
| BMW 330 | 43% | 43 dias | 3% acima | 160 | €23 000 |
| Volkswagen Tiguan | 43% | 37 dias | 3% acima | 127 | €11 000 |
| Fiat Bravo | 43% | 41 dias | 3% acima | 79 | €3125 |
| Renault Scénic | 43% | 36 dias | 3% acima | 263 | €2999 |
| Mazda MX-5 | 43% | 37 dias | 3% acima | 109 | €15 500 |
| Mercedes-Benz GLA 180 | 43% | 44 dias | 3% acima | 54 | €18 500 |
| BMW 420 | 43% | 48 dias | 3% acima | 83 | €22 000 |
| Honda Civic | 43% | 34 dias | 2% acima | 557 | €3999 |
| Ford Fiesta | 43% | 43 dias | 2% acima | 793 | €4000 |
| Fiat Punto | 43% | 37 dias | 2% acima | 725 | €2100 |
| Renault Espace | 43% | 44 dias | 2% acima | 79 | €4500 |
| Land Rover Range Rover | 43% | 31 dias | 2% acima | 106 | €17 500 |
| Peugeot 508 RXH | 43% | 32 dias | 2% acima | 85 | €7950 |
| Peugeot 307 | 43% | 42 dias | 1% acima | 214 | €2000 |
| Mercedes-Benz E 300 | 43% | 36 dias | 1% acima | 171 | €25 700 |
| Renault Captur | 42% | 39 dias | 0% acima | 277 | €10 995 |
| Kia Sportage | 42% | 33 dias | 0% acima | 108 | €13 450 |
| Renault Twingo | 42% | 37 dias | 0% acima | 241 | €4100 |
| Audi Q7 | 42% | 33 dias | 0% acima | 43 | €20 000 |
| Mercedes-Benz CLA 200 | 42% | 57 dias | na média | 117 | €17 500 |
| Suzuki Vitara | 42% | 50 dias | na média | 61 | €5500 |
| Volkswagen Golf Variant | 42% | 47 dias | 0% abaixo | 354 | €5990 |
| Fiat 500C | 42% | 46 dias | 0% abaixo | 192 | €7990 |
| Volvo XC 40 | 42% | 33 dias | 0% abaixo | 133 | €24 990 |
| Ford C-Max | 42% | 46 dias | 0% abaixo | 136 | €4000 |
| Ford Ranger | 42% | 34 dias | 0% abaixo | 78 | €40 950 |
| Seat Toledo | 42% | 35 dias | 0% abaixo | 50 | €2700 |
| Fiat Tipo | 42% | 36 dias | 1% abaixo | 129 | €7375 |
| Peugeot 407 | 42% | 38 dias | 1% abaixo | 89 | €3000 |
| Toyota Auris Touring Sports | 42% | 59 dias | 1% abaixo | 43 | €10 125 |
| Nissan Juke | 42% | 38 dias | 1% abaixo | 245 | €9990 |
| BMW 216 Active Tourer | 42% | 34 dias | 1% abaixo | 48 | €11 500 |
| Mini Countryman | 41% | 33 dias | 2% abaixo | 257 | €13 950 |
| Audi A6 Allroad | 41% | 40 dias | 2% abaixo | 56 | €7900 |
| Ford Focus SW | 41% | 44 dias | 2% abaixo | 382 | €4800 |
| Nissan Note | 41% | 51 dias | 2% abaixo | 58 | €4500 |
| Peugeot 5008 | 41% | 35 dias | 2% abaixo | 308 | €14 500 |
| Fiat 500L | 41% | 45 dias | 2% abaixo | 75 | €7400 |
| Mercedes-Benz C 250 | 41% | 49 dias | 3% abaixo | 130 | €12 894 |
| Porsche 911 | 41% | 61 dias | 3% abaixo | 73 | €104 000 |
| Jeep Grand Cherokee | 41% | 56 dias | 3% abaixo | 49 | €6750 |
| Volkswagen Passat Variant | 41% | 50 dias | 3% abaixo | 437 | €5100 |
| Audi A5 | 41% | 40 dias | 3% abaixo | 109 | €12 450 |
| Suzuki Grand Vitara | 41% | 42 dias | 4% abaixo | 60 | €6500 |
| Porsche Cayenne | 40% | 34 dias | 4% abaixo | 170 | €29 500 |
| Cupra Leon | 40% | 61 dias | 4% abaixo | 52 | €19 489 |
| Ford Escort | 40% | 39 dias | 4% abaixo | 47 | €4250 |
| Mercedes-Benz 220 | 40% | 42 dias | 5% abaixo | 493 | €5775 |
| Mercedes-Benz E 250 | 40% | 50 dias | 5% abaixo | 130 | €13 650 |
| Porsche Panamera | 40% | 36 dias | 5% abaixo | 142 | €39 900 |
| Audi A1 | 40% | 42 dias | 5% abaixo | 109 | €8500 |
| Audi A7 Sportback | 40% | 60 dias | 5% abaixo | 35 | €22 000 |
| Nissan Terrano | 40% | 60 dias | 5% abaixo | 80 | €8250 |
| Peugeot 206 | 40% | 58 dias | 5% abaixo | 423 | €1750 |
| Mercedes-Benz A 180 | 40% | 60 dias | 5% abaixo | 251 | €17 000 |
| Toyota Land Cruiser | 40% | 34 dias | 5% abaixo | 69 | €34 500 |
| Seat Ibiza | 40% | 43 dias | 6% abaixo | 900 | €4999 |
| Mercedes-Benz 190 | 40% | 52 dias | 6% abaixo | 56 | €4500 |
| Volvo S40 | 39% | 58 dias | 7% abaixo | 74 | €2850 |
| Audi Q3 | 39% | 42 dias | 7% abaixo | 59 | €23 125 |
| Opel Frontera | 39% | 62 dias | 7% abaixo | 47 | €5300 |
| Mini One | 39% | 62 dias | 7% abaixo | 156 | €7500 |
| Dacia Logan MCV | 39% | 40 dias | 7% abaixo | 58 | €5825 |
| Opel Insignia Sports Tourer | 39% | 51 dias | 8% abaixo | 115 | €7550 |
| BMW 525 | 39% | 55 dias | 9% abaixo | 218 | €7000 |
| Mercedes-Benz 180 | 38% | 34 dias | 9% abaixo | 243 | €13 560 |
| Renault Grand Scénic | 38% | 42 dias | 9% abaixo | 217 | €5750 |
| Mercedes-Benz CLA 180 | 38% | 52 dias | 9% abaixo | 126 | €17 250 |
| Alfa Romeo Giulietta | 38% | 53 dias | 9% abaixo | 116 | €7500 |
| BMW 530 | 38% | 55 dias | 9% abaixo | 237 | €10 500 |
| Renault Clio | 38% | 52 dias | 10% abaixo | 1294 | €3990 |
| Peugeot 308 | 38% | 49 dias | 10% abaixo | 429 | €7475 |
| Chevrolet Captiva | 38% | 66 dias | 10% abaixo | 72 | €5270 |
| Volkswagen Bora | 38% | 78 dias | 10% abaixo | 48 | €2700 |
| Citroën C3 | 38% | 57 dias | 10% abaixo | 754 | €5990 |
| Jaguar XE | 38% | 45 dias | 10% abaixo | 83 | €13 450 |
| Alfa Romeo Mito | 38% | 60 dias | 11% abaixo | 159 | €4990 |
| Skoda Fabia | 37% | 56 dias | 11% abaixo | 130 | €2500 |
| Chevrolet Cruze | 37% | 60 dias | 11% abaixo | 79 | €4800 |
| Audi A3 Sportback | 37% | 53 dias | 11% abaixo | 488 | €9700 |
| Smart ForTwo Coupé | 37% | 59 dias | 12% abaixo | 790 | €4900 |
| Peugeot 2008 | 37% | 63 dias | 12% abaixo | 455 | €9500 |
| Opel Astra | 37% | 56 dias | 13% abaixo | 871 | €2800 |
| Opel Corsa | 37% | 59 dias | 13% abaixo | 1189 | €2850 |
| Citroën C4 Cactus | 37% | 61 dias | 13% abaixo | 169 | €7999 |
| Mercedes-Benz A 250 | 37% | 107 dias | 13% abaixo | 40 | €27 900 |
| Nissan Qashqai | 36% | 53 dias | 14% abaixo | 447 | €9990 |
| Porsche Macan | 36% | 53 dias | 14% abaixo | 104 | €40 200 |
| Volvo XC 90 | 36% | 39 dias | 14% abaixo | 96 | €31 900 |
| Peugeot 3008 | 36% | 46 dias | 14% abaixo | 469 | €13 000 |
| Opel Insignia | 36% | 40 dias | 14% abaixo | 80 | €5975 |
| Citroën C4 | 36% | 61 dias | 14% abaixo | 416 | €3949 |
| Volkswagen Passat | 36% | 53 dias | 14% abaixo | 408 | €4100 |
| Mini Clubman | 36% | 64 dias | 14% abaixo | 200 | €10 100 |
| Citroën DS3 | 36% | 67 dias | 14% abaixo | 115 | €6800 |
| Ford S-Max | 36% | 67 dias | 15% abaixo | 186 | €6500 |
| Audi A4 | 36% | 68 dias | 15% abaixo | 388 | €5250 |
| Mazda 6 | 36% | 61 dias | 15% abaixo | 108 | €3500 |
| Jaguar F-Pace | 36% | 61 dias | 15% abaixo | 54 | €18 200 |
| Opel Astra Sports Tourer | 35% | 45 dias | 16% abaixo | 238 | €6175 |
| Volkswagen Polo | 35% | 64 dias | 17% abaixo | 873 | €3400 |
| Ford Focus | 35% | 61 dias | 17% abaixo | 640 | €4000 |
| BMW Z4 | 35% | 79 dias | 17% abaixo | 75 | €25 500 |
| Opel Adam | 35% | 63 dias | 17% abaixo | 62 | €7975 |
| Mercedes-Benz CLK 200 | 35% | 63 dias | 18% abaixo | 43 | €7000 |
| Volvo V60 | 35% | 47 dias | 18% abaixo | 237 | €10 500 |
| Volvo C30 | 34% | 71 dias | 18% abaixo | 68 | €4990 |
| Peugeot 307 SW | 34% | 62 dias | 19% abaixo | 148 | €2500 |
| Renault Mégane Coupe | 34% | 60 dias | 19% abaixo | 121 | €5990 |
| Kia Ceed | 34% | 51 dias | 19% abaixo | 112 | €5800 |
| Renault Mégane Sport Tourer | 34% | 63 dias | 20% abaixo | 349 | €5974 |
| Volkswagen Scirocco | 34% | 73 dias | 20% abaixo | 106 | €9925 |
| Volvo V50 | 33% | 84 dias | 21% abaixo | 124 | €3500 |
| Seat Leon ST | 33% | 58 dias | 22% abaixo | 145 | €9850 |
| Citroën DS5 | 33% | 82 dias | 22% abaixo | 71 | €7500 |
| Seat Leon | 32% | 60 dias | 24% abaixo | 463 | €6420 |
| Volkswagen Golf | 32% | 67 dias | 25% abaixo | 1336 | €5750 |
| Fiat 500 | 31% | 66 dias | 26% abaixo | 451 | €7500 |
| Peugeot 308 SW | 31% | 90 dias | 26% abaixo | 428 | €7500 |
| Renault Mégane Break | 31% | 86 dias | 26% abaixo | 284 | €2800 |
| BMW 730 | 31% | 60 dias | 26% abaixo | 38 | €9625 |
| Audi A3 | 31% | 85 dias | 28% abaixo | 347 | €4500 |
| BMW 116 | 30% | 90 dias | 28% abaixo | 453 | €11 495 |
| Peugeot 208 | 30% | 71 dias | 29% abaixo | 553 | €7750 |
| BMW 520 | 30% | 90 dias | 29% abaixo | 444 | €9900 |
| BMW 120 | 30% | 109 dias | 30% abaixo | 177 | €9000 |
| Land Rover Discovery | 29% | 86 dias | 30% abaixo | 112 | €9950 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 29% | 97 dias | 30% abaixo | 62 | €47 000 |
| Renault 4 | 29% | 83 dias | 31% abaixo | 70 | €3725 |
| BMW 318 | 28% | 78 dias | 33% abaixo | 450 | €8500 |
| Mini Cooper | 28% | 91 dias | 34% abaixo | 319 | €8175 |
| Peugeot 407 SW | 28% | 83 dias | 34% abaixo | 92 | €2800 |
| Land Rover Freelander | 27% | 122 dias | 36% abaixo | 48 | €4250 |
| Mercedes-Benz CLA 250 | 27% | 85 dias | 37% abaixo | 51 | €27 000 |
| Audi A4 Avant | 27% | 90 dias | 37% abaixo | 467 | €6999 |
| Renault Mégane | 26% | 96 dias | 37% abaixo | 653 | €4225 |
| Peugeot 508 SW | 26% | 90 dias | 38% abaixo | 196 | €7000 |
| BMW 118 | 26% | 116 dias | 38% abaixo | 259 | €8000 |
| BMW 420 Gran Coupé | 26% | 63 dias | 38% abaixo | 92 | €21 700 |
| Volvo V40 | 25% | 98 dias | 42% abaixo | 189 | €8474 |
| BMW 320 | 21% | 126 dias | 49% abaixo | 654 | €7250 |
| Citroën C5 Aircross | — | 30 dias | — | 26 | €18 420 |
| Ford Kuga | — | 30 dias | — | 37 | €15 995 |
| Volvo V70 | — | 31 dias | — | 34 | €5600 |
| Jeep Cherokee | — | 44 dias | — | 28 | €8150 |
| Mercedes-Benz SLK 200 | — | 50 dias | — | 36 | €13 750 |
| Citroën AX | — | 55 dias | — | 22 | €1200 |
| Mercedes-Benz B 200 | — | 56 dias | — | 29 | €9725 |
| Mercedes-Benz E 270 | — | 60 dias | — | 21 | €5900 |
| Peugeot 406 | — | 60 dias | — | 38 | €2700 |
| Volvo S80 | — | 62 dias | — | 26 | €5900 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon | — | 65 dias | — | 28 | €5500 |
| Mercedes-Benz A 45 AMG | — | 65 dias | — | 20 | €28 990 |
| Peugeot 307 CC | — | 65 dias | — | 13 | €4545 |
| Renault Mégane Scénic | — | 68 dias | — | 31 | €2000 |
| Nissan Patrol | — | 76 dias | — | 33 | €10 249 |
| BMW M2 | — | 78 dias | — | 22 | €51 900 |
| Peugeot 205 | — | 81 dias | — | 22 | €3500 |
| Toyota iQ | — | 86 dias | — | 25 | €7150 |
| Mercedes-Benz CLA 45 AMG | — | 90 dias | — | 28 | €37 470 |
| Nissan Qashqai +2 | — | 90 dias | — | 34 | €7500 |
| Peugeot 207 CC | — | 90 dias | — | 29 | €5900 |
| Peugeot 206 CC | — | 97 dias | — | 24 | €3500 |
Amostra: 54 543 carros acompanhados até saírem · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Dias entre o carro aparecer no OLX ou no Standvirtual e o último ciclo que o viu no ar, somando os anúncios repetidos do mesmo carro · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Preços por modelo · Desvalorização · Pedido vs. valor justo · Como medimos