Que carros se desvalorizam mais em Portugal
Taxa de desvalorização por ano de idade, medida nos preços pedidos de anúncios ativos do OLX. Só entram modelos com histórico suficiente para a curva significar alguma coisa: pelo menos 8 anos com amostra e 8 anos de intervalo.
A mediana do mercado é 9% por ano. Acima disso, o carro custa-te mais a ter; abaixo, revendes com menos perda.
Entre os 4 e os 10 anos de idade, a mediana destes modelos perde 9% ao ano (85 modelos com amostra nesse troço); dos 10 anos em diante, 9% (131 modelos). A percentagem não abranda com a idade — o que abranda é a fatura em euros, porque 9% de um carro de 12 000 € e 9% de um de 3 000 € não são a mesma conta.
| Modelo | Por ano | Valor aos 5 anos | Metade do valor | Um ano custa <500 € | Anúncios | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 5008 | 13% | 50% | 5,1 anos | — | 99 | 13 anos |
| Renault Mégane | 12% | 53% | 5,4 anos | — | 435 | 24 anos |
| Ford S-Max | 12% | 53% | 5,5 anos | — | 96 | 12 anos |
| Ford Focus | 12% | 54% | 5,6 anos | — | 291 | 22 anos |
| Renault Mégane Sport Tourer | 12% | 54% | 5,7 anos | — | 194 | 11 anos |
| Renault Mégane Break | 12% | 54% | 5,7 anos | 15 anos | 140 | 15 anos |
| Peugeot 206 | 11% | 55% | 5,8 anos | — | 149 | 8 anos |
| Ford Fiesta | 11% | 55% | 5,9 anos | 15 anos | 267 | 28 anos |
| Peugeot 3008 | 11% | 55% | 5,9 anos | — | 200 | 14 anos |
| Ford Focus SW | 11% | 56% | 5,9 anos | 15 anos | 159 | 21 anos |
| Volkswagen Polo | 11% | 56% | 5,9 anos | — | 348 | 24 anos |
| Audi A4 | 11% | 56% | 6,0 anos | — | 171 | 22 anos |
| Audi A4 Avant | 11% | 57% | 6,1 anos | — | 241 | 24 anos |
| Peugeot 308 SW | 11% | 57% | 6,2 anos | 15 anos | 258 | 17 anos |
| Mini Countryman | 11% | 57% | 6,2 anos | — | 103 | 13 anos |
| Peugeot 508 SW | 10% | 58% | 6,3 anos | — | 99 | 10 anos |
| Volkswagen Golf Variant | 10% | 58% | 6,3 anos | — | 132 | 20 anos |
| Volvo V40 | 10% | 58% | 6,3 anos | — | 124 | 21 anos |
| Audi A3 | 10% | 58% | 6,3 anos | — | 184 | 16 anos |
| Citroën C4 | 10% | 59% | 6,5 anos | 15 anos | 200 | 18 anos |
| Mercedes-Benz 220 | 10% | 59% | 6,5 anos | — | 179 | 21 anos |
| Renault Clio | 10% | 59% | 6,5 anos | 15 anos | 502 | 31 anos |
| Mercedes-Benz E 220 | 10% | 59% | 6,5 anos | — | 163 | 19 anos |
| BMW 520 | 10% | 59% | 6,6 anos | — | 288 | 18 anos |
| Mercedes-Benz C 220 | 10% | 59% | 6,7 anos | — | 293 | 24 anos |
| Volkswagen Passat | 10% | 60% | 6,7 anos | — | 180 | 20 anos |
| Peugeot 308 | 10% | 60% | 6,7 anos | 15 anos | 156 | 15 anos |
| BMW X1 | 10% | 60% | 6,8 anos | — | 131 | 14 anos |
| Volkswagen Passat Variant | 10% | 60% | 6,8 anos | — | 167 | 22 anos |
| Nissan Qashqai | 10% | 60% | 6,8 anos | — | 172 | 18 anos |
| BMW 320 | 9% | 61% | 7,1 anos | — | 517 | 25 anos |
| Renault Captur | 9% | 61% | 7,1 anos | — | 127 | 11 anos |
| Volkswagen Golf | 9% | 62% | 7,2 anos | — | 704 | 33 anos |
| BMW 118 | 9% | 62% | 7,2 anos | — | 160 | 13 anos |
| Opel Astra | 9% | 62% | 7,2 anos | 14 anos | 353 | 25 anos |
| Toyota Yaris | 9% | 62% | 7,2 anos | — | 124 | 19 anos |
| Mercedes-Benz C 300 | 9% | 62% | 7,2 anos | — | 112 | 9 anos |
| Mini 3 Portas | 9% | 62% | 7,2 anos | — | 180 | 20 anos |
| Seat Ibiza | 9% | 62% | 7,3 anos | 15 anos | 414 | 21 anos |
| Audi A3 Sportback | 9% | 62% | 7,3 anos | — | 192 | 18 anos |
| Seat Leon | 9% | 62% | 7,3 anos | — | 186 | 21 anos |
| Peugeot 2008 | 9% | 63% | 7,6 anos | — | 217 | 11 anos |
| BMW 116 | 9% | 64% | 7,6 anos | — | 315 | 18 anos |
| Smart ForTwo Coupé | 9% | 64% | 7,6 anos | — | 336 | 19 anos |
| Opel Astra Sports Tourer | 9% | 64% | 7,7 anos | 13 anos | 110 | 10 anos |
| Citroën C1 | 9% | 64% | 7,7 anos | 12 anos | 117 | 13 anos |
| Peugeot 208 | 9% | 64% | 7,8 anos | 14 anos | 273 | 12 anos |
| Fiat Punto | 9% | 64% | 7,8 anos | 10 anos | 241 | 24 anos |
| Mercedes-Benz A 180 | 8% | 64% | 7,9 anos | — | 157 | 9 anos |
| Citroën C3 | 8% | 65% | 7,9 anos | 12 anos | 292 | 22 anos |
| Opel Corsa | 8% | 65% | 8,0 anos | 11 anos | 471 | 30 anos |
| Mercedes-Benz C 200 | 8% | 67% | 8,7 anos | — | 107 | 19 anos |
| BMW 530 | 8% | 67% | 8,7 anos | — | 106 | 23 anos |
| BMW 318 | 8% | 67% | 8,7 anos | — | 208 | 29 anos |
| BMW 120 | 7% | 68% | 9,0 anos | — | 116 | 10 anos |
| Honda Civic | 7% | 68% | 9,0 anos | — | 252 | 26 anos |
| Dacia Sandero | 6% | 73% | 11,1 anos | 10 anos | 93 | 11 anos |
| Fiat 500 | 6% | 73% | 11,1 anos | 10 anos | 214 | 15 anos |
| Mini Cooper | 5% | 77% | 13,6 anos | 11 anos | 136 | 8 anos |
"Metade do valor" é o tempo que o modelo leva a valer metade, ao ritmo medido. "Um ano custa <500 €" é a idade a partir da qual mais um ano de matrícula vale menos de 500 € na curva ajustada; um travessão significa que isso não acontece antes dos 15 anos, ou seja a matrícula manda no preço em toda a gama que se compra. As curvas atravessam gerações: parte da queda é modelo diferente, não idade.
Amostra: 24 027 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, ajuste log-linear · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Esta tabela mede o modelo inteiro, com todas as versões juntas. Onde a amostra chega para separar as curvas, separamo-las: diesel ou gasolina · caixa manual ou automática.
Todos os modelos · Quanto tempo demoram a vender · Como calculamos