Vender carro usado em Portugal: quanto pedir por modelo
Para cada modelo com amostra suficiente no OLX: o que os outros vendedores estão a pedir, em quantos dias os anúncios saem e quantos acabam por baixar o preço. É a referência contra a qual o teu anúncio vai ser comparado — e a que usas para ler uma proposta de compra.
No conjunto do mercado saem 59 em cada 100 anúncios no primeiro mês, com mediana de 29 dias, e 35 em cada 100 baixam o preço antes de sair (em mediana 8%).
| Modelo | Mediana pedida | Metade pede entre | Sai em 30 dias | Baixam o preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | €6375 | €3250 – €13 750 | 57 em cada 100 | 33% · −8% | 704 |
| BMW 320 | €7700 | €4500 – €13 500 | 56 em cada 100 | 37% · −8% | 517 |
| Renault Clio | €3825 | €1712 – €7900 | 71 em cada 100 | 26% · −10% | 502 |
| Opel Corsa | €3250 | €1625 – €4970 | 69 em cada 100 | 28% · −11% | 471 |
| Renault Mégane | €4300 | €2295 – €8100 | 61 em cada 100 | 32% · −11% | 435 |
| Seat Ibiza | €4500 | €2800 – €6375 | 59 em cada 100 | 32% · −9% | 414 |
| Opel Astra | €2950 | €1800 – €4500 | 64 em cada 100 | 30% · −11% | 353 |
| Volkswagen Polo | €4000 | €2000 – €6990 | 67 em cada 100 | 30% · −9% | 348 |
| Smart ForTwo Coupé | €5250 | €3990 – €7000 | 62 em cada 100 | 35% · −9% | 336 |
| BMW 116 | €11 150 | €9000 – €14 250 | 55 em cada 100 | 51% · −7% | 315 |
| Mercedes-Benz C 220 | €8999 | €4500 – €18 000 | 54 em cada 100 | 38% · −8% | 293 |
| Citroën C3 | €5725 | €3287 – €8662 | 66 em cada 100 | 32% · −9% | 292 |
| Ford Focus | €4199 | €2225 – €8500 | 64 em cada 100 | 32% · −11% | 291 |
| BMW 520 | €11 995 | €8000 – €18 000 | 54 em cada 100 | 37% · −8% | 288 |
| Peugeot 208 | €7990 | €6600 – €9650 | 61 em cada 100 | 35% · −8% | 273 |
| Ford Fiesta | €3950 | €1950 – €7000 | 65 em cada 100 | 28% · −10% | 267 |
| Peugeot 308 SW | €7950 | €5712 – €10 150 | 59 em cada 100 | 41% · −9% | 258 |
| Honda Civic | €4100 | €2350 – €6415 | 52 em cada 100 | 28% · −8% | 252 |
| Audi A4 Avant | €7500 | €4250 – €11 250 | 58 em cada 100 | 40% · −8% | 241 |
| Fiat Punto | €2000 | €1100 – €4500 | 71 em cada 100 | 27% · −13% | 241 |
| Peugeot 2008 | €10 450 | €8500 – €15 500 | 61 em cada 100 | 42% · −8% | 217 |
| Fiat 500 | €7900 | €6000 – €9500 | 59 em cada 100 | 39% · −8% | 214 |
| BMW 318 | €8500 | €5912 – €13 075 | 52 em cada 100 | 41% · −9% | 208 |
| Citroën C4 | €3925 | €2987 – €6062 | 61 em cada 100 | 28% · −9% | 200 |
| Peugeot 3008 | €14 399 | €7975 – €17 500 | 52 em cada 100 | 40% · −8% | 200 |
| Renault Mégane Sport Tourer | €6774 | €4750 – €9497 | 60 em cada 100 | 37% · −8% | 194 |
| Audi A3 Sportback | €9500 | €6867 – €13 662 | 53 em cada 100 | 40% · −8% | 192 |
| Seat Leon | €6100 | €4690 – €9075 | 55 em cada 100 | 37% · −8% | 186 |
| Audi A3 | €4500 | €2900 – €7000 | 59 em cada 100 | 32% · −12% | 184 |
| Mini 3 Portas | €9575 | €6712 – €16 675 | 56 em cada 100 | 40% · −8% | 180 |
| Volkswagen Passat | €4500 | €2500 – €7312 | 59 em cada 100 | 29% · −10% | 180 |
| Mercedes-Benz 220 | €6500 | €3800 – €9500 | 48 em cada 100 | 21% · −8% | 179 |
| Nissan Qashqai | €11 550 | €7250 – €16 062 | 61 em cada 100 | 42% · −8% | 172 |
| Audi A4 | €4900 | €3000 – €7500 | 64 em cada 100 | 33% · −11% | 171 |
| Volkswagen Passat Variant | €5900 | €4100 – €8545 | 58 em cada 100 | 36% · −8% | 167 |
| Mercedes-Benz E 220 | €14 500 | €6000 – €24 500 | 54 em cada 100 | 37% · −7% | 163 |
| BMW 118 | €8550 | €6280 – €11 000 | 58 em cada 100 | 39% · −8% | 160 |
| Ford Focus SW | €4250 | €2850 – €6395 | 59 em cada 100 | 37% · −10% | 159 |
| Mercedes-Benz A 180 | €17 000 | €13 900 – €22 490 | 59 em cada 100 | 45% · −7% | 157 |
| Peugeot 308 | €8000 | €5500 – €10 999 | 60 em cada 100 | 38% · −10% | 156 |
| Peugeot 206 | €1800 | €1300 – €2400 | 79 em cada 100 | 23% · −12% | 149 |
| Renault Mégane Break | €2970 | €2375 – €4400 | 65 em cada 100 | 27% · −13% | 140 |
| Mini Cooper | €8250 | €6691 – €9812 | 44 em cada 100 | 39% · −7% | 136 |
| Volkswagen Golf Variant | €7000 | €4735 – €10 437 | 61 em cada 100 | 41% · −11% | 132 |
| BMW X1 | €17 500 | €10 945 – €21 500 | 50 em cada 100 | 45% · −8% | 131 |
| Renault Captur | €10 130 | €8900 – €14 000 | 57 em cada 100 | 40% · −6% | 127 |
| Toyota Yaris | €5975 | €4000 – €10 537 | 64 em cada 100 | 28% · −6% | 124 |
| Volvo V40 | €8900 | €7500 – €11 000 | 53 em cada 100 | 43% · −8% | 124 |
| Citroën C1 | €4500 | €3250 – €6750 | 65 em cada 100 | 30% · −9% | 117 |
| BMW 120 | €9700 | €7500 – €13 000 | 51 em cada 100 | 42% · −8% | 116 |
| Mercedes-Benz C 300 | €32 750 | €22 590 – €38 150 | 46 em cada 100 | 54% · −6% | 112 |
| Opel Astra Sports Tourer | €6950 | €4900 – €8436 | 50 em cada 100 | 42% · −10% | 110 |
| Tesla Model 3 | €26 000 | €22 000 – €31 000 | 63 em cada 100 | 31% · −4% | 108 |
| Mercedes-Benz C 200 | €11 000 | €5595 – €15 000 | 52 em cada 100 | 42% · −7% | 107 |
| BMW 530 | €19 100 | €9250 – €25 900 | 46 em cada 100 | 38% · −8% | 106 |
| Mini Countryman | €16 800 | €9500 – €21 895 | 50 em cada 100 | 44% · −8% | 103 |
| Peugeot 5008 | €16 000 | €7500 – €19 500 | 60 em cada 100 | 48% · −8% | 99 |
| Peugeot 508 SW | €7800 | €5849 – €9660 | 51 em cada 100 | 44% · −9% | 99 |
| Ford S-Max | €6500 | €4900 – €8750 | 54 em cada 100 | 38% · −9% | 96 |
| Dacia Sandero | €8890 | €7300 – €12 500 | 62 em cada 100 | 43% · −8% | 93 |
| Opel Astra Caravan | €2250 | €1300 – €3000 | 62 em cada 100 | 33% · −14% | 93 |
| Peugeot 207 | €3550 | €3000 – €4492 | 82 em cada 100 | 18% · −13% | 92 |
| BMW X5 | €27 000 | €17 750 – €46 000 | 56 em cada 100 | 34% · −8% | 89 |
| Mini Cabrio | €16 750 | €10 700 – €24 500 | 55 em cada 100 | 46% · −6% | 89 |
| BMW 525 | €7200 | €3875 – €14 000 | 54 em cada 100 | 32% · −9% | 87 |
| Renault Scénic | €3384 | €1412 – €6437 | 68 em cada 100 | 31% · −11% | 86 |
| Mini Clubman | €11 000 | €7000 – €17 250 | 49 em cada 100 | 39% · −7% | 85 |
| Citroën C4 Grand Picasso | €6915 | €4500 – €9125 | 60 em cada 100 | 28% · −9% | 84 |
| Volvo V60 | €10 100 | €8500 – €15 850 | 51 em cada 100 | 44% · −8% | 84 |
| Fiat Panda | €4750 | €2675 – €6749 | 56 em cada 100 | 30% · −10% | 83 |
| Nissan Juke | €10 970 | €8437 – €18 400 | 62 em cada 100 | 35% · −7% | 80 |
| Peugeot 307 | €2275 | €1800 – €2999 | 75 em cada 100 | 23% · −14% | 80 |
| Mercedes-Benz 180 | €13 000 | €9200 – €17 250 | 44 em cada 100 | 29% · −8% | 77 |
| Audi A6 Avant | €14 750 | €5925 – €22 000 | 59 em cada 100 | 34% · −9% | 75 |
| Mercedes-Benz C 250 | €18 000 | €11 210 – €22 550 | 50 em cada 100 | 35% · −7% | 74 |
| Toyota Corolla | €3200 | €2025 – €6875 | 59 em cada 100 | 18% · −6% | 74 |
| Mercedes-Benz E 250 | €14 999 | €12 500 – €19 700 | 53 em cada 100 | 50% · −6% | 73 |
| Citroën C4 Cactus | €8995 | €7500 – €9562 | 56 em cada 100 | 41% · −11% | 72 |
| Renault Grand Scénic | €6099 | €3987 – €8999 | 55 em cada 100 | 36% · −10% | 72 |
| Renault Laguna | €2125 | €1287 – €3772 | 66 em cada 100 | 23% · −14% | 72 |
O teu modelo não está na lista? Escolhe-o na avaliação por modelo e ano: mostra a mediana e deixa-te pedir propostas de compra.
Amostra: 14 680 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75); dias até sair do OLX · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Preços por modelo · Tempo de venda · Desvalorização · Como medimos