Importar da Alemanha: em que modelos a conta fecha
Toda a gente que vende importação mostra o mesmo: um simulador de ISV. Um ISV sozinho não decide nada — o que decide é o preço alemão mais o imposto mais a legalização, contra o que o mesmo carro pede em Portugal hoje. É essa conta que está aqui, ano a ano, com as duas pontas medidas em anúncios reais: AutoScout24 de um lado, OLX do outro.
Em 16 dos 58 modelos que conseguimos comparar a importação fecha a favor na mediana dos anos. Nos outros, não — e isso também é resposta. Fora o ISV, a legalização anda entre €754 e €1364.
| Modelo | Diferença mediana | Anos a favor | Anúncios DE | Anúncios PT |
|---|---|---|---|---|
| BMW 420 | −€6151 | 2/2 | 40 | 13 |
| Porsche Panamera | −€3668 | 2/2 | 40 | 20 |
| Mercedes-Benz C 220 | −€2938 | 5/6 | 120 | 91 |
| Mercedes-Benz A 180 | −€1950 | 8/9 | 180 | 132 |
| BMW 420 Gran Coupé | −€1841 | 2/2 | 40 | 21 |
| BMW 116 | −€1801 | 8/8 | 159 | 202 |
| Mini Clubman | −€1770 | 4/4 | 80 | 38 |
| BMW 318 | −€1762 | 4/4 | 80 | 48 |
| Volkswagen Golf | −€1697 | 8/9 | 127 | 196 |
| Nissan Qashqai | −€1010 | 6/7 | 140 | 83 |
| Toyota Yaris | −€805 | 2/3 | 60 | 20 |
| Peugeot 208 | −€403 | 5/9 | 174 | 211 |
| Mercedes-Benz E 220 | −€218 | 1/2 | 32 | 42 |
| Ford Focus | −€173 | 2/3 | 50 | 30 |
| Peugeot 308 | −€104 | 1/2 | 20 | 14 |
| BMW 520 | −€21 | 3/5 | 100 | 94 |
| Smart ForFour | +€36 | 2/4 | 80 | 39 |
| Mercedes-Benz CLA 180 | +€133 | 2/5 | 100 | 44 |
| Audi A4 Avant | +€266 | 1/4 | 80 | 33 |
| Seat Ibiza | +€310 | 3/6 | 120 | 61 |
| Renault Clio | +€327 | 3/8 | 136 | 154 |
| Renault Mégane Sport Tourer | +€334 | 0/4 | 80 | 52 |
| Dacia Sandero | +€369 | 2/8 | 160 | 66 |
| Renault Megane | +€397 | 1/3 | 51 | 60 |
| Renault Captur | +€428 | 2/7 | 140 | 86 |
| Citroen C3 | +€542 | 1/8 | 166 | 127 |
| Citroën C4 Cactus | +€583 | 1/5 | 100 | 58 |
| Citroën C4 | +€822 | 1/4 | 75 | 33 |
| Ford Fiesta | +€897 | 2/7 | 140 | 62 |
| Nissan Juke | +€1079 | 1/5 | 100 | 35 |
| Peugeot 2008 | +€1117 | 2/10 | 181 | 194 |
| Renault Clio Sport Tourer | +€1151 | 0/5 | 98 | 51 |
| Volkswagen Passat Variant | +€1190 | 0/3 | 57 | 27 |
| Peugeot 5008 | +€1288 | 1/3 | 60 | 39 |
| Fiat Punto | +€1304 | 0/3 | 47 | 27 |
| Peugeot 3008 | +€1330 | 2/4 | 80 | 91 |
| Fiat 500 | +€1348 | 0/7 | 106 | 105 |
| Volvo V40 | +€1449 | 1/5 | 86 | 63 |
| BMW X5 | +€1527 | 2/5 | 92 | 40 |
| BMW 320 | +€1556 | 3/7 | 140 | 84 |
| Peugeot 308 SW | +€1612 | 1/8 | 160 | 190 |
| Mercedes-Benz C 200 | +€1646 | 1/4 | 80 | 39 |
| Ford Focus SW | +€1743 | 0/4 | 72 | 36 |
| Opel Corsa | +€1774 | 0/6 | 119 | 76 |
| Mini Countryman | +€2080 | 0/5 | 100 | 46 |
| Tesla Model 3 | +€2306 | 1/6 | 111 | 106 |
| Volkswagen Golf Variant | +€2368 | 0/3 | 60 | 27 |
| Volkswagen Polo | +€2398 | 0/6 | 119 | 73 |
| Seat Leon ST | +€2545 | 0/5 | 100 | 34 |
| Mercedes-Benz C 300 | +€2554 | 0/4 | 80 | 55 |
| BMW X1 | +€2910 | 0/5 | 100 | 62 |
| Opel Astra | +€3111 | 0/2 | 40 | 16 |
| BMW 530 | +€4597 | 0/5 | 100 | 48 |
| BMW 330 | +€4620 | 1/4 | 80 | 35 |
| Peugeot 508 SW | +€4638 | 0/2 | 30 | 17 |
| Volvo V60 | +€5287 | 0/4 | 76 | 34 |
| Smart ForTwo Coupé | +€6730 | 0/3 | 60 | 25 |
| Mercedes-Benz E 300 | +€7696 | 0/3 | 60 | 35 |
Amostra: 5464 anúncios alemães · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido na Alemanha + ISV estimado + legalização, contra o preço pedido em Portugal · Fonte: AutoScout24 (Alemanha) e OLX (Portugal) · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Simulador de ISV · Preços em Portugal por modelo · Como calculamos