Importar da Alemanha: em que modelos a conta fecha
Toda a gente que vende importação mostra o mesmo: um simulador de ISV. Um ISV sozinho não decide nada — o que decide é o preço alemão mais o imposto mais a legalização, contra o que o mesmo carro pede em Portugal hoje. É essa conta que está aqui, ano a ano, com as duas pontas medidas em anúncios reais: AutoScout24 de um lado, OLX e Standvirtual do outro.
Em 14 dos 60 modelos que conseguimos comparar a importação fecha a favor na mediana dos anos. Nos outros, não — e isso também é resposta. Fora o ISV, a legalização anda entre €754 e €1364.
| Modelo | Diferença mediana | Anos a favor | Anúncios DE | Anúncios PT |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Macan | −€2358 | 3/3 | 60 | 32 |
| Porsche Panamera | −€2138 | 2/2 | 40 | 13 |
| BMW 116 | −€1478 | 8/8 | 159 | 241 |
| Mercedes-Benz A 180 | −€1352 | 8/9 | 180 | 166 |
| Mercedes-Benz E 220 | −€1218 | 2/2 | 32 | 38 |
| Ford Focus | −€908 | 2/3 | 55 | 27 |
| BMW 318 | −€850 | 3/5 | 100 | 74 |
| Mini Clubman | −€748 | 3/4 | 118 | 40 |
| Volkswagen Golf | −€668 | 6/8 | 112 | 177 |
| Mercedes-Benz CLA 180 | −€374 | 2/4 | 80 | 41 |
| Mercedes-Benz C 220 | −€350 | 3/6 | 129 | 104 |
| Nissan Qashqai | −€158 | 4/7 | 154 | 111 |
| Citroën C4 | −€58 | 3/5 | 95 | 31 |
| BMW 420 Gran Coupé | −€2 | 2/3 | 71 | 39 |
| Peugeot 208 | +€101 | 5/10 | 192 | 210 |
| Renault Clio | +€231 | 2/8 | 136 | 180 |
| Seat Ibiza | +€407 | 1/5 | 100 | 73 |
| Renault Captur | +€486 | 2/7 | 175 | 79 |
| Smart ForFour | +€604 | 2/5 | 142 | 43 |
| Ford Fiesta | +€663 | 1/7 | 140 | 63 |
| Peugeot 308 SW | +€707 | 3/9 | 250 | 217 |
| BMW 320 | +€716 | 3/8 | 181 | 118 |
| Renault Megane | +€730 | 3/6 | 106 | 91 |
| BMW 520 | +€735 | 2/6 | 120 | 61 |
| Renault Mégane Sport Tourer | +€737 | 1/6 | 143 | 104 |
| Nissan Juke | +€835 | 1/4 | 80 | 22 |
| Citroën C4 Cactus | +€847 | 1/5 | 100 | 63 |
| Renault Clio Sport Tourer | +€1034 | 1/5 | 127 | 46 |
| Volkswagen Polo | +€1064 | 1/6 | 136 | 69 |
| Fiat 500 | +€1280 | 0/8 | 131 | 111 |
| Peugeot 3008 | +€1280 | 1/4 | 80 | 103 |
| Citroen C3 | +€1329 | 1/9 | 194 | 165 |
| Opel Astra Sports Tourer | +€1421 | 0/5 | 100 | 53 |
| Dacia Sandero | +€1473 | 1/5 | 100 | 43 |
| Peugeot 2008 | +€1534 | 2/9 | 168 | 198 |
| Mini Cabrio | +€1545 | 0/2 | 40 | 17 |
| Peugeot 308 | +€1556 | 1/3 | 33 | 23 |
| Opel Corsa | +€1568 | 1/7 | 146 | 72 |
| Mercedes-Benz C 200 | +€1636 | 1/3 | 72 | 33 |
| Peugeot 5008 | +€1738 | 0/3 | 60 | 46 |
| Seat Leon | +€1810 | 1/2 | 24 | 28 |
| Volvo V40 | +€1810 | 0/5 | 86 | 73 |
| Mini Countryman | +€1826 | 1/6 | 164 | 53 |
| Tesla Model 3 | +€2629 | 1/6 | 111 | 102 |
| Ford Focus SW | +€2718 | 1/5 | 135 | 48 |
| Fiat Punto | +€2754 | 0/3 | 47 | 24 |
| Opel Astra | +€2772 | 0/2 | 35 | 15 |
| Audi A4 Avant | +€2848 | 0/5 | 132 | 51 |
| BMW X1 | +€3110 | 1/5 | 100 | 52 |
| Volkswagen Passat Variant | +€3438 | 0/3 | 57 | 55 |
| Mercedes-Benz C 300 | +€3752 | 0/2 | 40 | 27 |
| Seat Leon ST | +€3789 | 0/7 | 200 | 83 |
| BMW X5 | +€3870 | 0/6 | 122 | 48 |
| Volvo V60 | +€4092 | 0/4 | 76 | 39 |
| Smart ForTwo Coupé | +€4260 | 0/5 | 115 | 68 |
| Volkswagen Golf Variant | +€4322 | 0/2 | 40 | 16 |
| BMW 530 | +€5332 | 0/5 | 100 | 29 |
| BMW 330 | +€5365 | 0/4 | 80 | 43 |
| Peugeot 508 SW | +€5985 | 0/3 | 50 | 26 |
| Mercedes-Benz E 300 | +€9389 | 0/3 | 60 | 48 |
Amostra: 6411 anúncios alemães · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido na Alemanha + ISV estimado + legalização, contra o preço pedido em Portugal · Fonte: AutoScout24 (Alemanha) e OLX (Portugal) · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Simulador de ISV · Preços em Portugal por modelo · Como calculamos