CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um BMW 320?
Medido nos preços pedidos de 467 anúncios ativos entre 1998 e 2023, um BMW 320 perde cerca de 9% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
9%
do valor restante
AOS 3 ANOS
76%
-€6531 sobre €26 750
AOS 5 ANOS
63%
-€9973
AOS 8 ANOS
47%
-€14 069
Amostra: 467 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1998-2023 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.97
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2009 e 2023, cada ano de idade custa em mediana €1282.
- Entre 1998 e 2009, cada ano custa €477 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €3846 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2023 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2023 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 9 | €26 750 | — | 58 976 km |
| 2022 | 1 | 9 | €26 750 | — | 66 000 km |
| 2021 | 2 | 11 | €25 000 | -7% | 102 500 km |
| 2019 | 4 | 10 | €25 500 | -5% | 121 850 km |
| 2018 | 5 | 7 | €22 250 | -17% | 112 000 km |
| 2016 | 7 | 10 | €16 000 | -40% | 166 904 km |
| 2014 | 9 | 21 | €12 800 | -52% | 211 901 km |
| 2013 | 10 | 18 | €12 245 | -54% | 260 700 km |
| 2012 | 11 | 16 | €12 700 | -53% | 238 500 km |
| 2011 | 12 | 10 | €7375 | -72% | 289 000 km |
| 2010 | 13 | 33 | €9200 | -66% | 261 200 km |
| 2009 | 14 | 28 | €8800 | -67% | 252 500 km |
| 2008 | 15 | 33 | €9500 | -64% | 230 000 km |
| 2007 | 16 | 40 | €7775 | -71% | 291 477 km |
| 2006 | 17 | 14 | €6625 | -75% | 298 000 km |
| 2005 | 18 | 18 | €6325 | -76% | 300 000 km |
| 2004 | 19 | 18 | €4800 | -82% | 350 000 km |
| 2003 | 20 | 19 | €4150 | -84% | 335 491 km |
| 2002 | 21 | 31 | €4250 | -84% | 350 000 km |
| 2001 | 22 | 33 | €3500 | -87% | 342 000 km |
| 2000 | 23 | 32 | €3425 | -87% | 363 500 km |
| 1999 | 24 | 23 | €3200 | -88% | 344 839 km |
| 1998 | 25 | 10 | €3550 | -87% | 242 228 km |
Preço de BMW 320 por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos