CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um BMW 520?
Medido nos preços pedidos de 291 anúncios ativos entre 2001 e 2019, um BMW 520 perde cerca de 11% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
11%
do valor restante
AOS 3 ANOS
71%
-€7989 sobre €27 500
AOS 5 ANOS
56%
-€11 979
AOS 8 ANOS
40%
-€16 488
Amostra: 291 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-29 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 2001-2019 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.97
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2011 e 2019, cada ano de idade custa em mediana €1875.
- Entre 2001 e 2011, cada ano custa €860 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €5625 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2019 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2019 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 10 | €27 500 | — | 120 000 km |
| 2018 | 1 | 20 | €24 500 | -11% | 159 173 km |
| 2017 | 2 | 23 | €23 490 | -15% | 167 000 km |
| 2016 | 3 | 20 | €17 500 | -36% | 180 000 km |
| 2014 | 5 | 14 | €13 725 | -50% | 271 000 km |
| 2013 | 6 | 13 | €12 500 | -55% | 240 000 km |
| 2012 | 7 | 19 | €13 000 | -53% | 255 000 km |
| 2011 | 8 | 35 | €12 500 | -55% | 280 000 km |
| 2010 | 9 | 18 | €8975 | -67% | 304 000 km |
| 2009 | 10 | 14 | €7000 | -75% | 283 925 km |
| 2008 | 11 | 25 | €7800 | -72% | 315 000 km |
| 2007 | 12 | 21 | €6400 | -77% | 350 000 km |
| 2006 | 13 | 16 | €6775 | -75% | 313 000 km |
| 2002 | 17 | 6 | €3400 | -88% | 349 500 km |
| 2001 | 18 | 7 | €3900 | -86% | 293 000 km |
Preço de BMW 520 por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos