CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Opel Corsa?
Medido nos preços pedidos de 496 anúncios ativos entre 1995 e 2022, um Opel Corsa perde cerca de 9% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
9%
do valor restante
AOS 3 ANOS
74%
-€2902 sobre €11 325
AOS 5 ANOS
61%
-€4410
AOS 8 ANOS
45%
-€6182
Amostra: 496 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1995-2022 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.96
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2007 e 2022, cada ano de idade custa em mediana €550.
- Entre 1995 e 2007, cada ano custa €173 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €1650 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2022 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2022 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 6 | €11 325 | — | 95 000 km |
| 2018 | 4 | 14 | €7000 | -38% | 170 000 km |
| 2016 | 6 | 13 | €6900 | -39% | 144 250 km |
| 2015 | 7 | 22 | €7000 | -38% | 193 000 km |
| 2014 | 8 | 22 | €4950 | -56% | 166 427 km |
| 2013 | 9 | 8 | €4399 | -61% | 236 058 km |
| 2012 | 10 | 20 | €4650 | -59% | 168 017 km |
| 2011 | 11 | 11 | €3550 | -69% | 209 000 km |
| 2010 | 12 | 39 | €3990 | -65% | 178 255 km |
| 2009 | 13 | 16 | €3525 | -69% | 220 500 km |
| 2008 | 14 | 40 | €3250 | -71% | 200 750 km |
| 2007 | 15 | 37 | €3070 | -73% | 205 000 km |
| 2006 | 16 | 11 | €2550 | -77% | 244 426 km |
| 2005 | 17 | 19 | €2200 | -81% | 254 000 km |
| 2004 | 18 | 17 | €1900 | -83% | 213 388 km |
| 2003 | 19 | 27 | €1800 | -84% | 253 450 km |
| 2002 | 20 | 27 | €2000 | -82% | 211 384 km |
| 2001 | 21 | 14 | €1565 | -86% | 216 000 km |
| 2000 | 22 | 11 | €1000 | -91% | 272 170 km |
| 1999 | 23 | 15 | €1150 | -90% | 165 000 km |
| 1998 | 24 | 16 | €1050 | -91% | 247 983 km |
| 1997 | 25 | 9 | €700 | -94% | 290 000 km |
| 1996 | 26 | 13 | €1100 | -90% | 230 000 km |
| 1995 | 27 | 22 | €1000 | -91% | 268 763 km |
Preço de Opel Corsa por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos