CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Peugeot 308?
Medido nos preços pedidos de 215 anúncios ativos entre 2007 e 2022, um Peugeot 308 perde cerca de 10% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
10%
do valor restante
AOS 3 ANOS
73%
-€5321 sobre €19 500
AOS 5 ANOS
59%
-€8035
AOS 8 ANOS
43%
-€11 164
Amostra: 215 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-29 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 2007-2022 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.92
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2015 e 2022, cada ano de idade custa em mediana €1573.
- Entre 2007 e 2015, cada ano custa €549 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €4719 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2022 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2022 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 14 | €19 500 | — | 71 891 km |
| 2020 | 2 | 9 | €10 500 | -46% | 93 287 km |
| 2019 | 3 | 17 | €10 990 | -44% | 136 000 km |
| 2018 | 4 | 20 | €9000 | -54% | 150 000 km |
| 2017 | 5 | 15 | €9000 | -54% | 149 560 km |
| 2016 | 6 | 14 | €8200 | -58% | 142 603 km |
| 2015 | 7 | 35 | €8490 | -56% | 165 500 km |
| 2014 | 8 | 23 | €7500 | -62% | 207 000 km |
| 2011 | 11 | 6 | €4475 | -77% | 252 393 km |
| 2010 | 12 | 12 | €3500 | -82% | 324 034 km |
| 2009 | 13 | 10 | €3250 | -83% | 290 000 km |
| 2008 | 14 | 19 | €3750 | -81% | 262 000 km |
| 2007 | 15 | 7 | €4100 | -79% | 297 145 km |
Preço de Peugeot 308 por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos