CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Renault Clio?
Medido nos preços pedidos de 492 anúncios ativos entre 1999 e 2025, um Renault Clio perde cerca de 10% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
10%
do valor restante
AOS 3 ANOS
72%
-€5070 sobre €17 990
AOS 5 ANOS
58%
-€7628
AOS 8 ANOS
41%
-€10 548
Amostra: 492 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1999-2025 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.98
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2011 e 2025, cada ano de idade custa em mediana €929.
- Entre 1999 e 2011, cada ano custa €316 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €2787 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2025 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2025 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 5 | €17 990 | — | 22 645 km |
| 2022 | 3 | 5 | €12 500 | -31% | 148 000 km |
| 2021 | 4 | 14 | €13 700 | -24% | 95 380 km |
| 2020 | 5 | 16 | €13 000 | -28% | 80 000 km |
| 2019 | 6 | 15 | €8600 | -52% | 100 000 km |
| 2018 | 7 | 26 | €10 000 | -44% | 129 100 km |
| 2017 | 8 | 20 | €8350 | -54% | 140 000 km |
| 2016 | 9 | 19 | €8300 | -54% | 105 500 km |
| 2015 | 10 | 23 | €7199 | -60% | 164 000 km |
| 2014 | 11 | 26 | €7745 | -57% | 191 990 km |
| 2013 | 12 | 12 | €6375 | -65% | 160 000 km |
| 2012 | 13 | 11 | €5900 | -67% | 179 000 km |
| 2011 | 14 | 16 | €4990 | -72% | 162 295 km |
| 2010 | 15 | 15 | €3950 | -78% | 180 000 km |
| 2009 | 16 | 12 | €3000 | -83% | 200 441 km |
| 2008 | 17 | 26 | €3000 | -83% | 225 000 km |
| 2007 | 18 | 27 | €2900 | -84% | 201 500 km |
| 2006 | 19 | 11 | €2950 | -84% | 233 869 km |
| 2005 | 20 | 15 | €2000 | -89% | 295 000 km |
| 2004 | 21 | 13 | €2000 | -89% | 237 436 km |
| 2003 | 22 | 35 | €1750 | -90% | 226 964 km |
| 2002 | 23 | 23 | €1600 | -91% | 247 926 km |
| 2001 | 24 | 19 | €1300 | -93% | 270 000 km |
| 2000 | 25 | 25 | €1250 | -93% | 211 098 km |
| 1999 | 26 | 17 | €1200 | -93% | 240 000 km |
Preço de Renault Clio por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos