Vale a pena importar um BMW 520 da Alemanha?
Comparámos 120 anúncios alemães com 88 anúncios portugueses do mesmo modelo, ano a ano, somando ao preço alemão o ISV que esse carro concreto pagaria e a legalização. Depende do ano, e essa é a resposta honesta: em 3 dos 6 anos comparados importar sai mais barato, no melhor deles cerca de €2621; nos outros a conta fecha contra.
Amostra: 120 anúncios alemães · Recolhido até: 2026-08-31 · Medida: Preço pedido na Alemanha + ISV estimado + custos de legalização, contra o preço pedido em Portugal · Fonte: AutoScout24 (Alemanha) e OLX (Portugal)
A conta, ano a ano
| Ano | Alemanha (pedido) | ISV | Legalização | Total à porta | Portugal (pedido) | Diferença | Km DE/PT | Anúncios DE/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | €20 240 €17 892–€24 071 | €3275 | €754–€1364 | €24 269–€24 879 | €27 500 | poupa €2621 | 123 250 km / 120 000 km | 20 / 10 |
| 2018 | €21 175 €17 400–€23 848 | €2483 | €754–€1364 | €24 412–€25 022 | €24 500 | mais €522 | 121 175 km / 159 173 km | 20 / 20 |
| 2017 | €18 445 €16 588–€21 930 | €2200 | €754–€1364 | €21 399–€22 009 | €23 490 | poupa €1481 | 152 555 km / 167 000 km | 20 / 20 |
| 2016 | €15 485 €12 225–€16 990 | €2003 | €754–€1364 | €18 242–€18 852 | €17 875 | mais €977 | 163 000 km / 180 000 km | 20 / 18 |
| 2015 | €13 945 €11 425–€15 892 | €1602 | €754–€1364 | €16 301–€16 911 | €15 000 | mais €1911 | 172 575 km / 248 000 km | 20 / 6 |
| 2014 | €9250 €7512–€10 612 | €1883 | €754–€1364 | €11 887–€12 497 | €13 725 | poupa €1228 | 218 500 km / 271 000 km | 20 / 14 |
A coluna que decide é a última mas uma: total à porta é o que o carro alemão te fica depois de pago tudo, e é isso que se compara com o preço pedido em Portugal — não o preço alemão sozinho, que é o número com que toda a gente vende a ideia da importação.
Cada linha compara o mesmo ano de matrícula dos dois lados. Sem isso a conta não significa nada: a oferta alemã costuma ser mais nova do que a portuguesa, e uma diferença que fosse só idade apareceria como poupança.
O que está nesta conta
| Rubrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Transporte da Alemanha | €400 – €800 | orçamentos correntes de transportadoras 2026 |
| Certificado de Conformidade (COC) | €160 – €370 | varia com a marca |
| Inspeção tipo B | €94 | tarifa IMT 2026 |
| Matrícula (modelo 9, IMT) | €45 | taxa IMT |
| Registo de propriedade (IRN, online) | €55 | Automóvel Online |
| ISV | varia com o carro | calculado a partir do CO2, cilindrada e ano de cada anúncio — simulador |
O IVA não aparece aqui de propósito: num usado com mais de seis meses e mais de 6 000 km o IVA é pago no país onde se compra e não volta a ser pago em Portugal. O preço alemão que usamos é o preço pedido ao público, com o IVA alemão lá dentro quando o vendedor é um stand.
O que esta conta não sabe
- São preços pedidos dos dois lados, não preços de venda. Negoceia-se na Alemanha e negoceia-se cá, e não sabemos de que lado se cede mais.
- O estado do carro concreto. Um anúncio não diz o histórico de manutenção nem o que vai aparecer na inspeção — e um carro comprado à distância é comprado com menos informação, não com mais.
- A versão e os quilómetros. Emparelhamos pelo ano de matrícula, e dentro do mesmo ano cabe muita coisa — motorizações diferentes, níveis de equipamento diferentes e quilometragens diferentes. É por isso que a coluna alemã traz o intervalo P25-P75 e não só a mediana.
- O teu tempo e as tuas deslocações, a garantia que perdes ou ganhas, e o risco de a legalização correr mal.
- O ISV é a nossa estimativa, a partir do CO2 e da cilindrada que o vendedor alemão declarou. Para carros de 2018 e 2019 o ciclo de medição é ambíguo, o que mexe no valor.
Preços de BMW 520 em Portugal · Outros modelos que vale a pena comparar · Simulador de ISV · Dados em JSON