Quanto se desvaloriza um BMW 320?
Medido nos preços pedidos de 517 anúncios ativos entre 1998 e 2023, um BMW 320 perde cerca de 9% por cada ano de idade, ou seja metade do valor a cada 7,1 anos. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
Amostra: 517 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1998-2023 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.97; valores em euros sobre €32 854, o que a curva dá a um exemplar de 2023 · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nessa idade; a linha é o ajuste log-linear que gera a percentagem acima, e as marcas verticais são as idades sobre as quais esta página faz uma afirmação. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Uma ressalva que a curva não mostra: entre 1998 e 2023 o BMW 320 mudou de geração mais do que uma vez, e um exemplar de cada ponta não é o mesmo carro com mais uns anos. Parte da queda é desgaste e idade, parte é um modelo diferente com outro equipamento — a série mede o que o mercado pede por cada ano de matrícula, não o envelhecimento de um carro concreto.
Quanto custa um ano de idade
A mesma curva lida ao contrário: o que pagas, em euros, por cada ano de matrícula mais recente. É esta coluna que decide se vale a pena esticar o orçamento por um ano a mais.
| Idade (matrícula) | Custo de +1 ano | Preço na curva |
|---|---|---|
| 3 anos (2023) | €3065 | €32 854 |
| 5 anos (2021) | €2520 | €27 010 |
| 8 anos (2018) | €1878 | €20 133 |
| 10 anos (2016) | €1544 | €16 551 |
| 12 anos (2014) | €1270 | €13 607 |
| 15 anos (2011) | €946 | €10 143 |
| 20 anos (2006) | €580 | €6215 |
| 28 anos (1998) | €265 | €2839 |
Valores da curva ajustada, não medianas observadas: entre dois anos seguidos a mediana salta mais do que o passo que estamos a medir. As medianas em bruto estão na tabela por ano, mais abaixo.
Há um ponto de inflexão?
Há uma quebra aos 15 anos, mas ao contrário do esperado: antes disso o BMW 320 perde cerca de 7% por ano e depois 11% — a percentagem acelera com a idade em vez de abrandar. Nos exemplares mais velhos a conta é outra: o preço já é baixo, por isso a perda em euros continua a encolher.
Aqui isso não chega a acontecer dentro do que alguém procura: aos 15 anos um ano de idade ainda vale cerca de €946, e só muito mais tarde desceria abaixo de €500. Neste modelo a matrícula manda no preço em toda a gama que se compra — esticar o orçamento por um ano mais recente continua a custar dinheiro a sério.
Preço mediano por ano
| Ano | Mediano (pedido) | Anúncios | Anos vs. 2023 | vs. 2023 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | €26 950 | 19 | 0 | — | 89 165 km |
| 2022 | €29 700 | 8 | 1 | 10% | 57 450 km |
| 2021 | €23 400 | 10 | 2 | -13% | 106 024 km |
| 2020 | €23 700 | 24 | 3 | -12% | 159 750 km |
| 2019 | €22 750 | 14 | 4 | -16% | 185 000 km |
| 2018 | €19 500 | 12 | 5 | -28% | 127 000 km |
| 2017 | €17 100 | 30 | 6 | -37% | 169 920 km |
| 2016 | €16 000 | 12 | 7 | -41% | 171 566 km |
| 2015 | €16 500 | 13 | 8 | -39% | 180 000 km |
| 2014 | €13 800 | 23 | 9 | -49% | 242 000 km |
| 2013 | €12 650 | 24 | 10 | -53% | 265 736 km |
| 2012 | €11 900 | 13 | 11 | -56% | 236 000 km |
| 2011 | €12 545 | 10 | 12 | -53% | 226 500 km |
| 2010 | €12 450 | 27 | 13 | -54% | 235 000 km |
| 2009 | €8400 | 23 | 14 | -69% | 267 500 km |
| 2008 | €8500 | 34 | 15 | -68% | 250 000 km |
| 2007 | €7500 | 53 | 16 | -72% | 291 000 km |
| 2006 | €5925 | 30 | 17 | -78% | 317 000 km |
| 2005 | €6500 | 27 | 18 | -76% | 300 000 km |
| 2004 | €4500 | 13 | 19 | -83% | 298 400 km |
| 2003 | €4500 | 23 | 20 | -83% | 334 500 km |
| 2002 | €4250 | 32 | 21 | -84% | 375 000 km |
| 2001 | €3500 | 28 | 22 | -87% | 375 500 km |
| 2000 | €3500 | 35 | 23 | -87% | 363 250 km |
| 1999 | €3000 | 25 | 24 | -89% | 330 000 km |
| 1998 | €2150 | 7 | 25 | -92% | 337 500 km |
Preço de BMW 320 por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos · Dados em JSON