Quanto se desvaloriza um Opel Corsa?
Medido nos preços pedidos de 471 anúncios ativos entre 1993 e 2023, um Opel Corsa perde cerca de 8% por cada ano de idade, ou seja metade do valor a cada 8,0 anos. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
Amostra: 471 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1993-2023 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.96; valores em euros sobre €12 034, o que a curva dá a um exemplar de 2023 · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nessa idade; a linha é o ajuste log-linear que gera a percentagem acima, e as marcas verticais são as idades sobre as quais esta página faz uma afirmação. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Uma ressalva que a curva não mostra: entre 1993 e 2023 o Opel Corsa mudou de geração mais do que uma vez, e um exemplar de cada ponta não é o mesmo carro com mais uns anos. Parte da queda é desgaste e idade, parte é um modelo diferente com outro equipamento — a série mede o que o mercado pede por cada ano de matrícula, não o envelhecimento de um carro concreto.
Quanto custa um ano de idade
A mesma curva lida ao contrário: o que pagas, em euros, por cada ano de matrícula mais recente. É esta coluna que decide se vale a pena esticar o orçamento por um ano a mais.
| Idade (matrícula) | Custo de +1 ano | Preço na curva |
|---|---|---|
| 3 anos (2023) | €996 | €12 034 |
| 5 anos (2021) | €838 | €10 125 |
| 8 anos (2018) | €647 | €7813 |
| 10 anos (2016) | €544 | €6573 |
| 12 anos (2014) | €458 | €5530 |
| 15 anos (2011) | €353 | €4268 |
| 20 anos (2006) | €229 | €2771 |
| 33 anos (1993) | €75 | €901 |
Valores da curva ajustada, não medianas observadas: entre dois anos seguidos a mediana salta mais do que o passo que estamos a medir. As medianas em bruto estão na tabela por ano, mais abaixo.
Há um ponto de inflexão?
Não, não em percentagem. Testámos um ajuste com quebra em cada idade entre os 4 e os 15 anos e nenhum explica os preços do Opel Corsa melhor do que uma queda constante de 8% ao ano (R²=0,96). O melhor candidato ficava aos 15 anos — 10% ao ano antes, 8% depois — e essa diferença é do tamanho dos saltos que a mediana já dá entre dois anos seguidos. O que abranda é a fatura em euros, não a percentagem.
Onde isso deixa de doer dá para datar: a partir dos 11 anos — matrículas de 2015 e mais antigas, à volta de €6029 — cada ano de idade a mais custa menos de €500. É menos do que um jogo de pneus ou uma correia de distribuição, ou seja: a partir daí a matrícula pesa menos no orçamento do que o estado em que o carro está, e é por aí que a escolha se decide.
Preço mediano por ano
| Ano | Mediano (pedido) | Anúncios | Anos vs. 2023 | vs. 2023 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | €14 600 | 25 | 0 | — | 39 063 km |
| 2022 | €11 000 | 27 | 1 | -25% | 67 324 km |
| 2021 | €10 294 | 22 | 2 | -29% | 95 831 km |
| 2020 | €10 950 | 9 | 3 | -25% | 79 480 km |
| 2019 | €7900 | 27 | 4 | -46% | 66 000 km |
| 2018 | €7000 | 13 | 5 | -52% | 191 000 km |
| 2017 | €7000 | 39 | 6 | -52% | 117 500 km |
| 2016 | €6950 | 15 | 7 | -52% | 144 250 km |
| 2015 | €7099 | 14 | 8 | -51% | 182 500 km |
| 2014 | €5400 | 19 | 9 | -63% | 157 855 km |
| 2013 | €5000 | 9 | 10 | -66% | 141 475 km |
| 2012 | €4200 | 18 | 11 | -71% | 177 000 km |
| 2011 | €4200 | 10 | 12 | -71% | 177 500 km |
| 2010 | €4200 | 38 | 13 | -71% | 175 000 km |
| 2009 | €3500 | 25 | 14 | -76% | 208 967 km |
| 2008 | €3500 | 23 | 15 | -76% | 185 000 km |
| 2007 | €3200 | 37 | 16 | -78% | 212 500 km |
| 2006 | €2200 | 15 | 17 | -85% | 281 942 km |
| 2005 | €2300 | 14 | 18 | -84% | 229 000 km |
| 2004 | €1974 | 14 | 19 | -86% | 225 600 km |
| 2003 | €1775 | 14 | 20 | -88% | 282 845 km |
| 2002 | €2000 | 24 | 21 | -86% | 226 000 km |
| 2001 | €1700 | 11 | 22 | -88% | 209 500 km |
| 2000 | €1550 | 11 | 23 | -89% | 200 000 km |
| 1999 | €1100 | 19 | 24 | -92% | 181 789 km |
| 1998 | €1500 | 13 | 25 | -90% | 223 000 km |
| 1997 | €1500 | 14 | 26 | -90% | 323 354 km |
| 1996 | €1000 | 8 | 27 | -93% | 245 500 km |
| 1995 | €1000 | 17 | 28 | -93% | 285 000 km |
| 1994 | €1420 | 16 | 29 | -90% | 335 000 km |
| 1993 | €1250 | 7 | 30 | -91% | 310 000 km |
Preço de Opel Corsa por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos · Dados em JSON