CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Honda Civic?
Medido nos preços pedidos de 245 anúncios ativos entre 1992 e 2019, um Honda Civic perde cerca de 7% por cada ano de idade. Mais devagar do que o mercado (mediana 9% ao ano) — segura melhor o valor do que a média.
POR ANO
7%
do valor restante
AOS 3 ANOS
82%
-€3273 sobre €17 900
AOS 5 ANOS
71%
-€5116
AOS 8 ANOS
58%
-€7453
Amostra: 245 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-29 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1992-2019 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.71
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2003 e 2019, cada ano de idade custa em mediana €919.
- Entre 1992 e 2003, cada ano custa €0 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €2757 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2019 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2019 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 5 | €17 900 | — | 97 000 km |
| 2018 | 1 | 9 | €16 950 | -5% | 97 000 km |
| 2014 | 5 | 5 | €8500 | -53% | 210 000 km |
| 2009 | 10 | 8 | €5850 | -67% | 160 000 km |
| 2008 | 11 | 7 | €6000 | -66% | 220 000 km |
| 2007 | 12 | 14 | €5125 | -71% | 210 000 km |
| 2006 | 13 | 13 | €5000 | -72% | 248 000 km |
| 2005 | 14 | 8 | €2500 | -86% | 239 419 km |
| 2004 | 15 | 14 | €3525 | -80% | 206 397 km |
| 2003 | 16 | 12 | €3200 | -82% | 226 000 km |
| 2002 | 17 | 13 | €2300 | -87% | 260 000 km |
| 2001 | 18 | 16 | €2400 | -87% | 220 000 km |
| 2000 | 19 | 7 | €3000 | -83% | 291 000 km |
| 1999 | 20 | 7 | €3000 | -83% | 209 000 km |
| 1998 | 21 | 16 | €2450 | -86% | 230 000 km |
| 1997 | 22 | 10 | €2800 | -84% | 268 892 km |
| 1996 | 23 | 16 | €3900 | -78% | 245 000 km |
| 1995 | 24 | 23 | €2500 | -86% | 247 332 km |
| 1994 | 25 | 8 | €3000 | -83% | 240 000 km |
| 1992 | 27 | 10 | €3800 | -79% | 230 000 km |
Preço de Honda Civic por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos