Quanto vale um Honda Civic usado em Portugal?
Com base em 190 anúncios ativos no OLX, um Honda Civic usado pede em mediana €3999 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 190 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 190 anúncios. 34 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 10,0%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €2262 e €6000. 43 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 34 dias.
Ver quanto pedir →O que estes números dizem sobre o Honda Civic
- Desvaloriza ao ritmo do mercado: cerca de 8% por ano de idade (mediana do mercado: 9%).
- Tempo até sair em linha com o mercado: 43 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 557 anúncios acompanhados.
- Os preços estão muito dispersos: metade dos anúncios ocupa uma faixa de 93% em torno da mediana, contra 63% no mercado. Aqui o estado, os quilómetros e a versão pesam mais do que o modelo — a mediana sozinha diz pouco sobre o carro à tua frente.
- O mercado deste modelo é praticamente todo gasolina: 83% dos anúncios. As outras motorizações aparecem pouco, e quando aparecem o preço não segue esta mediana.
- O maior degrau está entre 2005 e 2006: 46% de diferença na mediana (€2500 contra €4657). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Sem Honda Civic abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu Honda Civic ou vê o mercado completo.
Preço de um Honda Civic usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 5 | €24 500 | €21 241 | €23 500 – €25 900 | — |
| 2018 | 28* | €17 925 | €17 728 | €16 837 – €19 299 | 97 000 km |
| 2017 | 19* | €16 250 | — | €11 807 – €37 500 | 100 000 km |
| 2016 | 17* | €29 900 | — | €12 500 – €35 000 | 98 300 km |
| 2011-2015 | 7 | €10 500 | €11 155 | €7900 – €11 950 | — |
| 2010 | 24* | €6100 | €6488 | €4942 – €6500 | 189 500 km |
| 2009 | 8 | €4850 | — | €4337 – €5550 | 216 063 km |
| 2008 | 13 | €5800 | €5547 | €4350 – €7500 | 224 000 km |
| 2007 | 15 | €4600 | — | €4250 – €5950 | 182 700 km |
| 2006 | 10 | €4657 | — | €4275 – €4806 | 237 500 km |
| 2005 | 22* | €2500 | — | €1999 – €3150 | 244 709 km |
| 2004 | 10 | €3375 | — | €3062 – €4950 | 215 000 km |
| 2003 | 37* | €2450 | — | €1995 – €3999 | 280 000 km |
| 2002 | 8 | €2375 | — | €2150 – €3062 | 270 500 km |
| 2001 | 8 | €2250 | — | €1450 – €3012 | 277 641 km |
| 2000 | 28* | €2250 | — | €1250 – €3037 | 254 000 km |
| 1999 | 10 | €2250 | — | €1925 – €3275 | 275 000 km |
| 1998 | 15 | €1700 | — | €1250 – €2825 | 254 000 km |
| 1997 | 9 | €2500 | — | €1400 – €3200 | 318 416 km |
| 1996 | 11 | €2000 | — | €1275 – €3500 | 310 000 km |
| 1995 | 8 | €3125 | — | €2450 – €4450 | 226 000 km |
| 1994 | 24* | €2750 | — | €1687 – €5100 | 241 000 km |
| 1993 | 7 | €3000 | — | €2250 – €5300 | 200 000 km |
| 1992 | 8 | €4625 | — | €3100 – €7175 | 210 125 km |
43 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 34 dias (557 anúncios acompanhados).