CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Seat Ibiza?
Medido nos preços pedidos de 426 anúncios ativos entre 1995 e 2022, um Seat Ibiza perde cerca de 9% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
9%
do valor restante
AOS 3 ANOS
75%
-€3870 sobre €15 700
AOS 5 ANOS
62%
-€5904
AOS 8 ANOS
47%
-€8318
Amostra: 426 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-29 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1995-2022 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.96
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2010 e 2022, cada ano de idade custa em mediana €904.
- Entre 1995 e 2010, cada ano custa €227 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €2712 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2022 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2022 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 6 | €15 700 | — | 44 250 km |
| 2019 | 3 | 8 | €11 499 | -27% | 151 550 km |
| 2018 | 4 | 10 | €10 190 | -35% | 97 250 km |
| 2017 | 5 | 6 | €8275 | -47% | 123 000 km |
| 2016 | 6 | 19 | €7999 | -49% | 151 863 km |
| 2015 | 7 | 12 | €8250 | -47% | 154 500 km |
| 2014 | 8 | 19 | €7600 | -52% | 157 000 km |
| 2013 | 9 | 5 | €4990 | -68% | 207 650 km |
| 2012 | 10 | 15 | €6500 | -59% | 189 000 km |
| 2011 | 11 | 30 | €4850 | -69% | 207 500 km |
| 2010 | 12 | 50 | €4850 | -69% | 210 000 km |
| 2009 | 13 | 39 | €4750 | -70% | 193 456 km |
| 2008 | 14 | 47 | €4200 | -73% | 230 074 km |
| 2007 | 15 | 16 | €2800 | -82% | 245 000 km |
| 2006 | 16 | 22 | €3125 | -80% | 211 500 km |
| 2005 | 17 | 20 | €2999 | -81% | 224 000 km |
| 2004 | 18 | 12 | €3125 | -80% | 233 861 km |
| 2003 | 19 | 13 | €2499 | -84% | 253 500 km |
| 2002 | 20 | 34 | €2500 | -84% | 258 000 km |
| 2001 | 21 | 6 | €1574 | -90% | 175 000 km |
| 2000 | 22 | 12 | €1500 | -90% | 280 000 km |
| 1995 | 27 | 6 | €1450 | -91% | 266 028 km |
Preço de Seat Ibiza por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos