Quanto vale um Seat Ibiza usado em Portugal?
Com base em 312 anúncios ativos no OLX, um Seat Ibiza usado pede em mediana €4999 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 312 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 312 anúncios. 35 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 12,0%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €2937 e €7200. 40 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 43 dias.
Ver quanto pedir →O que estes números dizem sobre o Seat Ibiza
- Desvaloriza ao ritmo do mercado: cerca de 9% por ano de idade (mediana do mercado: 9%).
- Tempo até sair em linha com o mercado: 40 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 900 anúncios acompanhados.
- Os preços estão muito dispersos: metade dos anúncios ocupa uma faixa de 85% em torno da mediana, contra 63% no mercado. Aqui o estado, os quilómetros e a versão pesam mais do que o modelo — a mediana sozinha diz pouco sobre o carro à tua frente.
- O maior degrau está entre 2009 e 2010: 24% de diferença na mediana (€4425 contra €5800). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Sem Seat Ibiza abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu Seat Ibiza ou vê o mercado completo.
Preço de um Seat Ibiza usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | €17 400 | €17 649 | €17 250 – €17 700 | — |
| 2021 | 14* | €13 850 | €13 982 | €12 625 – €14 800 | 71 807 km |
| 2019 | 7 | €12 750 | €12 551 | €11 750 – €13 625 | 68 775 km |
| 2018 | 30* | €10 400 | €11 157 | €9330 – €11 375 | 85 000 km |
| 2017 | 10 | €8320 | €9494 | €7387 – €9487 | 133 000 km |
| 2016 | 10 | €7225 | €8392 | €6992 – €8672 | 118 369 km |
| 2015 | 14 | €6750 | €7823 | €5650 – €7600 | 163 000 km |
| 2014 | 15 | €7500 | €7647 | €5750 – €8750 | 131 000 km |
| 2013 | 14 | €6920 | €6268 | €4902 – €9250 | 174 000 km |
| 2012 | 10 | €5875 | €5735 | €5000 – €6000 | 196 750 km |
| 2011 | 13 | €5500 | €5547 | €5000 – €6500 | 182 988 km |
| 2010 | 30 | €5800 | €5189 | €4777 – €6500 | 210 000 km |
| 2009 | 24 | €4425 | — | €3587 – €5387 | 198 500 km |
| 2008 | 24 | €3875 | — | €3267 – €5000 | 241 600 km |
| 2007 | 9 | €3000 | — | €1750 – €3750 | 220 000 km |
| 2006 | 12 | €3875 | — | €2525 – €4600 | 181 000 km |
| 2005 | 14 | €3350 | — | €2747 – €4800 | 285 252 km |
| 2004 | 9 | €5500 | €4157 | €2300 – €6750 | 202 000 km |
| 2003 | 9 | €2900 | — | €2500 – €3500 | 233 500 km |
| 2002 | 16 | €2099 | — | €1372 – €2525 | 240 000 km |
| 2001 | 8 | €1174 | — | €775 – €3250 | 176 002 km |
| 2000 | 16 | €1900 | — | €1175 – €2487 | 278 000 km |
| 1999 | 24* | €1725 | — | €1175 – €2000 | 266 270 km |
| 1998 | 30* | €1650 | — | €1012 – €3800 | 215 000 km |
| 1997 | 21* | €1650 | — | €900 – €2150 | 191 541 km |
40 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 43 dias (900 anúncios acompanhados).