CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Smart ForTwo Coupé?
Medido nos preços pedidos de 329 anúncios ativos entre 2000 e 2019, um Smart ForTwo Coupé perde cerca de 9% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
9%
do valor restante
AOS 3 ANOS
76%
-€2814 sobre €11 800
AOS 5 ANOS
64%
-€4306
AOS 8 ANOS
48%
-€6093
Amostra: 329 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 2000-2019 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.97
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2009 e 2019, cada ano de idade custa em mediana €690.
- Entre 2000 e 2009, cada ano custa €306 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €2070 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2019 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2019 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 11 | €11 800 | — | 64 000 km |
| 2017 | 2 | 6 | €10 725 | -9% | 47 543 km |
| 2016 | 3 | 11 | €10 750 | -9% | 80 000 km |
| 2015 | 4 | 13 | €7990 | -32% | 101 898 km |
| 2014 | 5 | 10 | €6650 | -44% | 93 750 km |
| 2013 | 6 | 14 | €6750 | -43% | 165 000 km |
| 2012 | 7 | 23 | €5500 | -53% | 112 000 km |
| 2011 | 8 | 23 | €5500 | -53% | 145 000 km |
| 2010 | 9 | 24 | €4875 | -59% | 157 285 km |
| 2009 | 10 | 28 | €4900 | -58% | 162 000 km |
| 2008 | 11 | 38 | €4950 | -58% | 160 000 km |
| 2007 | 12 | 32 | €4500 | -62% | 152 000 km |
| 2006 | 13 | 15 | €3000 | -75% | 180 000 km |
| 2005 | 14 | 11 | €3000 | -75% | 163 778 km |
| 2004 | 15 | 15 | €3150 | -73% | 159 509 km |
| 2003 | 16 | 22 | €3050 | -74% | 193 500 km |
| 2002 | 17 | 9 | €2500 | -79% | 251 489 km |
| 2001 | 18 | 10 | €2370 | -80% | 180 000 km |
| 2000 | 19 | 6 | €2150 | -82% | 186 000 km |
Preço de Smart ForTwo Coupé por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos