Quanto vale um Smart ForTwo Coupé usado em Portugal?
Com base em 253 anúncios ativos no OLX, um Smart ForTwo Coupé usado pede em mediana €4900 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 253 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 253 anúncios. 41 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 10,2%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €3500 e €6900. 37 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 59 dias.
Ver quanto pedir →O que estes números dizem sobre o Smart ForTwo Coupé
- Desvaloriza ao ritmo do mercado: cerca de 8% por ano de idade (mediana do mercado: 9%).
- Demora a sair: 37 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 790 anúncios acompanhados. Quem vende costuma ter de ceder no preço, e quem compra tem margem para negociar.
- A quilometragem mediana à venda é baixa: 145 000 km contra 196 333 km no mercado, por isso a mediana de preço aqui é a de carros pouco rodados.
- O maior degrau está entre 2014 e 2015: 19% de diferença na mediana (€6850 contra €8495). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Sem Smart ForTwo Coupé abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu Smart ForTwo Coupé ou vê o mercado completo.
Preço de um Smart ForTwo Coupé usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 5 | €13 900 | €12 848 | €13 790 – €15 990 | — |
| 2021 | 15* | €11 475 | €14 157 | €9999 – €12 900 | 33 547 km |
| 2019 | 7 | €10 900 | €11 157 | €9870 – €11 900 | 91 198 km |
| 2018 | 9 | €9500 | €10 006 | €9499 – €11 450 | 58 643 km |
| 2017 | 8 | €9994 | €9864 | €8975 – €11 600 | 85 000 km |
| 2016 | 35* | €9750 | €9854 | €8370 – €10 975 | 80 000 km |
| 2015 | 14 | €8495 | €7845 | €8050 – €9562 | 108 500 km |
| 2014 | 11 | €6850 | €7647 | €5750 – €7500 | 97 000 km |
| 2013 | 12 | €6250 | €5853 | €4975 – €7087 | 131 546 km |
| 2012 | 18 | €5550 | €5292 | €5235 – €6150 | 153 000 km |
| 2011 | 17 | €5350 | €5217 | €4700 – €6000 | 150 826 km |
| 2010 | 20 | €4875 | — | €4362 – €5262 | 143 500 km |
| 2009 | 22 | €4650 | — | €4217 – €5237 | 171 000 km |
| 2008 | 19 | €4500 | — | €4250 – €5325 | 171 056 km |
| 2007 | 20 | €4085 | — | €3675 – €4850 | 174 000 km |
| 2006 | 9 | €3000 | — | €3000 – €3600 | 207 000 km |
| 2005 | 13 | €3200 | — | €3000 – €3500 | 185 500 km |
| 2004 | 14 | €2900 | — | €2450 – €3150 | 184 282 km |
| 2003 | 11 | €2800 | — | €2695 – €3500 | 180 508 km |
| 2002 | 8 | €2550 | — | €2297 – €2950 | 180 000 km |
| 2001 | 84* | €2250 | — | €1687 – €2750 | 191 000 km |
| 2000 | 7 | €2400 | — | €1970 – €2570 | 173 858 km |
37 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 59 dias (790 anúncios acompanhados).