Quanto tempo demora a vender cada carro em Portugal
Mediana de dias entre a publicação e o desaparecimento do anúncio no OLX, por modelo. Medimos os anúncios ao longo do tempo, por isso isto não é uma estimativa a partir do preço — é o que aconteceu.
Do mais rápido ao mais lento vão 3 e 36 dias: um Peugeot 207 sai em cerca de 3 dias, um Ford Mustang demora 36. Se vais anunciar, é a diferença entre pedir o preço todo e ter de ceder.
Mediana do mercado: 29 dias.
| Modelo | Mediana até vender | vs. mercado | Vendas observadas | Preço mediano |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 207 | 3 dias | 90% mais rápido | 736 | €3900 |
| Peugeot Partner | 7 dias | 76% mais rápido | 95 | €8900 |
| Citroën Saxo | 11 dias | 62% mais rápido | 300 | €1295 |
| Peugeot 106 | 13 dias | 55% mais rápido | 157 | €1450 |
| Peugeot 206 | 14 dias | 52% mais rápido | 838 | €1650 |
| Renault Clio | 15 dias | 48% mais rápido | 2391 | €3500 |
| Opel Corsa | 15 dias | 48% mais rápido | 2170 | €3000 |
| Fiat Punto | 15 dias | 48% mais rápido | 1001 | €1750 |
| Peugeot 307 | 15 dias | 48% mais rápido | 372 | €2400 |
| Honda Jazz | 15 dias | 48% mais rápido | 242 | €4400 |
| Mitsubishi L200 | 15 dias | 48% mais rápido | 165 | €16 500 |
| Renault Laguna Break | 15 dias | 48% mais rápido | 139 | €3000 |
| Seat Altea | 15 dias | 48% mais rápido | 133 | €5000 |
| Mitsubishi Colt | 15 dias | 48% mais rápido | 126 | €3075 |
| Fiat Punto Evo | 15 dias | 48% mais rápido | 125 | €3750 |
| Citroën Xsara | 15 dias | 48% mais rápido | 123 | €1400 |
| Peugeot 206 SW | 15 dias | 48% mais rápido | 107 | €1985 |
| Citroën Berlingo | 15 dias | 48% mais rápido | 106 | €4975 |
| Nissan Almera | 15 dias | 48% mais rápido | 102 | €1900 |
| Opel Meriva | 15 dias | 48% mais rápido | 102 | €4000 |
| Chevrolet Spark | 15 dias | 48% mais rápido | 99 | €3390 |
| Smart City Coupé | 15 dias | 48% mais rápido | 98 | €3000 |
| Renault Modus | 15 dias | 48% mais rápido | 89 | €2300 |
| Citroën C-Elysée | 15 dias | 48% mais rápido | 62 | €4980 |
| Suzuki Jimny | 15 dias | 48% mais rápido | 45 | €9800 |
| Opel Astra GTC | 16 dias | 45% mais rápido | 272 | €4500 |
| Renault Laguna | 16 dias | 45% mais rápido | 162 | €2375 |
| Volkswagen Sharan | 16 dias | 45% mais rápido | 142 | €6250 |
| Fiat Bravo | 16 dias | 45% mais rápido | 98 | €3500 |
| Chevrolet Aveo | 17 dias | 41% mais rápido | 188 | €3500 |
| Peugeot 407 | 17 dias | 41% mais rápido | 103 | €3250 |
| Renault Scénic | 18 dias | 38% mais rápido | 355 | €2500 |
| Citroën C1 | 18 dias | 38% mais rápido | 340 | €4500 |
| Fiat Grande Punto | 18 dias | 38% mais rápido | 274 | €3000 |
| Renault Espace | 18 dias | 38% mais rápido | 92 | €8000 |
| Citroën C5 Tourer | 18 dias | 38% mais rápido | 76 | €4500 |
| Volkswagen Polo | 19 dias | 34% mais rápido | 1520 | €4000 |
| Ford Fiesta | 19 dias | 34% mais rápido | 1094 | €4200 |
| Toyota Yaris | 19 dias | 34% mais rápido | 545 | €8500 |
| Renault Mégane Break | 19 dias | 34% mais rápido | 539 | €2925 |
| Mazda 6 | 19 dias | 34% mais rápido | 160 | €3650 |
| Seat Ibiza ST | 19 dias | 34% mais rápido | 123 | €4990 |
| Skoda Fabia Break | 19 dias | 34% mais rápido | 87 | €4800 |
| Kia Picanto | 19 dias | 34% mais rápido | 53 | €4575 |
| Opel Astra | 20 dias | 31% mais rápido | 1263 | €3000 |
| Toyota Aygo | 20 dias | 31% mais rápido | 225 | €4775 |
| Nissan Micra | 20 dias | 31% mais rápido | 208 | €6800 |
| Citroën C2 | 20 dias | 31% mais rápido | 185 | €3000 |
| Opel Vectra | 20 dias | 31% mais rápido | 167 | €2350 |
| Citroën DS5 | 20 dias | 31% mais rápido | 78 | €7900 |
| Ford Focus | 21 dias | 28% mais rápido | 1044 | €4000 |
| Citroën C4 | 21 dias | 28% mais rápido | 631 | €4000 |
| Kia Rio | 21 dias | 28% mais rápido | 104 | €6325 |
| Mazda CX-3 | 21 dias | 28% mais rápido | 66 | €11 900 |
| Renault Mégane | 22 dias | 24% mais rápido | 1396 | €4200 |
| Smart ForTwo Coupé | 22 dias | 24% mais rápido | 1310 | €4950 |
| Audi A4 | 22 dias | 24% mais rápido | 629 | €4500 |
| Opel Astra Caravan | 22 dias | 24% mais rápido | 327 | €2325 |
| Smart ForFour | 22 dias | 24% mais rápido | 245 | €8950 |
| Renault Clio Sport Tourer | 22 dias | 24% mais rápido | 239 | €7250 |
| Peugeot 307 SW | 22 dias | 24% mais rápido | 218 | €2500 |
| Toyota Auris | 22 dias | 24% mais rápido | 199 | €6750 |
| Peugeot 107 | 22 dias | 24% mais rápido | 188 | €3700 |
| Toyota C-HR | 22 dias | 24% mais rápido | 108 | €22 900 |
| Mazda 5 | 22 dias | 24% mais rápido | 88 | €4500 |
| Peugeot 307 Break | 22 dias | 24% mais rápido | 87 | €1850 |
| Renault Clio Break | 22 dias | 24% mais rápido | 69 | €3650 |
| Citroën C3 | 23 dias | 21% mais rápido | 1202 | €6100 |
| Volkswagen Passat | 23 dias | 21% mais rápido | 559 | €4400 |
| Volkswagen Touran | 23 dias | 21% mais rápido | 97 | €5750 |
| Seat Ibiza | 24 dias | 17% mais rápido | 975 | €5500 |
| Audi A3 | 24 dias | 17% mais rápido | 595 | €4300 |
| Ford Focus SW | 24 dias | 17% mais rápido | 489 | €4657 |
| Renault Twingo | 24 dias | 17% mais rápido | 277 | €5500 |
| Audi A6 | 24 dias | 17% mais rápido | 192 | €5500 |
| Ford C-Max | 24 dias | 17% mais rápido | 154 | €4650 |
| Nissan Leaf | 24 dias | 17% mais rápido | 151 | €11 000 |
| Alfa Romeo Mito | 24 dias | 17% mais rápido | 148 | €5000 |
| Land Rover Freelander | 24 dias | 17% mais rápido | 104 | €3775 |
| Mazda 3 | 24 dias | 17% mais rápido | 98 | €3300 |
| Nissan Terrano | 24 dias | 17% mais rápido | 84 | €7050 |
| Volkswagen Touareg | 24 dias | 17% mais rápido | 33 | €16 000 |
| Volkswagen Golf | 25 dias | 14% mais rápido | 2080 | €6800 |
| Renault Mégane Sport Tourer | 25 dias | 14% mais rápido | 601 | €6250 |
| Dacia Sandero | 25 dias | 14% mais rápido | 296 | €9250 |
| Citroën C4 Grand Picasso | 25 dias | 14% mais rápido | 257 | €6849 |
| Smart Fortwo Cabrio | 25 dias | 14% mais rápido | 209 | €4575 |
| Hyundai Kauai | 25 dias | 14% mais rápido | 149 | €16 700 |
| Hyundai Santa Fe | 25 dias | 14% mais rápido | 55 | €6750 |
| Fiat Panda | 26 dias | 10% mais rápido | 248 | €5250 |
| Volvo V50 | 26 dias | 10% mais rápido | 242 | €3750 |
| BMW 316 | 26 dias | 10% mais rápido | 174 | €4250 |
| Peugeot 407 SW | 26 dias | 10% mais rápido | 143 | €2670 |
| Hyundai i20 | 26 dias | 10% mais rápido | 125 | €7250 |
| Ford Mondeo SW | 26 dias | 10% mais rápido | 123 | €3950 |
| Citroën C4 Picasso | 26 dias | 10% mais rápido | 101 | €5195 |
| Seat Alhambra | 26 dias | 10% mais rápido | 86 | €10 650 |
| Volkswagen Passat Variant | 27 dias | 7% mais rápido | 488 | €6500 |
| Renault Zoe | 27 dias | 7% mais rápido | 284 | €11 500 |
| Fiat Tipo Station Wagon | 27 dias | 7% mais rápido | 152 | €8250 |
| Volkswagen Up! | 27 dias | 7% mais rápido | 87 | €6932 |
| Peugeot 208 | 28 dias | 3% mais rápido | 926 | €7994 |
| Peugeot 308 SW | 28 dias | 3% mais rápido | 762 | €7800 |
| Alfa Romeo Giulietta | 28 dias | 3% mais rápido | 135 | €7250 |
| Mazda MX-5 | 28 dias | 3% mais rápido | 130 | €15 125 |
| Ford Mondeo | 28 dias | 3% mais rápido | 109 | €2800 |
| Toyota Avensis | 28 dias | 3% mais rápido | 94 | €4750 |
| Chevrolet Cruze | 28 dias | 3% mais rápido | 81 | €5000 |
| Peugeot 108 | 28 dias | 3% mais rápido | 72 | €7225 |
| Audi A4 Avant | 29 dias | na mediana | 848 | €6800 |
| Nissan Qashqai | 29 dias | na mediana | 767 | €11 990 |
| Fiat 500 | 29 dias | na mediana | 752 | €8250 |
| Mercedes-Benz C 220 | 29 dias | na mediana | 742 | €12 500 |
| Peugeot 2008 | 29 dias | na mediana | 733 | €9980 |
| Seat Leon | 29 dias | na mediana | 576 | €6500 |
| BMW 118 | 29 dias | na mediana | 489 | €8400 |
| Volkswagen Golf Variant | 29 dias | na mediana | 464 | €6100 |
| Tesla Model 3 | 29 dias | na mediana | 463 | €26 500 |
| Honda Civic | 29 dias | na mediana | 387 | €6500 |
| Mercedes-Benz 220 | 29 dias | na mediana | 351 | €6850 |
| Renault Grand Scénic | 29 dias | na mediana | 256 | €7250 |
| Ford S-Max | 29 dias | na mediana | 255 | €6625 |
| Citroën C4 Cactus | 29 dias | na mediana | 254 | €8200 |
| Fiat 500C | 29 dias | na mediana | 234 | €8500 |
| Audi A6 Avant | 29 dias | na mediana | 216 | €9999 |
| Dacia Duster | 29 dias | na mediana | 195 | €12 625 |
| Citroën C5 | 29 dias | na mediana | 156 | €4100 |
| Fiat Tipo | 29 dias | na mediana | 153 | €7625 |
| Renault Mégane Coupe | 29 dias | na mediana | 142 | €6000 |
| Citroën DS3 | 29 dias | na mediana | 132 | €7850 |
| Fiat 500X | 29 dias | na mediana | 131 | €12 500 |
| Volkswagen Scirocco | 29 dias | na mediana | 127 | €11 920 |
| Opel Insignia | 29 dias | na mediana | 105 | €6540 |
| Mercedes-Benz A 200 | 29 dias | na mediana | 104 | €16 900 |
| Mitsubishi Space Star | 29 dias | na mediana | 98 | €7449 |
| Citroën C3 Aircross | 29 dias | na mediana | 95 | €10 490 |
| Peugeot 508 RXH | 29 dias | na mediana | 88 | €8500 |
| Chevrolet Captiva | 29 dias | na mediana | 77 | €5500 |
| Hyundai i30 | 29 dias | na mediana | 71 | €7350 |
| Skoda Octavia | 29 dias | na mediana | 71 | €6000 |
| BMW 320 | 30 dias | 3% mais lento | 1567 | €7500 |
| BMW 116 | 30 dias | 3% mais lento | 831 | €11 000 |
| BMW 520 | 30 dias | 3% mais lento | 710 | €11 000 |
| BMW 318 | 30 dias | 3% mais lento | 669 | €9200 |
| Peugeot 3008 | 30 dias | 3% mais lento | 642 | €13 500 |
| Audi A3 Sportback | 30 dias | 3% mais lento | 583 | €9950 |
| Peugeot 308 | 30 dias | 3% mais lento | 524 | €7990 |
| Mini 3 Portas | 30 dias | 3% mais lento | 485 | €8700 |
| Mercedes-Benz A 180 | 30 dias | 3% mais lento | 461 | €16 995 |
| Peugeot 5008 | 30 dias | 3% mais lento | 361 | €15 450 |
| Volvo V40 | 30 dias | 3% mais lento | 348 | €9750 |
| Mini Cooper | 30 dias | 3% mais lento | 346 | €7500 |
| Renault Captur | 30 dias | 3% mais lento | 341 | €11 625 |
| Peugeot 508 SW | 30 dias | 3% mais lento | 333 | €7100 |
| Mercedes-Benz E 220 | 30 dias | 3% mais lento | 321 | €20 900 |
| Nissan Juke | 30 dias | 3% mais lento | 307 | €11 300 |
| Volvo V60 | 30 dias | 3% mais lento | 296 | €10 950 |
| Opel Astra Sports Tourer | 30 dias | 3% mais lento | 294 | €6950 |
| BMW 120 | 30 dias | 3% mais lento | 291 | €9000 |
| BMW 525 | 30 dias | 3% mais lento | 264 | €7125 |
| BMW 530 | 30 dias | 3% mais lento | 260 | €18 000 |
| BMW X1 | 30 dias | 3% mais lento | 255 | €15 250 |
| Mini Cabrio | 30 dias | 3% mais lento | 226 | €12 500 |
| Mini Clubman | 30 dias | 3% mais lento | 210 | €8375 |
| Mercedes-Benz C 200 | 30 dias | 3% mais lento | 208 | €13 500 |
| Volvo XC 60 | 30 dias | 3% mais lento | 204 | €17 950 |
| BMW 330 | 30 dias | 3% mais lento | 201 | €24 745 |
| Mercedes-Benz E 300 | 30 dias | 3% mais lento | 195 | €35 000 |
| BMW X5 | 30 dias | 3% mais lento | 190 | €24 600 |
| Tesla Model Y | 30 dias | 3% mais lento | 188 | €34 000 |
| Mercedes-Benz 180 | 30 dias | 3% mais lento | 186 | €11 000 |
| BMW X3 | 30 dias | 3% mais lento | 180 | €21 000 |
| Mini Coupé | 30 dias | 3% mais lento | 178 | €13 999 |
| Seat Leon ST | 30 dias | 3% mais lento | 176 | €10 500 |
| Mercedes-Benz C 300 | 30 dias | 3% mais lento | 174 | €33 700 |
| Mercedes-Benz CLA 180 | 30 dias | 3% mais lento | 174 | €16 750 |
| Porsche Cayenne | 30 dias | 3% mais lento | 172 | €30 725 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 30 dias | 3% mais lento | 168 | €19 495 |
| Audi A5 Sportback | 30 dias | 3% mais lento | 167 | €15 900 |
| BMW 420 Gran Coupé | 30 dias | 3% mais lento | 161 | €21 000 |
| Mini 5 Portas | 30 dias | 3% mais lento | 157 | €13 500 |
| Volvo XC 40 | 30 dias | 3% mais lento | 157 | €26 500 |
| Porsche Panamera | 30 dias | 3% mais lento | 153 | €45 000 |
| Opel Insignia Sports Tourer | 30 dias | 3% mais lento | 148 | €7375 |
| Volkswagen Tiguan | 30 dias | 3% mais lento | 145 | €16 000 |
| Skoda Octavia Break | 30 dias | 3% mais lento | 141 | €7000 |
| Mercedes-Benz C 250 | 30 dias | 3% mais lento | 140 | €20 950 |
| Mercedes-Benz E 250 | 30 dias | 3% mais lento | 140 | €14 950 |
| Audi A1 | 30 dias | 3% mais lento | 136 | €10 000 |
| Audi TT Coupé | 30 dias | 3% mais lento | 133 | €13 750 |
| Land Rover Discovery | 30 dias | 3% mais lento | 125 | €9900 |
| Mini One | 30 dias | 3% mais lento | 124 | €6950 |
| Mercedes-Benz CLA 200 | 30 dias | 3% mais lento | 122 | €19 500 |
| Audi A1 Sportback | 30 dias | 3% mais lento | 121 | €11 400 |
| Kia Sportage | 30 dias | 3% mais lento | 121 | €16 000 |
| Kia Ceed | 30 dias | 3% mais lento | 120 | €5000 |
| Peugeot 508 | 30 dias | 3% mais lento | 118 | €14 275 |
| Land Rover Range Rover | 30 dias | 3% mais lento | 109 | €19 500 |
| Audi Q5 | 30 dias | 3% mais lento | 108 | €17 000 |
| Hyundai Tucson | 30 dias | 3% mais lento | 108 | €21 750 |
| Land Rover Range Rover Sport | 30 dias | 3% mais lento | 105 | €29 999 |
| Kia Ceed SW | 30 dias | 3% mais lento | 104 | €7000 |
| Mercedes-Benz C 180 | 30 dias | 3% mais lento | 103 | €14 300 |
| Audi A5 | 30 dias | 3% mais lento | 97 | €15 000 |
| Skoda Fabia | 30 dias | 3% mais lento | 96 | €4500 |
| Jaguar XE | 30 dias | 3% mais lento | 95 | €15 000 |
| Ford Ranger | 30 dias | 3% mais lento | 93 | €36 500 |
| Land Rover Evoque | 30 dias | 3% mais lento | 93 | €18 750 |
| BMW i3 | 30 dias | 3% mais lento | 90 | €14 000 |
| Opel Zafira | 30 dias | 3% mais lento | 87 | €6990 |
| Renault 4 | 30 dias | 3% mais lento | 87 | €4200 |
| Volvo C30 | 30 dias | 3% mais lento | 86 | €5700 |
| Ford Puma | 30 dias | 3% mais lento | 83 | €19 000 |
| Fiat 500L | 30 dias | 3% mais lento | 82 | €7950 |
| Dacia Jogger | 30 dias | 3% mais lento | 76 | €15 000 |
| Mercedes-Benz A 250 | 30 dias | 3% mais lento | 75 | €33 100 |
| Toyota RAV4 | 30 dias | 3% mais lento | 75 | €23 245 |
| Jaguar F-Pace | 30 dias | 3% mais lento | 74 | €18 500 |
| Opel Adam | 30 dias | 3% mais lento | 72 | €8250 |
| Jeep Wrangler | 30 dias | 3% mais lento | 70 | €35 750 |
| Land Rover Discovery Sport | 30 dias | 3% mais lento | 68 | €25 990 |
| Mitsubishi Outlander | 30 dias | 3% mais lento | 68 | €10 950 |
| Mercedes-Benz CLA 250 | 30 dias | 3% mais lento | 65 | €29 000 |
| Renault Kadjar | 30 dias | 3% mais lento | 65 | €13 500 |
| Mazda CX-5 | 30 dias | 3% mais lento | 60 | €15 000 |
| Tesla Model S | 30 dias | 3% mais lento | 60 | €28 500 |
| Volkswagen EOS | 30 dias | 3% mais lento | 59 | €8925 |
| Land Rover Range Rover Velar | 30 dias | 3% mais lento | 58 | €41 900 |
| Volvo S40 | 30 dias | 3% mais lento | 53 | €4000 |
| BMW 220 | 30 dias | 3% mais lento | 51 | €20 490 |
| BMW X4 | 30 dias | 3% mais lento | 44 | €28 500 |
| BMW 123 | 30 dias | 3% mais lento | 43 | €10 500 |
| Dacia Logan MCV | 30 dias | 3% mais lento | 42 | €6500 |
| BMW X2 | 30 dias | 3% mais lento | 36 | €25 244 |
| Mini Countryman | 31 dias | 7% mais lento | 285 | €15 990 |
| Jaguar I-Pace | 31 dias | 7% mais lento | 108 | €23 990 |
| Porsche 911 (Todos) | 31 dias | 7% mais lento | 93 | €122 000 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 31 dias | 7% mais lento | 76 | €45 500 |
| Audi Q3 | 31 dias | 7% mais lento | 56 | €24 950 |
| Volvo XC 90 | 32 dias | 10% mais lento | 128 | €30 400 |
| BMW 420 | 32 dias | 10% mais lento | 94 | €25 500 |
| BMW M4 | 32 dias | 10% mais lento | 51 | €64 450 |
| Porsche Macan | 33 dias | 14% mais lento | 153 | €42 400 |
| BMW 730 | 34 dias | 17% mais lento | 34 | €14 125 |
| BMW Z4 | 36 dias | 24% mais lento | 77 | €28 500 |
| BMW X6 | 36 dias | 24% mais lento | 35 | €27 450 |
| Ford Mustang | 36 dias | 24% mais lento | 29 | €35 900 |
Amostra: 68 326 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Dias medianos entre publicação e remoção do anúncio · Fonte: OLX Portugal