Onde o preço pedido se afasta do valor justo
Para cada modelo comparamos o que o mercado pede com o que o nosso modelo estima que vale, para quilometragem e versões típicas desse modelo. Um desvio grande não significa que alguém esteja a enganar ninguém: significa que a oferta e a procura desse modelo estão desalinhadas neste momento, e é aí que se negoceia.
No conjunto do mercado, o preço pedido está abaixo da estimativa em 2% na mediana — é o normal, e é a referência contra a qual ler a tabela.
Pedem mais do que estimamos
Se vais comprar, entra a negociar. Se vais vender, o mercado está a teu favor.
| Modelo | Pedido (mediana) | Valor justo estimado | Desvio | Sai em 30 dias | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Espace | €6950 | €5033 | +38% | 56% | 28 |
| Mitsubishi L200 | €13 250 | €10 147 | +31% | 63% | 53 |
| Volvo XC 70 | €8500 | €6602 | +29% | — | 24 |
| Volkswagen Golf Cabriolet | €7850 | €6435 | +22% | — | 24 |
| Nissan Micra | €6200 | €5133 | +21% | 65% | 61 |
| Volvo C30 | €5600 | €4677 | +20% | 50% | 33 |
| Nissan Qashqai +2 | €7500 | €6320 | +19% | — | 25 |
| Land Rover Range Rover | €17 500 | €14 879 | +18% | 44% | 49 |
| BMW 316 | €5500 | €4677 | +18% | 64% | 57 |
| Nissan Leaf | €11 000 | €9355 | +18% | 66% | 39 |
| BMW 325 | €16 200 | €14 023 | +16% | 51% | 24 |
| Audi A1 Sportback | €12 000 | €10 426 | +15% | 50% | 64 |
| Opel Corsa-e | €9000 | €7822 | +15% | 54% | 21 |
| Mercedes-Benz E 200 | €7900 | €6880 | +15% | 51% | 32 |
| Land Rover Range Rover Sport | €28 800 | €25 124 | +15% | 53% | 33 |
| Audi A4 Avant | €7500 | €6551 | +14% | 58% | 241 |
| BMW X6 | €29 995 | €26 267 | +14% | 36% | 24 |
| Fiat Tipo Station Wagon | €7815 | €6885 | +14% | 58% | 30 |
| Volvo V40 Cross Country | €9600 | €8462 | +13% | 49% | 23 |
| Fiat Tipo | €8025 | €7101 | +13% | 66% | 38 |
| Honda HR-V | €12 000 | €10 649 | +13% | — | 23 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon | €5900 | €5241 | +13% | — | 29 |
| Renault Zoe | €12 999 | €11 579 | +12% | 61% | 41 |
| Renault Clio Sport Tourer | €7500 | €6700 | +12% | 57% | 71 |
| Renault Mégane Sport Tourer | €6774 | €6057 | +12% | 60% | 194 |
A coluna do tempo de venda separa duas coisas que a percentagem sozinha confunde. Pede-se acima da estimativa e mesmo assim sai depressa — Nissan Leaf, Fiat Tipo — e aí o prémio é procura a sério: o mercado paga-o e não vais negociá-lo para baixo com uma tabela na mão. Pede-se acima da estimativa e fica no mercado — Volvo C30, Land Rover Range Rover, BMW 325 — e aí é preço a mais à espera de descer.
Pedem menos do que estimamos
Oferta a mais ou procura fraca. Bom momento para comprar, mau para anunciar.
| Modelo | Pedido (mediana) | Valor justo estimado | Desvio | Sai em 30 dias | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Panamera | €37 950 | €52 398 | -28% | 41% | 67 |
| Mercedes-Benz Vito | €9000 | €11 655 | -23% | 60% | 37 |
| Mitsubishi Pajero | €9975 | €12 871 | -23% | 49% | 42 |
| Ford Mustang | €38 500 | €48 852 | -21% | — | 17 |
| Audi Q7 | €17 500 | €21 861 | -20% | 44% | 23 |
| Volkswagen Sharan | €8500 | €10 476 | -19% | 67% | 49 |
| Nissan Patrol | €9950 | €12 251 | -19% | — | 23 |
| Mini Clubman | €11 000 | €13 513 | -19% | 49% | 85 |
| Citroën C3 Aircross | €9990 | €12 251 | -18% | 60% | 25 |
| Land Rover Defender | €40 000 | €48 852 | -18% | 34% | 47 |
| Seat Leon | €6100 | €7433 | -18% | 55% | 186 |
| Opel Insignia | €7200 | €8759 | -18% | 55% | 24 |
| Peugeot RCZ | €11 450 | €13 874 | -17% | — | 18 |
| Mercedes-Benz A 45 AMG | €37 000 | €44 575 | -17% | — | 34 |
| Kia Ceed SW | €5250 | €6320 | -17% | 53% | 37 |
| Citroën C4 Grand Picasso | €6915 | €8318 | -17% | 60% | 84 |
| Citroën Grand C4 Spacetourer | €12 800 | €15 352 | -17% | — | 18 |
| Audi e-tron | €31 000 | €37 043 | -16% | 60% | 25 |
| Mercedes-Benz A 160 | €16 000 | €19 014 | -16% | 64% | 33 |
| Citroën C5 Aircross | €17 000 | €20 138 | -16% | — | 28 |
| Toyota RAV4 | €15 900 | €18 746 | -15% | 69% | 29 |
| Peugeot 2008 | €10 450 | €12 251 | -15% | 61% | 217 |
| Mercedes-Benz A 200 | €16 375 | €19 133 | -14% | 49% | 42 |
| Dacia Spring | €10 500 | €12 251 | -14% | 61% | 24 |
| Audi TT Coupé | €12 450 | €14 482 | -14% | 57% | 62 |
Amostra: n/d · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido mediano vs. valor justo estimado pelo modelo · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
A estimativa só é publicada onde passa os nossos limites de fiabilidade — ver metodologia. Modelos onde não passa não aparecem aqui.