Quanto se desvaloriza um Audi A3 Sportback?
Medido nos preços pedidos de 192 anúncios ativos entre 2004 e 2022, um Audi A3 Sportback perde cerca de 9% por cada ano de idade, ou seja metade do valor a cada 7,3 anos. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
Amostra: 192 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 2004-2022 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.97; valores em euros sobre €23 637, o que a curva dá a um exemplar de 2022 · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nessa idade; a linha é o ajuste log-linear que gera a percentagem acima. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Uma ressalva que a curva não mostra: entre 2004 e 2022 o Audi A3 Sportback mudou de geração mais do que uma vez, e um exemplar de cada ponta não é o mesmo carro com mais uns anos. Parte da queda é desgaste e idade, parte é um modelo diferente com outro equipamento — a série mede o que o mercado pede por cada ano de matrícula, não o envelhecimento de um carro concreto.
Quanto custa um ano de idade
A mesma curva lida ao contrário: o que pagas, em euros, por cada ano de matrícula mais recente. É esta coluna que decide se vale a pena esticar o orçamento por um ano a mais.
| Idade (matrícula) | Custo de +1 ano | Preço na curva |
|---|---|---|
| 4 anos (2022) | €2154 | €23 637 |
| 5 anos (2021) | €1957 | €21 483 |
| 8 anos (2018) | €1470 | €16 130 |
| 10 anos (2016) | €1214 | €13 324 |
| 12 anos (2014) | €1003 | €11 007 |
| 15 anos (2011) | €753 | €8264 |
| 20 anos (2006) | €467 | €5125 |
| 22 anos (2004) | €386 | €4234 |
Valores da curva ajustada, não medianas observadas: entre dois anos seguidos a mediana salta mais do que o passo que estamos a medir. As medianas em bruto estão na tabela por ano, mais abaixo.
Há um ponto de inflexão?
Não, não em percentagem. Testámos um ajuste com quebra em cada idade entre os 4 e os 15 anos e nenhum explica os preços do Audi A3 Sportback melhor do que uma queda constante de 9% ao ano (R²=0,97). O melhor candidato ficava aos 15 anos — 10% ao ano antes, 7% depois — e essa diferença é do tamanho dos saltos que a mediana já dá entre dois anos seguidos. O que abranda é a fatura em euros, não a percentagem.
Aqui isso não chega a acontecer dentro do que alguém procura: aos 15 anos um ano de idade ainda vale cerca de €753, e só muito mais tarde desceria abaixo de €500. Neste modelo a matrícula manda no preço em toda a gama que se compra — esticar o orçamento por um ano mais recente continua a custar dinheiro a sério.
Preço mediano por ano
| Ano | Mediano (pedido) | Anúncios | Anos vs. 2022 | vs. 2022 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | €25 500 | 21 | 0 | — | 88 244 km |
| 2021 | €23 500 | 23 | 1 | -8% | 95 000 km |
| 2019 | €18 500 | 25 | 3 | -27% | 104 000 km |
| 2018 | €15 575 | 28 | 4 | -39% | 148 500 km |
| 2017 | €13 500 | 7 | 5 | -47% | 176 000 km |
| 2016 | €12 000 | 11 | 6 | -53% | 180 000 km |
| 2015 | €13 250 | 13 | 7 | -48% | 227 127 km |
| 2014 | €10 990 | 28 | 8 | -57% | 219 065 km |
| 2013 | €9500 | 21 | 9 | -63% | 208 000 km |
| 2012 | €9500 | 8 | 10 | -63% | 207 500 km |
| 2011 | €6500 | 7 | 11 | -75% | 294 000 km |
| 2010 | €6999 | 8 | 12 | -73% | 253 500 km |
| 2009 | €7000 | 15 | 13 | -73% | 239 000 km |
| 2008 | €6500 | 11 | 14 | -75% | 244 207 km |
| 2007 | €6000 | 16 | 15 | -76% | 257 000 km |
| 2006 | €5125 | 40 | 16 | -80% | 293 000 km |
| 2005 | €4900 | 10 | 17 | -81% | 400 000 km |
| 2004 | €4500 | 28 | 18 | -82% | 335 970 km |
Preço de Audi A3 Sportback por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos · Dados em JSON