Quanto vale um Audi A3 Sportback usado em Portugal?
Com base em 133 anúncios ativos no OLX, um Audi A3 Sportback usado pede em mediana €9700 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 133 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 133 anúncios. 47 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 10,3%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €7499 e €13 700. 37 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 53 dias.
Ver quanto pedir →O preço pedido em mercado (€9700) está em linha com o valor justo estimado (€6848 – €12 913).
O que estes números dizem sobre o Audi A3 Sportback
- Desvaloriza ao ritmo do mercado: cerca de 9% por ano de idade (mediana do mercado: 9%).
- Demora a sair: 37 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 488 anúncios acompanhados. Quem vende costuma ter de ceder no preço, e quem compra tem margem para negociar.
- O mercado deste modelo é praticamente todo diesel: 86% dos anúncios. As outras motorizações aparecem pouco, e quando aparecem o preço não segue esta mediana.
- O maior degrau está entre 2006 e 2007: 20% de diferença na mediana (€5500 contra €6850). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Sem Audi A3 Sportback abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu Audi A3 Sportback ou vê o mercado completo.
Preço de um Audi A3 Sportback usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | €25 500 | €26 008 | €24 250 – €25 945 | 94 000 km |
| 2021 | 17* | €23 500 | — | €20 500 – €24 800 | 90 000 km |
| 2019 | 19* | €17 490 | €16 207 | €16 950 – €19 225 | 104 000 km |
| 2018 | 30* | €15 725 | €17 816 | €13 250 – €18 375 | 141 000 km |
| 2017 | 7 | €13 000 | €14 157 | €12 000 – €13 400 | 172 000 km |
| 2016 | 10 | €13 900 | €13 982 | €12 925 – €15 487 | 166 429 km |
| 2015 | 9 | €13 000 | €12 992 | €11 000 – €13 700 | 161 000 km |
| 2014 | 12 | €10 895 | €11 017 | €9697 – €12 500 | 225 750 km |
| 2013 | 12 | €9875 | €10 631 | €9000 – €11 112 | 217 857 km |
| 2012 | 38* | €8595 | €10 233 | €7600 – €9725 | 208 000 km |
| 2011 | 43* | €7250 | €8542 | €6075 – €9125 | 223 000 km |
| 2010 | 8 | €7499 | €7141 | €6775 – €8300 | 245 000 km |
| 2009 | 11 | €6990 | €7124 | €5875 – €9200 | 239 000 km |
| 2008 | 29* | €6500 | €6947 | €5500 – €7900 | 277 250 km |
| 2007 | 12 | €6850 | €6268 | €5725 – €8050 | 278 500 km |
| 2006 | 37* | €5500 | €6589 | €4300 – €7000 | 268 000 km |
| 2005 | 7 | €5250 | €5587 | €4250 – €6250 | 310 000 km |
| 2004 | 27* | €4600 | — | €3525 – €4950 | 327 000 km |
37 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 53 dias (488 anúncios acompanhados).