Quanto vale um BMW 530 usado em Portugal?
Com base em 106 anúncios ativos no OLX, um BMW 530 usado pede em mediana €19 100 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 106 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
O mercado pede em mediana €19 100 — no terço inferior do intervalo justo (€15 900 – €29 481). Se muito abaixo, confirma o estado e o histórico.
O que estes números dizem sobre o BMW 530
- Segura bem o valor: cerca de 8% por ano de idade, contra 9% na mediana do mercado. Pagar por um ano mais recente custa menos do que noutros modelos — e revender também dói menos.
- Demora a sair: 46 em cada 100 saem do OLX no primeiro mês (mercado: 56), em 298 anúncios acompanhados. Quem vende costuma ter de ceder no preço, e quem compra tem margem para negociar.
- Os preços estão muito dispersos: metade dos anúncios ocupa uma faixa de 87% em torno da mediana, contra 60% no mercado. Aqui o estado, os quilómetros e a versão pesam mais do que o modelo — a mediana sozinha diz pouco sobre o carro à tua frente.
Sem BMW 530 abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu BMW 530 ou vê o mercado completo.
Preço de um BMW 530 usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | €35 000 | €34 232 | €28 000 – €39 000 | 59 000 km |
| 2021 | 7 | €25 900 | €29 544 | €24 619 – €28 850 | 176 578 km |
| 2020 | 8 | €30 900 | €27 443 | €28 312 – €32 000 | 101 000 km |
| 2019 | 19 | €23 250 | €24 564 | €21 700 – €25 750 | 125 000 km |
| 2018 | 33* | €23 000 | €23 518 | €17 900 – €24 900 | 149 000 km |
| 2017 | 28* | €21 850 | €20 957 | €19 000 – €23 625 | 133 645 km |
| 2011-2012 | 7 | €13 900 | €13 874 | €13 545 – €16 450 | — |
| 2010 | 8 | €13 500 | — | €12 725 – €15 725 | 266 152 km |
| 2007-2009 | 5 | €7700 | €9057 | €3200 – €9500 | — |
| 2002-2006 | 6 | €6950 | €6914 | €5000 – €9162 | — |
| 2004 | 33* | €8500 | €7822 | €7000 – €9800 | 325 000 km |
| 2003 | 21* | €8600 | €7186 | €6500 – €9750 | 318 000 km |
| 2001 | 6 | €8000 | — | €7125 – €8875 | — |
| 2000 | 22* | €4425 | — | €3275 – €5216 | 348 000 km |
| 1999 | 24* | €4125 | — | €2850 – €4500 | 345 000 km |
46 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 30 dias (298 anúncios acompanhados).