Vender um Renault Clio: quanto pedir e em quantos dias vende
Nos 502 anúncios ativos de Renault Clio no OLX, metade pede entre €1712 e €7900, com mediana de €3825. Metade dos Renault Clio que saem do OLX sai em 15 dias. No primeiro mês saem 71 em cada 100, mais do que a média do mercado (59). Estes são os números contra os quais o teu anúncio vai ser lido.
Amostra: 502 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido, Renault Clio (mediana e P25-P75); dias até sair do OLX · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Quanto pedir
Acima de €7900 ficas na quarta parte mais cara dos anúncios e competes com carros mais novos ou com menos quilómetros. Abaixo de €1712 estás na quarta parte mais barata, onde o comprador desconfia antes de perguntar. O ponto de partida mais comum é a mediana do teu ano:
| Ano | Mediana pedida | Metade pede entre | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2023 | €14 500 | €13 999 – €16 000 | 21 |
| 2022 | €13 000 | €12 500 – €14 000 | 22 |
| 2021 | €13 075 | €11 800 – €13 500 | 8 |
| 2020 | €12 890 | €10 974 – €13 992 | 20 |
| 2019 | €10 700 | €8937 – €12 000 | 16 |
| 2018 | €9000 | €8687 – €9999 | 32 |
| 2017 | €9000 | €7850 – €9325 | 15 |
| 2016 | €8750 | €6595 – €9245 | 15 |
| 2015 | €7500 | €6900 – €7990 | 25 |
| 2014 | €7300 | €6000 – €8500 | 33 |
| 2013 | €6500 | €6125 – €6887 | 16 |
| 2012 | €5000 | €4900 – €5387 | 12 |
| 2011 | €4625 | €4037 – €5187 | 14 |
| 2010 | €4550 | €3737 – €4975 | 24 |
| 2009 | €3750 | €2500 – €3750 | 9 |
| 2008 | €3250 | €2750 – €3700 | 25 |
| 2007 | €2800 | €2225 – €4190 | 31 |
| 2006 | €3300 | €2500 – €3500 | 21 |
| 2005 | €2225 | €2000 – €2500 | 18 |
| 2004 | €1650 | €1425 – €2000 | 14 |
| 2003 | €1500 | €1050 – €1900 | 19 |
| 2002 | €1750 | €1300 – €2232 | 26 |
| 2001 | €1300 | €1250 – €1400 | 25 |
| 2000 | €950 | €700 – €1262 | 24 |
| 1999 | €1000 | €949 – €1150 | 19 |
| 1998 | €800 | €700 – €1250 | 9 |
| 1997 | €800 | €600 – €1100 | 41 |
| 1996 | €695 | €600 – €800 | 28 |
| 1995 | €1330 | €937 – €1500 | 22 |
| 1994 | €800 | €600 – €1000 | 43 |
| 1993 | €750 | €600 – €950 | 21 |
| 1992 | €1200 | €525 – €1350 | 7 |
Preços pedidos em anúncios ativos, não preços de venda fechados: quem vende cede em média o que está na secção seguinte. Para o teu carro concreto, com os teus quilómetros, usa a avaliação por modelo e ano.
Em quantos dias vende
Metade dos Renault Clio que saem do OLX sai em 15 dias. No primeiro mês saem 71 em cada 100, mais do que a média do mercado (59). Tens pouca razão para começar abaixo da mediana: um Renault Clio ao preço certo vende no primeiro ciclo do anúncio.
| Ao fim de | Já saíram | Ainda à venda |
|---|---|---|
| 30 dias | 71 em cada 100 | 29 ainda à venda |
| 60 dias | 87 em cada 100 | 13 ainda à venda |
| 90 dias | 93 em cada 100 | 7 ainda à venda |
Um anúncio do OLX corre em ciclos de 30 dias; contamos como saída o último ciclo em que o vimos no ar, e a conta inclui os que ainda estão à venda, que é o que a impede de ficar curta. Detalhe por preço, idade e distrito: tempo de venda do Renault Clio.
Quanto costumam baixar o preço
26 em cada 100 anúncios de Renault Clio baixaram o preço antes de sair (no mercado, 35). Quando baixam, a descida mediana é de 10% (mercado: 8%) — é a margem que o comprador costuma conseguir, e por isso é a folga que faz sentido deixar entre o preço que pedes e o que aceitas.
Os que baixaram estiveram 28 dias no ar; os que aguentaram o preço, 8. Não é a descida que atrasa a venda: baixa-se porque o carro não está a sair.
Onde vende mais depressa
Entre os distritos com amostra, um Renault Clio sai mais depressa em Leiria (75 em cada 100 no primeiro mês, mediana 15 dias) e mais devagar em Setúbal (68, 17 dias). Um anúncio vê-se em todo o país; o comprador que se desloca é o que já decidiu.
O preço muda o comprador
| Faixa de preço | Sai em 30 dias | Mediana | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até €5.000 | 77 em cada 100 | 13 dias | 2058 |
| €5.000 a €10.000 | 60 em cada 100 | 29 dias | 558 |
| €10.000 a €20.000 | 52 em cada 100 | 30 dias | 239 |
O anúncio que vende
- Fotografias à luz do dia, carro lavado, os quatro cantos e o interior — os anúncios sem fotos do interior são os primeiros a ser ignorados.
- Quilómetros, ano, combustível e caixa no título — é o que o comprador filtra antes de abrir o anúncio.
- Inspeção em dia e livro de revisões à mão — um comprador que vê papéis negoceia menos.
- Diz o que tem de errado — quem esconde um risco perde o comprador na inspeção, quem o diz fecha o negócio com desconto menor.
- Responde no próprio dia — o comprador que pergunta hoje compra amanhã, a outro.
Deixa o contacto e recebes propostas de compra de compradores profissionais — stands e serviços de compra imediata — normalmente em 24 a 48 horas. Sem compromisso: comparas com a mediana de €3825 e decides.
Preços de Renault Clio por ano · Desvalorização · Tempo de venda · Outros modelos · Guias para vender · Como medimos · Dados em JSON