Onde o preço pedido se afasta do valor justo
Para cada modelo comparamos o que o mercado pede com o que o nosso modelo estima que vale, para quilometragem e versões típicas desse modelo. Um desvio grande não significa que alguém esteja a enganar ninguém: significa que a oferta e a procura desse modelo estão desalinhadas neste momento, e é aí que se negoceia.
No conjunto do mercado, o preço pedido está abaixo da estimativa em 1% na mediana — é o normal, e é a referência contra a qual ler a tabela.
Pedem mais do que estimamos
Se vais comprar, entra a negociar. Se vais vender, o mercado está a teu favor.
| Modelo | Pedido (mediana) | Valor justo estimado | Desvio | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 | €24 600 | €18 904 | +30% | 82 |
| Skoda Octavia | €6000 | €4809 | +25% | 23 |
| Fiat Tipo Station Wagon | €8250 | €6760 | +22% | 27 |
| Volkswagen Touareg | €16 000 | €13 319 | +20% | 21 |
| Opel Insignia Sports Tourer | €7375 | €6197 | +19% | 48 |
| Land Rover Range Rover | €19 500 | €16 433 | +19% | 25 |
| Mitsubishi L200 | €16 500 | €14 170 | +16% | 30 |
| Land Rover Discovery Sport | €25 990 | €22 328 | +16% | 24 |
| Volkswagen Scirocco | €11 920 | €10 282 | +16% | 52 |
| Mini Coupé | €13 999 | €12 109 | +16% | 52 |
| Seat Alhambra | €10 650 | €9300 | +15% | 31 |
| Land Rover Range Rover Evoque | €19 495 | €17 057 | +14% | 22 |
| Hyundai Santa Fe | €6750 | €5935 | +14% | 20 |
| Porsche Macan | €42 400 | €37 402 | +13% | 38 |
| Volvo V40 | €9750 | €8635 | +13% | 111 |
| Hyundai Tucson | €21 750 | €19 368 | +12% | 34 |
| Fiat Panda | €5250 | €4698 | +12% | 65 |
| Volkswagen Golf Variant | €6100 | €5479 | +11% | 119 |
| BMW X3 | €21 000 | €18 904 | +11% | 57 |
| Mitsubishi Space Star | €7449 | €6709 | +11% | 22 |
| Land Rover Evoque | €18 750 | €16 952 | +11% | 23 |
| Seat Ibiza | €5500 | €4984 | +10% | 254 |
| Mini Cooper | €7500 | €6807 | +10% | 146 |
| Opel Astra Sports Tourer | €6950 | €6312 | +10% | 81 |
| Mercedes-Benz C 300 | €33 700 | €30 648 | +10% | 86 |
Pedem menos do que estimamos
Oferta a mais ou procura fraca. Bom momento para comprar, mau para anunciar.
| Modelo | Pedido (mediana) | Valor justo estimado | Desvio | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler | €35 750 | €49 531 | -28% | 30 |
| Ford Ranger | €36 500 | €50 430 | -28% | 25 |
| Land Rover Discovery | €9900 | €12 268 | -19% | 55 |
| Renault Kadjar | €13 500 | €16 413 | -18% | 25 |
| Mercedes-Benz E 250 | €14 950 | €17 919 | -17% | 58 |
| BMW 123 | €10 500 | €12 424 | -15% | 23 |
| Nissan Terrano | €7050 | €8229 | -14% | 30 |
| Audi A6 Avant | €9999 | €11 643 | -14% | 68 |
| Volkswagen Up! | €6932 | €8027 | -14% | 26 |
| Volvo XC 90 | €30 400 | €34 788 | -13% | 32 |
| Peugeot 2008 | €9980 | €11 407 | -13% | 208 |
| Volkswagen Tiguan | €16 000 | €18 224 | -12% | 39 |
| Ford Puma | €19 000 | €21 485 | -12% | 21 |
| Toyota RAV4 | €23 245 | €26 256 | -11% | 20 |
| Mercedes-Benz 180 | €11 000 | €12 424 | -11% | 21 |
| Renault Twingo | €5500 | €6197 | -11% | 77 |
| Chevrolet Captiva | €5500 | €6197 | -11% | 34 |
| Mercedes-Benz C 220 | €12 500 | €14 054 | -11% | 162 |
| Peugeot 5008 | €15 450 | €17 332 | -11% | 88 |
| Mazda MX-5 | €15 125 | €16 952 | -11% | 38 |
| Citroën C3 | €6100 | €6807 | -10% | 317 |
| Citroën C4 Grand Picasso | €6849 | €7618 | -10% | 66 |
| Mazda CX-5 | €15 000 | €16 617 | -10% | 31 |
| Dacia Jogger | €15 000 | €16 617 | -10% | 29 |
| Citroën C3 Aircross | €10 490 | €11 571 | -9% | 22 |
Amostra: n/d · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido mediano vs. valor justo estimado pelo modelo · Fonte: OLX Portugal
A estimativa só é publicada onde passa os nossos limites de fiabilidade — ver metodologia. Modelos onde não passa não aparecem aqui.