Quanto vale um Dacia Sandero usado em Portugal?
Com base em 63 anúncios ativos no OLX, um Dacia Sandero usado pede em mediana €8990 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 63 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 63 anúncios. 48 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 10,2%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €6999 e €12 275. 45 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 32 dias.
Ver quanto pedir →O mercado pede em mediana €8990 — no terço inferior do intervalo justo (€7268 – €14 956). Se muito abaixo, confirma o estado e o histórico.
O que estes números dizem sobre o Dacia Sandero
- Desvaloriza ao ritmo do mercado: cerca de 9% por ano de idade (mediana do mercado: 9%).
- Tempo até sair em linha com o mercado: 45 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 254 anúncios acompanhados.
- A quilometragem mediana à venda é baixa: 100 000 km contra 196 333 km no mercado, por isso a mediana de preço aqui é a de carros pouco rodados.
- O maior degrau está entre 2020 e 2021: 33% de diferença na mediana (€7997 contra €11 990). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Preço de um Dacia Sandero usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21* | €14 900 | €16 256 | €13 500 – €16 500 | 14 000 km |
| 2024 | 35* | €15 000 | €15 003 | €11 495 – €16 425 | 56 000 km |
| 2023 | 7 | €14 500 | €14 157 | €12 100 – €15 200 | 56 000 km |
| 2022 | 34* | €11 500 | €11 499 | €10 342 – €13 500 | 61 250 km |
| 2021 | 29* | €11 990 | €10 065 | €10 500 – €12 500 | 81 255 km |
| 2020 | 28* | €7997 | €9930 | €6650 – €9050 | 90 000 km |
| 2019 | 7 | €7200 | €7999 | €6350 – €8225 | 108 000 km |
| 2018 | 38* | €8375 | €9612 | €7485 – €9762 | 100 030 km |
| 2017 | 37* | €7800 | €7647 | €7000 – €8500 | 111 000 km |
| 2016 | 27* | €7770 | €6683 | €5200 – €8750 | 117 772 km |
| 2015 | 27* | €6700 | — | €3875 – €7425 | 115 500 km |
| 2013 | 18* | €4750 | — | €3999 – €5837 | 170 050 km |
| 2009-2011 | 6 | €3550 | — | €2900 – €3787 | — |
45 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 32 dias (254 anúncios acompanhados).