Vender carro usado em Portugal: quanto pedir por modelo
Para cada modelo com amostra suficiente no OLX: o que os outros vendedores estão a pedir, em quantos dias os anúncios saem e quantos acabam por baixar o preço. É a referência contra a qual o teu anúncio vai ser comparado — e a que usas para ler uma proposta de compra.
No conjunto do mercado saem 58 em cada 100 anúncios no primeiro mês, com mediana de 30 dias, e 35 em cada 100 baixam o preço antes de sair (em mediana 8%).
| Modelo | Mediana pedida | Metade pede entre | Sai em 30 dias | Baixam o preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | €6000 | €3200 – €14 000 | 56 em cada 100 | 32% · −8% | 732 |
| BMW 320 | €7725 | €4450 – €13 500 | 56 em cada 100 | 38% · −8% | 476 |
| Renault Clio | €3700 | €1500 – €7999 | 71 em cada 100 | 26% · −10% | 473 |
| Opel Corsa | €3000 | €1750 – €4765 | 69 em cada 100 | 27% · −11% | 467 |
| Renault Mégane | €4250 | €2000 – €7650 | 61 em cada 100 | 31% · −11% | 429 |
| Seat Ibiza | €4500 | €3000 – €6595 | 58 em cada 100 | 31% · −9% | 391 |
| Opel Astra | €3000 | €2025 – €4587 | 63 em cada 100 | 30% · −11% | 378 |
| Volkswagen Polo | €3600 | €1900 – €6525 | 66 em cada 100 | 31% · −9% | 360 |
| Smart ForTwo Coupé | €5000 | €3700 – €6575 | 62 em cada 100 | 35% · −9% | 315 |
| Citroën C3 | €5625 | €3150 – €8500 | 64 em cada 100 | 31% · −9% | 312 |
| Peugeot 208 | €8000 | €6600 – €9925 | 59 em cada 100 | 34% · −8% | 279 |
| Ford Fiesta | €4180 | €2050 – €7800 | 64 em cada 100 | 27% · −10% | 278 |
| BMW 116 | €11 000 | €8900 – €14 125 | 54 em cada 100 | 52% · −7% | 272 |
| Honda Civic | €3500 | €2300 – €6000 | 47 em cada 100 | 28% · −8% | 270 |
| BMW 520 | €11 990 | €7500 – €17 950 | 55 em cada 100 | 37% · −8% | 269 |
| Ford Focus | €3800 | €2200 – €7675 | 64 em cada 100 | 32% · −11% | 267 |
| Mercedes-Benz C 220 | €9400 | €4500 – €18 000 | 55 em cada 100 | 37% · −7% | 248 |
| Audi A4 Avant | €7000 | €4200 – €9900 | 57 em cada 100 | 39% · −8% | 237 |
| Fiat Punto | €1725 | €1000 – €4500 | 71 em cada 100 | 25% · −13% | 236 |
| Peugeot 308 SW | €7970 | €5787 – €9762 | 59 em cada 100 | 40% · −9% | 236 |
| Peugeot 2008 | €10 499 | €8750 – €15 380 | 60 em cada 100 | 43% · −8% | 211 |
| BMW 318 | €8500 | €4312 – €13 362 | 52 em cada 100 | 41% · −9% | 202 |
| Citroën C4 | €3900 | €3000 – €7000 | 60 em cada 100 | 28% · −10% | 197 |
| Fiat 500 | €8130 | €6000 – €9900 | 59 em cada 100 | 38% · −8% | 192 |
| Peugeot 308 | €8200 | €5500 – €10 800 | 58 em cada 100 | 36% · −10% | 189 |
| Seat Leon | €6000 | €4500 – €8700 | 54 em cada 100 | 36% · −7% | 185 |
| Renault Mégane Sport Tourer | €7200 | €4700 – €10 492 | 60 em cada 100 | 38% · −8% | 180 |
| Mercedes-Benz 220 | €5900 | €3850 – €9500 | 46 em cada 100 | 21% · −8% | 176 |
| Mini 3 Portas | €9575 | €6450 – €16 912 | 53 em cada 100 | 41% · −8% | 176 |
| Audi A4 | €5000 | €3400 – €7500 | 63 em cada 100 | 32% · −10% | 175 |
| Audi A3 | €4200 | €2990 – €5999 | 59 em cada 100 | 31% · −11% | 173 |
| Peugeot 3008 | €13 000 | €6825 – €17 000 | 51 em cada 100 | 40% · −8% | 171 |
| Volkswagen Passat Variant | €6490 | €4500 – €8750 | 57 em cada 100 | 35% · −8% | 169 |
| Volkswagen Passat | €4500 | €2500 – €7975 | 59 em cada 100 | 30% · −10% | 166 |
| Nissan Qashqai | €10 900 | €6900 – €16 000 | 61 em cada 100 | 42% · −8% | 162 |
| Audi A3 Sportback | €9100 | €6300 – €13 600 | 53 em cada 100 | 40% · −8% | 161 |
| Ford Focus SW | €4250 | €2950 – €6900 | 59 em cada 100 | 38% · −10% | 160 |
| BMW 118 | €8500 | €6270 – €11 995 | 57 em cada 100 | 39% · −8% | 159 |
| Mercedes-Benz E 220 | €11 875 | €6800 – €24 825 | 52 em cada 100 | 40% · −7% | 156 |
| Peugeot 206 | €1699 | €1300 – €2437 | 78 em cada 100 | 23% · −13% | 150 |
| Renault Mégane Break | €2800 | €2225 – €4100 | 64 em cada 100 | 27% · −13% | 147 |
| Mercedes-Benz A 180 | €16 750 | €12 837 – €20 617 | 56 em cada 100 | 45% · −7% | 144 |
| Volvo V40 | €9000 | €7250 – €11 000 | 53 em cada 100 | 44% · −8% | 137 |
| Volkswagen Golf Variant | €6200 | €4500 – €9250 | 58 em cada 100 | 41% · −11% | 133 |
| Mini Cooper | €7750 | €5992 – €9487 | 43 em cada 100 | 39% · −7% | 126 |
| Toyota Yaris | €6925 | €4475 – €11 187 | 63 em cada 100 | 28% · −6% | 112 |
| BMW X1 | €14 900 | €10 625 – €19 000 | 48 em cada 100 | 47% · −7% | 111 |
| Mercedes-Benz C 200 | €9500 | €5500 – €14 999 | 48 em cada 100 | 44% · −6% | 109 |
| Peugeot 508 SW | €7300 | €5500 – €9500 | 49 em cada 100 | 42% · −9% | 106 |
| Renault Captur | €10 994 | €8992 – €14 000 | 57 em cada 100 | 42% · −6% | 106 |
| BMW 120 | €9700 | €8000 – €13 000 | 51 em cada 100 | 40% · −8% | 102 |
| Toyota Corolla | €2995 | €2050 – €5900 | 51 em cada 100 | 20% · −6% | 98 |
| Mercedes-Benz C 300 | €32 900 | €22 590 – €37 245 | 44 em cada 100 | 55% · −6% | 95 |
| Citroën C1 | €4750 | €3712 – €6800 | 66 em cada 100 | 30% · −9% | 94 |
| Dacia Sandero | €8750 | €6937 – €11 500 | 62 em cada 100 | 43% · −8% | 92 |
| Peugeot 5008 | €14 375 | €6492 – €18 800 | 59 em cada 100 | 49% · −8% | 90 |
| BMW 530 | €17 375 | €7500 – €24 992 | 47 em cada 100 | 36% · −8% | 88 |
| Peugeot 207 | €3800 | €3275 – €4500 | 82 em cada 100 | 18% · −13% | 87 |
| Mini Clubman | €12 000 | €7000 – €17 300 | 48 em cada 100 | 37% · −8% | 85 |
| Renault Scénic | €3200 | €1500 – €4999 | 68 em cada 100 | 30% · −11% | 85 |
| Mini Countryman | €16 850 | €9375 – €22 312 | 49 em cada 100 | 45% · −8% | 84 |
| Opel Astra Sports Tourer | €6950 | €4937 – €8422 | 52 em cada 100 | 42% · −10% | 84 |
| Tesla Model 3 | €26 800 | €22 975 – €30 062 | 63 em cada 100 | 34% · −4% | 84 |
| BMW X5 | €24 600 | €17 000 – €36 000 | 54 em cada 100 | 34% · −8% | 81 |
| Volvo V60 | €12 500 | €9500 – €16 900 | 49 em cada 100 | 44% · −8% | 81 |
| Alfa Romeo Mito | €5000 | €4500 – €6000 | 53 em cada 100 | 31% · −9% | 80 |
| Ford S-Max | €6500 | €5150 – €8750 | 52 em cada 100 | 37% · −9% | 80 |
| Peugeot 307 | €2200 | €1700 – €3000 | 75 em cada 100 | 23% · −13% | 80 |
| Fiat Panda | €4700 | €2825 – €6875 | 55 em cada 100 | 27% · −10% | 79 |
| Mercedes-Benz E 300 | €30 700 | €15 725 – €45 575 | 42 em cada 100 | 45% · −4% | 79 |
| Renault Twingo | €5795 | €3000 – €8447 | 58 em cada 100 | 33% · −10% | 78 |
| Mercedes-Benz C 250 | €18 000 | €9625 – €22 699 | 48 em cada 100 | 33% · −7% | 75 |
| Mini Cabrio | €13 200 | €9650 – €18 900 | 54 em cada 100 | 45% · −6% | 75 |
| BMW 330 | €23 900 | €19 500 – €27 800 | 48 em cada 100 | 50% · −6% | 73 |
| BMW 525 | €6990 | €3500 – €13 250 | 54 em cada 100 | 33% · −9% | 73 |
| Mercedes-Benz E 250 | €15 500 | €11 990 – €19 499 | 48 em cada 100 | 52% · −6% | 73 |
| Mini Coupé | €13 999 | €7912 – €17 500 | 56 em cada 100 | 39% · −7% | 72 |
| Nissan Micra | €5000 | €1899 – €8950 | 62 em cada 100 | 35% · −9% | 72 |
| Porsche 911 | €115 000 | €72 400 – €157 500 | ~131 dias | — | 72 |
| Smart Fortwo Cabrio | €4500 | €3087 – €6250 | 57 em cada 100 | 29% · −10% | 72 |
O teu modelo não está na lista? Escolhe-o na avaliação por modelo e ano: mostra a mediana e deixa-te pedir propostas de compra.
Amostra: 14 129 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-03 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75); dias até sair do OLX · Fonte: OLX Portugal
Preços por modelo · Tempo de venda · Desvalorização · Como medimos