CURVA DE DESVALORIZAÇÃO · OLX PORTUGAL
Quanto se desvaloriza um Volkswagen Golf?
Medido nos preços pedidos de 548 anúncios ativos entre 1998 e 2023, um Volkswagen Golf perde cerca de 11% por cada ano de idade. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
POR ANO
11%
do valor restante
AOS 3 ANOS
71%
-€10 181 sobre €35 000
AOS 5 ANOS
56%
-€15 264
AOS 8 ANOS
40%
-€21 006
Amostra: 548 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1998-2023 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.97
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nesse ano de fabrico. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Onde está o dinheiro
- Entre 2010 e 2023, cada ano de idade custa em mediana €2160.
- Entre 1998 e 2010, cada ano custa €369 — a queda já abrandou, e é aqui que um ano a mais na matrícula sai barato.
- Comprar 3 anos abaixo do mais recente com dados poupa cerca de €6480 à partida.
Preço mediano por ano
| Ano | Anos vs. 2023 | Anúncios | Mediano (pedido) | vs. 2023 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 5 | €35 000 | — | 36 000 km |
| 2022 | 1 | 13 | €27 000 | -23% | 73 000 km |
| 2021 | 2 | 9 | €34 999 | — | 71 917 km |
| 2019 | 4 | 14 | €26 950 | -23% | 87 000 km |
| 2018 | 5 | 10 | €24 620 | -30% | 145 456 km |
| 2017 | 6 | 24 | €26 395 | -25% | 131 000 km |
| 2016 | 7 | 19 | €16 000 | -54% | 119 096 km |
| 2015 | 8 | 29 | €13 500 | -61% | 174 500 km |
| 2014 | 9 | 34 | €16 500 | -53% | 148 000 km |
| 2013 | 10 | 14 | €9725 | -72% | 213 000 km |
| 2012 | 11 | 21 | €8700 | -75% | 195 241 km |
| 2011 | 12 | 16 | €8750 | -75% | 192 931 km |
| 2010 | 13 | 40 | €6925 | -80% | 222 000 km |
| 2009 | 14 | 34 | €6500 | -81% | 238 500 km |
| 2008 | 15 | 19 | €5500 | -84% | 258 558 km |
| 2007 | 16 | 18 | €6494 | -81% | 244 000 km |
| 2006 | 17 | 21 | €6000 | -83% | 221 000 km |
| 2005 | 18 | 23 | €4350 | -88% | 249 500 km |
| 2004 | 19 | 21 | €3800 | -89% | 274 000 km |
| 2003 | 20 | 18 | €3900 | -89% | 305 500 km |
| 2002 | 21 | 16 | €3100 | -91% | 351 500 km |
| 2001 | 22 | 21 | €2800 | -92% | 231 305 km |
| 2000 | 23 | 19 | €2950 | -92% | 288 210 km |
| 1999 | 24 | 20 | €2700 | -92% | 243 264 km |
| 1998 | 25 | 13 | €2500 | -93% | 300 000 km |
Preço de Volkswagen Golf por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos