Quanto vale um Volkswagen Golf usado em Portugal?
Com base em 577 anúncios ativos no OLX, um Volkswagen Golf usado pede em mediana €5750 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 577 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 577 anúncios. 41 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 10,1%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €3200 e €12 500. 32 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 67 dias.
Ver quanto pedir →O preço pedido em mercado (€5750) está em linha com o valor justo estimado (€3713 – €8572).
O que estes números dizem sobre o Volkswagen Golf
- Desvaloriza ao ritmo do mercado: cerca de 10% por ano de idade (mediana do mercado: 9%).
- Demora a sair: 32 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 1336 anúncios acompanhados. Quem vende costuma ter de ceder no preço, e quem compra tem margem para negociar.
- Os preços estão muito dispersos: metade dos anúncios ocupa uma faixa de 162% em torno da mediana, contra 63% no mercado. Aqui o estado, os quilómetros e a versão pesam mais do que o modelo — a mediana sozinha diz pouco sobre o carro à tua frente.
- O maior degrau está entre 2008 e 2009: 33% de diferença na mediana (€4987 contra €7460). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Sem Volkswagen Golf abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu Volkswagen Golf ou vê o mercado completo.
Preço de um Volkswagen Golf usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33* | €30 000 | €26 008 | €22 950 – €35 990 | 60 189 km |
| 2021 | 12 | €22 700 | €28 676 | €19 762 – €34 621 | 70 958 km |
| 2020 | 30* | €20 750 | — | €18 787 – €27 265 | 70 250 km |
| 2019 | 9 | €27 500 | €29 791 | €24 000 – €29 900 | 101 000 km |
| 2018 | 11 | €15 000 | €14 901 | €12 600 – €18 400 | 145 000 km |
| 2017 | 16 | €23 250 | €21 123 | €15 362 – €25 187 | 134 000 km |
| 2016 | 20 | €16 245 | €15 752 | €11 750 – €20 750 | 164 078 km |
| 2015 | 32 | €13 949 | €14 069 | €9500 – €16 536 | 176 737 km |
| 2014 | 29 | €14 000 | €13 982 | €8000 – €18 990 | 186 500 km |
| 2013 | 27 | €10 500 | €10 006 | €8700 – €15 694 | 193 000 km |
| 2012 | 17 | €7950 | €8495 | €6750 – €13 950 | 199 306 km |
| 2011 | 28 | €7250 | €7366 | €5872 – €10 125 | 205 000 km |
| 2010 | 45 | €6800 | €7124 | €5750 – €8000 | 222 500 km |
| 2009 | 24 | €7460 | €7206 | €5087 – €8500 | 240 500 km |
| 2008 | 16 | €4987 | — | €4387 – €6350 | 269 200 km |
| 2007 | 17 | €5000 | €5078 | €3950 – €6900 | 273 750 km |
| 2006 | 14 | €5750 | €5217 | €4125 – €6900 | 205 500 km |
| 2005 | 25 | €4000 | — | €3250 – €5600 | 258 500 km |
| 2004 | 17 | €4000 | — | €3000 – €4750 | 271 000 km |
| 2003 | 15 | €3500 | — | €2675 – €4250 | 266 900 km |
| 2002 | 22 | €3500 | — | €2125 – €4437 | 312 000 km |
| 2001 | 29 | €2600 | — | €2300 – €3350 | 296 000 km |
| 2000 | 24 | €3100 | — | €1950 – €3700 | 287 500 km |
| 1999 | 26 | €2125 | — | €1625 – €3375 | 273 060 km |
| 1998 | 22 | €2625 | — | €1900 – €3675 | 287 000 km |
| 1997 | 7 | €1700 | — | €1325 – €2350 | 300 000 km |
| 1996 | 9 | €1800 | — | €1200 – €2190 | 178 500 km |
| 1995 | 49* | €1150 | — | €900 – €1850 | 220 000 km |
| 1994 | 64* | €1570 | — | €1075 – €2500 | 232 000 km |
| 1993 | 27* | €1200 | — | €927 – €1850 | 200 000 km |
| 1992 | 7 | €1400 | — | €1200 – €1650 | — |
| 1989 | 10 | €2000 | — | €1625 – €3350 | 132 500 km |
32 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 67 dias (1336 anúncios acompanhados).