Quanto se desvaloriza um Volkswagen Golf?
Medido nos preços pedidos de 577 anúncios ativos entre 1989 e 2022, um Volkswagen Golf perde cerca de 10% por cada ano de idade, ou seja metade do valor a cada 6,8 anos. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
Amostra: 577 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1989-2022 · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Ajuste log-linear, R²=0.95; valores em euros sobre €26 712, o que a curva dá a um exemplar de 2022 · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nessa idade; a linha é o ajuste log-linear que gera a percentagem acima. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Uma ressalva que a curva não mostra: entre 1989 e 2022 o Volkswagen Golf mudou de geração mais do que uma vez, e um exemplar de cada ponta não é o mesmo carro com mais uns anos. Parte da queda é desgaste e idade, parte é um modelo diferente com outro equipamento — a série mede o que o mercado pede por cada ano de matrícula, não o envelhecimento de um carro concreto.
Quanto custa um ano de idade
A mesma curva lida ao contrário: o que pagas, em euros, por cada ano de matrícula mais recente. É esta coluna que decide se vale a pena esticar o orçamento por um ano a mais.
| Idade (matrícula) | Custo de +1 ano | Preço na curva |
|---|---|---|
| 4 anos (2022) | €2602 | €26 712 |
| 5 anos (2021) | €2348 | €24 110 |
| 8 anos (2018) | €1727 | €17 729 |
| 10 anos (2016) | €1407 | €14 443 |
| 12 anos (2014) | €1146 | €11 767 |
| 15 anos (2011) | €843 | €8653 |
| 20 anos (2006) | €505 | €5183 |
| 37 anos (1989) | €88 | €908 |
Valores da curva ajustada, não medianas observadas: entre dois anos seguidos a mediana salta mais do que o passo que estamos a medir. As medianas em bruto estão na tabela por ano, mais abaixo.
Há um ponto de inflexão?
Não, não em percentagem. Testámos um ajuste com quebra em cada idade entre os 4 e os 15 anos e nenhum explica os preços do Volkswagen Golf melhor do que uma queda constante de 10% ao ano (R²=0,95). O melhor candidato ficava aos 15 anos — 12% ao ano antes, 9% depois — e essa diferença é do tamanho dos saltos que a mediana já dá entre dois anos seguidos. O que abranda é a fatura em euros, não a percentagem.
Aqui isso não chega a acontecer dentro do que alguém procura: aos 15 anos um ano de idade ainda vale cerca de €843, e só muito mais tarde desceria abaixo de €500. Neste modelo a matrícula manda no preço em toda a gama que se compra — esticar o orçamento por um ano mais recente continua a custar dinheiro a sério.
Preço mediano por ano
| Ano | Mediano (pedido) | Anúncios | Anos vs. 2022 | vs. 2022 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | €30 000 | 33 | 0 | — | 60 189 km |
| 2021 | €22 700 | 12 | 1 | -24% | 70 958 km |
| 2020 | €20 750 | 30 | 2 | -31% | 70 250 km |
| 2019 | €27 500 | 9 | 3 | -8% | 101 000 km |
| 2018 | €15 000 | 11 | 4 | -50% | 145 000 km |
| 2017 | €23 250 | 16 | 5 | -22% | 134 000 km |
| 2016 | €16 245 | 20 | 6 | -46% | 164 078 km |
| 2015 | €13 949 | 32 | 7 | -54% | 176 737 km |
| 2014 | €14 000 | 29 | 8 | -53% | 186 500 km |
| 2013 | €10 500 | 27 | 9 | -65% | 193 000 km |
| 2012 | €7950 | 17 | 10 | -73% | 199 306 km |
| 2011 | €7250 | 28 | 11 | -76% | 205 000 km |
| 2010 | €6800 | 45 | 12 | -77% | 222 500 km |
| 2009 | €7460 | 24 | 13 | -75% | 240 500 km |
| 2008 | €4987 | 16 | 14 | -83% | 269 200 km |
| 2007 | €5000 | 17 | 15 | -83% | 273 750 km |
| 2006 | €5750 | 14 | 16 | -81% | 205 500 km |
| 2005 | €4000 | 25 | 17 | -87% | 258 500 km |
| 2004 | €4000 | 17 | 18 | -87% | 271 000 km |
| 2003 | €3500 | 15 | 19 | -88% | 266 900 km |
| 2002 | €3500 | 22 | 20 | -88% | 312 000 km |
| 2001 | €2600 | 29 | 21 | -91% | 296 000 km |
| 2000 | €3100 | 24 | 22 | -90% | 287 500 km |
| 1999 | €2125 | 26 | 23 | -93% | 273 060 km |
| 1998 | €2625 | 22 | 24 | -91% | 287 000 km |
| 1997 | €1700 | 7 | 25 | -94% | 300 000 km |
| 1996 | €1800 | 9 | 26 | -94% | 178 500 km |
| 1995 | €1150 | 49 | 27 | -96% | 220 000 km |
| 1994 | €1570 | 64 | 28 | -95% | 232 000 km |
| 1993 | €1200 | 27 | 29 | -96% | 200 000 km |
| 1992 | €1400 | 7 | 30 | -95% | — |
| 1989 | €2000 | 10 | 33 | -93% | 132 500 km |
Preço de Volkswagen Golf por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos · Dados em JSON