Quanto se desvaloriza um Volkswagen Golf?
Medido nos preços pedidos de 704 anúncios ativos entre 1989 e 2022, um Volkswagen Golf perde cerca de 9% por cada ano de idade, ou seja metade do valor a cada 7,2 anos. Em linha com o mercado (mediana 9% ao ano).
Amostra: 704 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, 1989-2022 · Fonte: OLX Portugal · Ajuste log-linear, R²=0.93; valores em euros sobre €26 265, o que a curva dá a um exemplar de 2022 · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
A curva
Cada ponto é a mediana dos preços pedidos nessa idade; a linha é o ajuste log-linear que gera a percentagem acima. A queda é uma percentagem do que resta, por isso é grande em euros nos primeiros anos e pequena no fim — mesmo quando a percentagem não muda.
Uma ressalva que a curva não mostra: entre 1989 e 2022 o Volkswagen Golf mudou de geração mais do que uma vez, e um exemplar de cada ponta não é o mesmo carro com mais uns anos. Parte da queda é desgaste e idade, parte é um modelo diferente com outro equipamento — a série mede o que o mercado pede por cada ano de matrícula, não o envelhecimento de um carro concreto.
Quanto custa um ano de idade
A mesma curva lida ao contrário: o que pagas, em euros, por cada ano de matrícula mais recente. É esta coluna que decide se vale a pena esticar o orçamento por um ano a mais.
| Idade (matrícula) | Custo de +1 ano | Preço na curva |
|---|---|---|
| 4 anos (2022) | €2424 | €26 265 |
| 5 anos (2021) | €2200 | €23 842 |
| 8 anos (2018) | €1645 | €17 832 |
| 10 anos (2016) | €1356 | €14 693 |
| 12 anos (2014) | €1117 | €12 106 |
| 15 anos (2011) | €836 | €9055 |
| 20 anos (2006) | €515 | €5580 |
| 37 anos (1989) | €99 | €1076 |
Valores da curva ajustada, não medianas observadas: entre dois anos seguidos a mediana salta mais do que o passo que estamos a medir. As medianas em bruto estão na tabela por ano, mais abaixo.
Há um ponto de inflexão?
Não, não em percentagem. Testámos um ajuste com quebra em cada idade entre os 4 e os 15 anos e nenhum explica os preços do Volkswagen Golf melhor do que uma queda constante de 9% ao ano (R²=0,93). O melhor candidato ficava aos 15 anos — 12% ao ano antes, 8% depois — e essa diferença é do tamanho dos saltos que a mediana já dá entre dois anos seguidos. O que abranda é a fatura em euros, não a percentagem.
Aqui isso não chega a acontecer dentro do que alguém procura: aos 15 anos um ano de idade ainda vale cerca de €836, e só muito mais tarde desceria abaixo de €500. Neste modelo a matrícula manda no preço em toda a gama que se compra — esticar o orçamento por um ano mais recente continua a custar dinheiro a sério.
Preço mediano por ano
| Ano | Mediano (pedido) | Anúncios | Anos vs. 2022 | vs. 2022 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | €26 500 | 13 | 0 | — | 80 000 km |
| 2021 | €24 000 | 19 | 1 | -9% | 71 917 km |
| 2020 | €25 745 | 8 | 2 | -3% | 46 557 km |
| 2019 | €18 995 | 16 | 3 | -28% | 118 000 km |
| 2018 | €24 620 | 12 | 4 | -7% | 135 614 km |
| 2017 | €24 750 | 31 | 5 | -7% | 132 000 km |
| 2016 | €14 475 | 18 | 6 | -45% | 124 757 km |
| 2015 | €13 500 | 41 | 7 | -49% | 168 262 km |
| 2014 | €13 249 | 38 | 8 | -50% | 196 000 km |
| 2013 | €9700 | 26 | 9 | -63% | 205 000 km |
| 2012 | €8825 | 26 | 10 | -67% | 212 000 km |
| 2011 | €8250 | 29 | 11 | -69% | 188 862 km |
| 2010 | €7500 | 34 | 12 | -72% | 200 000 km |
| 2009 | €6850 | 32 | 13 | -74% | 248 750 km |
| 2008 | €5625 | 20 | 14 | -79% | 269 200 km |
| 2007 | €5750 | 16 | 15 | -78% | 237 511 km |
| 2006 | €6900 | 16 | 16 | -74% | 214 400 km |
| 2005 | €3970 | 26 | 17 | -85% | 255 345 km |
| 2004 | €3950 | 26 | 18 | -85% | 252 367 km |
| 2003 | €4800 | 15 | 19 | -82% | 330 000 km |
| 2002 | €3499 | 23 | 20 | -87% | 350 000 km |
| 2001 | €2500 | 35 | 21 | -91% | 250 000 km |
| 2000 | €2625 | 28 | 22 | -90% | 276 000 km |
| 1999 | €2250 | 28 | 23 | -92% | 307 000 km |
| 1998 | €2400 | 26 | 24 | -91% | 276 000 km |
| 1997 | €2000 | 27 | 25 | -92% | 288 500 km |
| 1996 | €2350 | 15 | 26 | -91% | 230 000 km |
| 1995 | €1800 | 7 | 27 | -93% | 170 000 km |
| 1994 | €1680 | 13 | 28 | -94% | 282 000 km |
| 1993 | €1300 | 8 | 29 | -95% | 196 267 km |
| 1992 | €1500 | 10 | 30 | -94% | 200 000 km |
| 1989 | €2945 | 12 | 33 | -89% | 133 000 km |
Preço de Volkswagen Golf por ano · Desvalorização de outros modelos · Todos os modelos · Dados em JSON