Quanto vale um Nissan Qashqai usado em Portugal?
Com base em 147 anúncios ativos no OLX, um Nissan Qashqai usado pede em mediana €9990 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 147 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 147 anúncios. 48 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 9,1%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €6925 e €13 850. 36 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 53 dias.
Ver quanto pedir →O preço pedido em mercado (€9990) está em linha com o valor justo estimado (€7573 – €13 851).
O que estes números dizem sobre o Nissan Qashqai
- Desvaloriza ao ritmo do mercado: cerca de 10% por ano de idade (mediana do mercado: 9%).
- Demora a sair: 36 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 447 anúncios acompanhados. Quem vende costuma ter de ceder no preço, e quem compra tem margem para negociar.
- O mercado deste modelo é praticamente todo diesel: 86% dos anúncios. As outras motorizações aparecem pouco, e quando aparecem o preço não segue esta mediana.
- O maior degrau está entre 2010 e 2011: 29% de diferença na mediana (€6000 contra €8499). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Sem Nissan Qashqai abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu Nissan Qashqai ou vê o mercado completo.
Preço de um Nissan Qashqai usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23* | €28 500 | €30 816 | €23 745 – €31 470 | 29 000 km |
| 2023 | 17* | €23 090 | €23 572 | €21 000 – €24 000 | 50 000 km |
| 2022 | 23* | €20 000 | €23 572 | €18 994 – €21 995 | 71 000 km |
| 2021 | 17* | €18 500 | €18 748 | €17 500 – €20 000 | 88 000 km |
| 2020 | 25* | €18 800 | €19 949 | €16 700 – €19 900 | 90 100 km |
| 2019 | 50* | €17 500 | €17 676 | €15 037 – €18 990 | 94 150 km |
| 2018 | 10 | €14 125 | €15 917 | €13 125 – €15 375 | 132 650 km |
| 2017 | 10 | €13 775 | €14 354 | €12 500 – €15 310 | 147 500 km |
| 2016 | 14 | €12 775 | €13 359 | €11 625 – €14 000 | 144 173 km |
| 2015 | 19 | €11 000 | €11 833 | €9990 – €12 950 | 181 898 km |
| 2014 | 11 | €9990 | €10 358 | €8450 – €11 950 | 206 000 km |
| 2013 | 7 | €9800 | €10 065 | €7875 – €9925 | 201 138 km |
| 2012 | 8 | €8200 | €7124 | €7500 – €9575 | 201 052 km |
| 2011 | 14 | €8499 | €6910 | €7237 – €9500 | 229 706 km |
| 2010 | 14 | €6000 | €6496 | €5425 – €6450 | 215 477 km |
| 2009 | 7 | €6500 | €5853 | €4725 – €6700 | 260 000 km |
| 2008 | 8 | €4375 | — | €3800 – €5787 | 260 000 km |
| 2007 | 51* | €4650 | — | €4200 – €5500 | 257 272 km |
36 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 53 dias (447 anúncios acompanhados).