Quanto vale um Renault Mégane usado em Portugal?
Com base em 338 anúncios ativos no OLX, um Renault Mégane usado pede em mediana €4225 — não é o valor da tua viatura concreta, é o que o mercado está a pedir hoje. Estimativa independente e indicativa.
Amostra: 338 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios ativos (mediana e P25-P75) · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Cola o link e dizemos onde cai entre os 338 anúncios. 38 em cada 100 vendedores deste modelo acabaram por baixar o preço, em mediana 15,1%.
Avaliar esse anúncio →Metade pede entre €2000 e €6500. 26 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, metade em 96 dias.
Ver quanto pedir →O que estes números dizem sobre o Renault Mégane
- Perde valor depressa: cerca de 12% por cada ano de idade, contra 9% na mediana do mercado. Comprar um exemplar dois ou três anos mais velho poupa mais aqui do que na maioria dos modelos.
- Demora a sair: 26 em cada 100 saem do ar no primeiro mês (mercado: 43), em 653 anúncios acompanhados. Quem vende costuma ter de ceder no preço, e quem compra tem margem para negociar.
- Os preços estão muito dispersos: metade dos anúncios ocupa uma faixa de 107% em torno da mediana, contra 63% no mercado. Aqui o estado, os quilómetros e a versão pesam mais do que o modelo — a mediana sozinha diz pouco sobre o carro à tua frente.
- O mercado deste modelo é praticamente todo diesel: 86% dos anúncios. As outras motorizações aparecem pouco, e quando aparecem o preço não segue esta mediana.
- O maior degrau está entre 2008 e 2009: 34% de diferença na mediana (€2500 contra €3765). Se o ano não é decisivo para ti, é aqui que se poupa mais de uma vez só.
Sem Renault Mégane abaixo do preço justo neste momento. Avalia o teu Renault Mégane ou vê o mercado completo.
Preço de um Renault Mégane usado por ano
| Ano | Anúncios | Mediano (pedido) | Valor justo | Intervalo (P25–P75) | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23* | €15 490 | €13 982 | €14 620 – €16 399 | 103 000 km |
| 2020 | 20* | €13 494 | €12 551 | €10 800 – €15 250 | 142 750 km |
| 2019 | 11 | €15 800 | €12 992 | €10 949 – €31 250 | 109 000 km |
| 2018 | 12 | €11 747 | €10 631 | €9867 – €13 412 | 139 000 km |
| 2017 | 10 | €9850 | €9570 | €8212 – €10 162 | 173 000 km |
| 2016 | 15 | €10 300 | €8627 | €8250 – €12 200 | 185 125 km |
| 2015 | 10 | €7240 | €7510 | €6500 – €8075 | 202 000 km |
| 2014 | 18 | €5950 | €6462 | €5425 – €6925 | 248 000 km |
| 2013 | 22 | €6100 | €6268 | €5122 – €6500 | 220 000 km |
| 2012 | 21 | €5250 | €5292 | €4750 – €6000 | 239 000 km |
| 2011 | 24 | €5125 | €4876 | €4275 – €6050 | 224 374 km |
| 2010 | 29 | €4250 | — | €3500 – €5000 | 273 421 km |
| 2009 | 15 | €3765 | — | €3375 – €4600 | 286 500 km |
| 2008 | 11 | €2500 | — | €2200 – €3225 | 258 771 km |
| 2007 | 15 | €2500 | — | €1850 – €3825 | 306 317 km |
| 2006 | 17 | €2500 | — | €1800 – €3000 | 278 000 km |
| 2005 | 24 | €1970 | — | €1562 – €2225 | 260 000 km |
| 2004 | 26 | €1750 | — | €1500 – €2150 | 270 500 km |
| 2003 | 21 | €2000 | — | €1750 – €2500 | 250 500 km |
| 2002 | 7 | €1600 | — | €1150 – €2200 | 234 000 km |
| 2001 | 29* | €1000 | — | €790 – €1300 | 260 000 km |
| 2000 | 51* | €1050 | — | €775 – €1500 | 230 004 km |
| 1999 | 31* | €1000 | — | €750 – €1300 | 216 525 km |
| 1998 | 36* | €1100 | — | €850 – €1450 | 180 000 km |
| 1996-1997 | 6 | €1200 | — | €887 – €1437 | — |
26 em cada 100 anúncios deste modelo saem do OLX no primeiro mês, com uma mediana de 96 dias (653 anúncios acompanhados).