Carsbuyer
DIESEL vs. GASOLINA · 31 MODELOS

Diesel ou gasolina: onde a escolha muda mesmo o preço

A resposta não é uma para todos os carros — é uma por modelo. Nos 31 modelos com anúncios ativos suficientes para ajustar as duas curvas em separado, o diesel segura melhor o preço em 5, a gasolina em 7, e em 19 a diferença não se distingue da margem da medição.

Amostra: 7073 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido por idade, diesel e gasolina em separado, com a quilometragem controlada · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal

Modelo a modelo

Ordenado pela distância entre as duas curvas. A coluna do meio é o que a página do modelo desenvolve: quantos pontos percentuais por ano separam os dois lados, e com que margem foram medidos.

ModeloDiesel /anoGasolina /anoDiferençaSegura melhorAnúncios D/G
BMW 320 8,5% 4,9% 3,6 pp ±1,7 Gasolina 414 / 22
Peugeot 208 4,0% 7,5% 3,5 pp ±1,7 Diesel 88 / 166
Audi A3 6,4% 9,2% 2,8 pp ±1,9 Diesel 118 / 34
Seat Leon 6,3% 8,8% 2,5 pp ±1,8 Diesel 133 / 37
BMW 118 6,9% 4,4% 2,5 pp ±1,9 Gasolina 114 / 24
Seat Ibiza 6,2% 8,7% 2,5 pp ±1,2 Diesel 198 / 171
Peugeot 308 8,4% 5,9% 2,5 pp ±2,0 Gasolina 105 / 36
Ford Fiesta 11,0% 8,7% 2,2 pp ±1,8 Gasolina 76 / 157
Mini Coupé 7,3% 5,1% 2,1 pp ±2,7 Empate 24 / 29
Opel Astra 7,9% 5,8% 2,1 pp ±1,6 Gasolina 209 / 88
Volkswagen Golf 6,4% 8,2% 1,8 pp ±0,8 Diesel 303 / 296
Mini 3 Portas 8,5% 6,7% 1,7 pp ±1,9 Empate 75 / 81
Renault Clio 10,6% 9,0% 1,6 pp ±0,9 Gasolina 182 / 248
Mini Cooper 5,4% 3,8% 1,6 pp ±1,9 Empate 70 / 48
Renault Captur 7,5% 6,1% 1,5 pp ±1,7 Empate 67 / 43
BMW 116 6,7% 5,5% 1,2 pp ±0,9 Gasolina 255 / 41
Smart Fortwo Cabrio 7,1% 8,1% 1,1 pp ±2,6 Empate 25 / 21
Nissan Juke 6,0% 7,0% 1,0 pp ±2,2 Empate 28 / 46
Peugeot 2008 7,4% 8,4% 1,0 pp ±1,6 Empate 59 / 140
Citroën C4 8,9% 8,0% 0,9 pp ±1,2 Empate 141 / 38
Citroën C3 6,3% 7,2% 0,9 pp ±1,0 Empate 87 / 183
Ford Focus SW 8,4% 9,2% 0,8 pp ±1,0 Empate 120 / 31
Volkswagen Polo 8,8% 8,1% 0,7 pp ±1,4 Empate 114 / 196
Renault Mégane 10,9% 11,4% 0,5 pp ±1,1 Empate 318 / 55
Toyota Yaris 6,3% 6,7% 0,4 pp ±1,9 Empate 26 / 76
Smart ForTwo Coupé 7,3% 7,7% 0,4 pp ±1,1 Empate 131 / 161
Fiat Punto 7,6% 7,3% 0,4 pp ±2,2 Empate 68 / 136
Mini Clubman 7,8% 8,1% 0,3 pp ±2,1 Empate 53 / 21
Opel Corsa 6,5% 6,8% 0,3 pp ±1,0 Empate 188 / 213
Ford Focus 9,8% 10,0% 0,2 pp ±0,9 Empate 178 / 82
Fiat 500 4,6% 4,6% 0,0 pp ±1,3 Empate 43 / 143

Porque é que "empate" também é uma resposta

Uma diferença de meio ponto por ano entre duas curvas ajustadas em algumas dezenas de anúncios não é um resultado, é ruído com três casas decimais. Por isso cada linha traz a sua margem, e um modelo só entra nesta tabela quando essa margem é estreita o suficiente para que "empate" signifique não há vantagem apreciável e não não conseguimos ver. Os modelos onde a amostra não chega para essa distinção simplesmente não têm página aqui.

A quilometragem entra no ajuste em todos eles. Sem isso, a tabela mediria sobretudo o facto de os diesels à venda andarem muito mais — e chamaria a isso combustível.

Estás a escolher entre dois carros concretos?

Cola o link de cada anúncio e dizemos o valor justo de cada um — com a motorização, os quilómetros e a versão de cada exemplar.

Avaliar um anúncio  →

Manual ou automática · Desvalorização por modelo · Preços por modelo · Como calculamos