Preços de carros usados em Bragança
Nos 163 anúncios ativos com localização em Bragança, o preço pedido mediano é €6000, com 231 420 km de quilometragem mediana. Isso é 28% abaixo da mediana nacional (€8375).
Amostra: 163 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Bragança · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Bragança
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| BMW 320 | 7 | €5750 | €7700 | -25% |
| Citroën C4 | 7 | €4500 | €3925 | +15% |
| Mitsubishi L200 | 5 | €13 700 | €13 250 | +3% |
Onde Bragança fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Bragança é o 14.º mais caro: €8750 no topo (Faro) contra €4999 no fim (Portalegre). A diferença entre pontas é de 75%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Bragança | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8750 | +46% | 1189 |
| Lisboa | €8500 | +42% | 7920 |
| Braga | €8000 | +33% | 2720 |
| Porto | €7990 | +33% | 5162 |
| Leiria | €7825 | +30% | 1254 |
| Coimbra | €7500 | +25% | 884 |
| Santarém | €7500 | +25% | 1069 |
| Aveiro | €7000 | +17% | 1648 |
| Setúbal | €7000 | +17% | 2897 |
| Guarda | €6900 | +15% | 231 |
| Vila Real | €6625 | +10% | 254 |
| Beja | €6500 | +8% | 237 |
| Viseu | €6225 | +4% | 676 |
| Bragança | €6000 | — | 163 |
| Castelo Branco | €6000 | +0% | 335 |
| Évora | €5899 | -2% | 242 |
| Viana do Castelo | €5750 | -4% | 544 |
| Portalegre | €4999 | -17% | 117 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio