Preços de carros usados em Vila Real
Nos 227 anúncios ativos com localização em Vila Real, o preço pedido mediano é €6000, com 225 000 km de quilometragem mediana. Isso é 14% abaixo da mediana nacional (€7000).
Amostra: 227 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Vila Real · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Vila Real
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 220 | 9 | €6800 | €5775 | +18% |
| BMW 320 | 7 | €7900 | €7250 | +9% |
| Renault Clio | 6 | €3100 | €3990 | -22% |
| BMW 118 | 5 | €7750 | €8000 | -3% |
Onde Vila Real fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Vila Real é o 14.º mais caro: €8000 no topo (Faro) contra €5250 no fim (Beja). A diferença entre pontas é de 52%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Vila Real | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8000 | +33% | 985 |
| Lisboa | €7500 | +25% | 6221 |
| Porto | €7250 | +21% | 4060 |
| Braga | €7000 | +17% | 2186 |
| Viana do Castelo | €6994 | +17% | 462 |
| Aveiro | €6500 | +8% | 1409 |
| Coimbra | €6500 | +8% | 779 |
| Évora | €6500 | +8% | 204 |
| Santarém | €6500 | +8% | 814 |
| Setúbal | €6500 | +8% | 2382 |
| Bragança | €6450 | +7% | 141 |
| Leiria | €6250 | +4% | 1074 |
| Guarda | €6125 | +2% | 182 |
| Vila Real | €6000 | — | 227 |
| Viseu | €6000 | +0% | 587 |
| Castelo Branco | €5750 | -4% | 268 |
| Portalegre | €5400 | -10% | 100 |
| Beja | €5250 | -12% | 177 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio