Preços de carros usados em Vila Real
Nos 254 anúncios ativos com localização em Vila Real, o preço pedido mediano é €6625, com 199 670 km de quilometragem mediana. Isso é 21% abaixo da mediana nacional (€8375).
Amostra: 254 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Vila Real · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Vila Real
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| BMW 318 | 8 | €8495 | €8500 | 0% |
| Volkswagen Polo | 8 | €5000 | €4000 | +25% |
| BMW 320 | 7 | €10 900 | €7700 | +42% |
| Mercedes-Benz 220 | 5 | €5000 | €6500 | -23% |
Onde Vila Real fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Vila Real é o 11.º mais caro: €8750 no topo (Faro) contra €4999 no fim (Portalegre). A diferença entre pontas é de 75%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Vila Real | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8750 | +32% | 1189 |
| Lisboa | €8500 | +28% | 7920 |
| Braga | €8000 | +21% | 2720 |
| Porto | €7990 | +21% | 5162 |
| Leiria | €7825 | +18% | 1254 |
| Coimbra | €7500 | +13% | 884 |
| Santarém | €7500 | +13% | 1069 |
| Aveiro | €7000 | +6% | 1648 |
| Setúbal | €7000 | +6% | 2897 |
| Guarda | €6900 | +4% | 231 |
| Vila Real | €6625 | — | 254 |
| Beja | €6500 | -2% | 237 |
| Viseu | €6225 | -6% | 676 |
| Bragança | €6000 | -9% | 163 |
| Castelo Branco | €6000 | -9% | 335 |
| Évora | €5899 | -11% | 242 |
| Viana do Castelo | €5750 | -13% | 544 |
| Portalegre | €4999 | -25% | 117 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio