Preços de carros usados em Aveiro
Nos 1409 anúncios ativos com localização em Aveiro, o preço pedido mediano é €6500, com 196 000 km de quilometragem mediana. Isso é 7% abaixo da mediana nacional (€7000).
Amostra: 1409 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Aveiro · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Aveiro
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 38 | €5100 | €5750 | -11% |
| BMW 320 | 33 | €6350 | €7250 | -12% |
| Opel Corsa | 32 | €3175 | €2850 | +11% |
| Renault Mégane | 26 | €4000 | €4225 | -5% |
| Volkswagen Polo | 24 | €3600 | €3400 | +6% |
| Renault Clio | 21 | €3500 | €3990 | -12% |
| BMW 318 | 19 | €8500 | €8500 | +0% |
| Seat Ibiza | 17 | €2200 | €4999 | -56% |
| Smart ForTwo Coupé | 17 | €4200 | €4900 | -14% |
| Audi A3 | 16 | €4300 | €4500 | -4% |
| Audi A4 Avant | 16 | €7750 | €6999 | +11% |
| Opel Astra | 15 | €2990 | €2800 | +7% |
| Peugeot 3008 | 15 | €11 900 | €13 000 | -8% |
| Renault Mégane Sport Tourer | 15 | €4750 | €5974 | -20% |
| BMW 116 | 14 | €10 250 | €11 495 | -11% |
| BMW 520 | 14 | €9249 | €9900 | -7% |
| Honda Civic | 14 | €4000 | €3999 | +0% |
| Peugeot 308 SW | 14 | €7200 | €7500 | -4% |
| BMW 118 | 13 | €7000 | €8000 | -12% |
| Fiat Punto | 13 | €2200 | €2100 | +5% |
| Peugeot 308 | 13 | €7900 | €7475 | +6% |
| Mercedes-Benz 220 | 12 | €4525 | €5775 | -22% |
| Mercedes-Benz A 180 | 12 | €17 500 | €17 000 | +3% |
| Peugeot 2008 | 12 | €9500 | €9500 | +0% |
| Citroën C3 | 11 | €6450 | €5990 | +8% |
| Ford Focus | 11 | €2500 | €4000 | -37% |
| Mini Cooper | 11 | €6900 | €8175 | -16% |
| Peugeot 208 | 11 | €6950 | €7750 | -10% |
| Volvo V40 | 11 | €8500 | €8474 | +0% |
| Audi A4 | 10 | €6500 | €5250 | +24% |
| BMW 330 | 10 | €20 625 | €23 000 | -10% |
| Citroën C4 | 10 | €4675 | €3949 | +18% |
| Mini 3 Portas | 10 | €13 500 | €9475 | +42% |
| Seat Leon | 10 | €6550 | €6420 | +2% |
| Volkswagen Passat | 10 | €4425 | €4100 | +8% |
| Ford Fiesta | 9 | €3050 | €4000 | -24% |
| Mercedes-Benz C 220 | 9 | €4500 | €8500 | -47% |
| Nissan Qashqai | 9 | €9990 | €9990 | +0% |
| Peugeot 508 SW | 9 | €7500 | €7000 | +7% |
| Renault Mégane Break | 9 | €2999 | €2800 | +7% |
Onde Aveiro fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Aveiro é o 6.º mais caro: €8000 no topo (Faro) contra €5250 no fim (Beja). A diferença entre pontas é de 52%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Aveiro | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8000 | +23% | 985 |
| Lisboa | €7500 | +15% | 6221 |
| Porto | €7250 | +12% | 4060 |
| Braga | €7000 | +8% | 2186 |
| Viana do Castelo | €6994 | +8% | 462 |
| Aveiro | €6500 | — | 1409 |
| Coimbra | €6500 | +0% | 779 |
| Évora | €6500 | +0% | 204 |
| Santarém | €6500 | +0% | 814 |
| Setúbal | €6500 | +0% | 2382 |
| Bragança | €6450 | -1% | 141 |
| Leiria | €6250 | -4% | 1074 |
| Guarda | €6125 | -6% | 182 |
| Vila Real | €6000 | -8% | 227 |
| Viseu | €6000 | -8% | 587 |
| Castelo Branco | €5750 | -12% | 268 |
| Portalegre | €5400 | -17% | 100 |
| Beja | €5250 | -19% | 177 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio