Preços de carros usados em Lisboa
Nos 6221 anúncios ativos com localização em Lisboa, o preço pedido mediano é €7500, com 179 533 km de quilometragem mediana. Isso é 7% acima da mediana nacional (€7000).
Amostra: 6221 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Lisboa · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Lisboa
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 162 | €6945 | €5750 | +21% |
| Volkswagen Polo | 118 | €3700 | €3400 | +9% |
| Opel Corsa | 100 | €3060 | €2850 | +7% |
| Renault Clio | 95 | €5000 | €3990 | +25% |
| BMW 320 | 90 | €8600 | €7250 | +19% |
| Seat Ibiza | 81 | €4300 | €4999 | -14% |
| Smart ForTwo Coupé | 81 | €5100 | €4900 | +4% |
| Citroën C3 | 79 | €4950 | €5990 | -17% |
| Opel Astra | 67 | €2500 | €2800 | -11% |
| Audi A4 Avant | 64 | €7850 | €6999 | +12% |
| Peugeot 308 SW | 63 | €7750 | €7500 | +3% |
| Honda Civic | 62 | €3500 | €3999 | -12% |
| Peugeot 208 | 62 | €7999 | €7750 | +3% |
| Renault Mégane | 62 | €3625 | €4225 | -14% |
| Mercedes-Benz C 220 | 61 | €11 500 | €8500 | +35% |
| BMW 116 | 60 | €13 825 | €11 495 | +20% |
| Ford Fiesta | 59 | €4100 | €4000 | +3% |
| Fiat 500 | 53 | €8000 | €7500 | +7% |
| Mini Cooper | 53 | €8000 | €8175 | -2% |
| Volkswagen Passat | 53 | €3750 | €4100 | -9% |
| Ford Focus | 52 | €3150 | €4000 | -21% |
| Peugeot 206 | 48 | €1750 | €1750 | +0% |
| Renault Mégane Sport Tourer | 48 | €6495 | €5974 | +9% |
| Volkswagen Golf Variant | 45 | €6000 | €5990 | +0% |
| Volkswagen Passat Variant | 45 | €5500 | €5100 | +8% |
| BMW 318 | 44 | €10 375 | €8500 | +22% |
| Peugeot 2008 | 44 | €10 450 | €9500 | +10% |
| Fiat Punto | 43 | €3000 | €2100 | +43% |
| Audi A3 | 41 | €5250 | €4500 | +17% |
| Mercedes-Benz 220 | 41 | €6500 | €5775 | +13% |
| Peugeot 3008 | 40 | €14 370 | €13 000 | +11% |
| BMW 118 | 38 | €7550 | €8000 | -6% |
| Mini 3 Portas | 38 | €8995 | €9475 | -5% |
| Nissan Qashqai | 38 | €9900 | €9990 | -1% |
| BMW 520 | 37 | €11 500 | €9900 | +16% |
| Renault Captur | 37 | €11 490 | €10 995 | +5% |
| Audi A4 | 36 | €5125 | €5250 | -2% |
| Seat Leon | 36 | €6600 | €6420 | +3% |
| Citroën C4 | 34 | €3575 | €3949 | -9% |
| Mercedes-Benz E 220 | 34 | €9249 | €9999 | -8% |
Onde Lisboa fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Lisboa é o 2.º mais caro: €8000 no topo (Faro) contra €5250 no fim (Beja). A diferença entre pontas é de 52%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Lisboa | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8000 | +7% | 985 |
| Lisboa | €7500 | — | 6221 |
| Porto | €7250 | -3% | 4060 |
| Braga | €7000 | -7% | 2186 |
| Viana do Castelo | €6994 | -7% | 462 |
| Aveiro | €6500 | -13% | 1409 |
| Coimbra | €6500 | -13% | 779 |
| Évora | €6500 | -13% | 204 |
| Santarém | €6500 | -13% | 814 |
| Setúbal | €6500 | -13% | 2382 |
| Bragança | €6450 | -14% | 141 |
| Leiria | €6250 | -17% | 1074 |
| Guarda | €6125 | -18% | 182 |
| Vila Real | €6000 | -20% | 227 |
| Viseu | €6000 | -20% | 587 |
| Castelo Branco | €5750 | -23% | 268 |
| Portalegre | €5400 | -28% | 100 |
| Beja | €5250 | -30% | 177 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio